Regionalliga Süd, Saison 2010/11

 6. Spieltag am 23.10.2010
                                                            LP       EW   Pkt
 GH Lollar                - GH Rommerz                  4803:4330  54:24  3:0
 SKC Waldbrunn            - SKG 08 Marburg              4763:4466  48:30  3:0
 SG Stadtallendorf        - KC 88 Wettenberg 2          4623:3586  51:27  3:0
 KSG BG 99 Neuhof 2       - KSF Herborn                 4614:4552  42:36  2:1
 KC 87 Wieseck            - SG Gr.-Buseck/Beuern        4947:4678  51:27  3:0

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. SKC Waldbrunn               6     0  254   12
  2. SG Gr.-Buseck/Beuern        6     0  254   12
  3. KC 87 Wieseck               6    +2  240   11
  4. KSF Herborn                 6    +1  250   10
  5. SG Stadtallendorf           6    -2  247   10
  6. KSG BG 99 Neuhof 2          6    +1  243   10
  7. SKG 08 Marburg              6     0  236    9
  8. GH Lollar                   6    -1  236    8
  9. GH Rommerz                  6    -2  219    7
 10. KC 88 Wettenberg 2          6    +1  161    1


Einzelergebnisse:

 GH Lollar - GH Rommerz    4803:4330  54:24  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Benjamin Weber         748   5     Matthias Koch          723   3
 Andre Karll            778   7     Marco Holzberg         726   4
 Kai Riedel             826  12     Friedrich Stern        723   2
 Andreas Krombach       815  10     Jürgen Pfeiffer        761   6
 Rainer Huberty         813   9     Joachim Fuß            794   8
 Hans-Jürgen Wieczorek  823  11     Hugo Fuß               603   1
                                   

 SKC Waldbrunn - SKG 08 Marburg    4763:4466  48:30  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Sven Hawellek          772   5     Peter Klee             713   3
 Alexander Rohde        818  10     Marcus Müller          815   9
 Janis Schmitt          708   2     Wolfgang Geisel        666   1
 Tom Viertel            786   8     Rene Hartstock         718   4
 Manfred Schmitt        836  11     Michael Nahrgang       775   6
 Michael Heun           843  12     Gerald Loyo            779   7
                                   

 SG Stadtallendorf - KC 88 Wettenberg 2    4623:3586  51:27  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Oliver Gärtling        761   9     Patrick Schnell        688   2
 Martin Latuszek        735   7     Steven Groß            707   5
 Nico Penugaow          696   4     Jörg Wehrenfennig      695   3
 Frank Lippmann         755   8     Klaus Stein            777  10
 Christian Schulz-Hüb.  821  11     Frank Göbler           718   6
 Maurizio Matera        855  12     Klaus Ahnert             1   1
                                   

 KSG BG 99 Neuhof 2 - KSF Herborn    4614:4552  42:36  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Markus Diegmüller      781   9     Thorsten Martin        753   7
 Sascha Wienold         718   2     Thorsten Schneider     846  11
 Wolfgang Albrecht      740   5     Carsten Grün           709   1
 Gunar Rempeters        771   8     Helmut Klein           786  10
 Matthias Fischer       858  12     Jürgen Heinrich        729   3
 Manfred Kullmann       746   6     Norbert Köhler         729   4


 KC 87 Wieseck - SG Gr.-Buseck/Beuern    4947:4678  51:27  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Sebastian Mania        868  12     Marco Hofmann          803   6
 Rolf Rohrbach          811   8     Peter Fischbach        760   2
 Thorsten Haas          784   5     Christian Stefan       763   3
 Andre Klatyik          807   7     Daniel Hoßbach         852  11
 Steffen Köhler         849  10     Andreas Adams          733   1
 Florian Steindor       828   9     Christian Heigele      767   4
                                   

Zur Startseite