Regionalliga Süd, Saison 2010/11

 7. Spieltag am 30.10.2010
                                                            LP       EW   Pkt
 GH Lollar                - SG Stadtallendorf           4693:4555  46:32  2:1
 SKG 08 Marburg           - KC 87 Wieseck               4804:4671  48:30  3:0
 KSG BG 99 Neuhof 2       - KC 88 Wettenberg 2          4904:4631  50:28  3:0
 GH Rommerz               - SKC Waldbrunn               4597:4393  47:31  2:1
 KSF Herborn              - SG Gr.-Buseck/Beuern        4788:4531  51:27  3:0

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. KSF Herborn                 7    +1  301   13
  2. KSG BG 99 Neuhof 2          7    +1  293   13
  3. SKC Waldbrunn               7    +1  285   13
  4. SKG 08 Marburg              7     0  284   12
  5. SG Gr.-Buseck/Beuern        7     0  281   12
  6. SG Stadtallendorf           7    -1  279   11
  7. KC 87 Wieseck               7    +2  270   11
  8. GH Lollar                   7    -2  282   10
  9. GH Rommerz                  7    -3  266    9
 10. KC 88 Wettenberg 2          7    +1  189    1


Einzelergebnisse:

 GH Lollar - SG Stadtallendorf    4693:4555  46:32  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Andre Karll            758   5     Oliver Gärtling        750   4
 Kai Riedel             790   8     Martin Latuszek        716   1
 Michael Volk           768   6     Reinhold Plettenberg   732   3
 Andreas Krombach       773   7     Robert Herbski         729   2
 Rainer Huberty         810  11     Christian Schulz-Hüb.  801  10
 Hans-Jürgen Wieczorek  794   9     Maurizio Matera        827  12
                                   

 SKG 08 Marburg - KC 87 Wieseck    4804:4671  48:30  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Peter Klee             802   9     Steffen Köhler         794   7
 Michael Nahrgang       786   5     Rolf Rohrbach          831  11
 Rene Hartstock         796   8     Thorsten Haas          747   1
 Wolfgang Geisel        809  10     Ernst-Ludwig Becker    761   3
 Marcus Müller          837  12     Sebastian Mania        786   6
 Gerald Loyo            774   4     Florian Steindor       752   2
                                   

 KSG BG 99 Neuhof 2 - KC 88 Wettenberg 2    4904:4631  50:28  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Jochen Schad           863  11     Patrick Schnell        759   3
 Markus Diegmüller      838  10     Steven Groß            772   6
 Sascha Wienold         769   5     Klaus Stein            779   7
 Gunar Rempeters        763   4     Armin Balser           836   9
 Karsten Otto           864  12     Jörg Wehrenfennig      746   2
 Manfred Kullmann       807   8     Klaus Ahnert           739   1
                                   

 GH Rommerz - SKC Waldbrunn    4597:4393  47:31  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Joachim Fuß            830  12     Michael Heun           776  10
 Markus Gärtner         790  11     Tom Viertel            734   4
 Friedrich Stern        739   6     Karl Klima             768   8
 Matthias Koch          701   2     Felix Rohde            664   1
 Marco Holzberg         771   9     Janis Schmitt          715   3
 Jürgen Pfeiffer        766   7     Manfred Schmitt        736   5
                                   

 KSF Herborn - SG Gr.-Buseck/Beuern    4788:4531  51:27  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Thorsten Martin        827  11     Christian Stefan       757   3
 Norbert Köhler         765   6     Daniel Hoßbach         834  12
 Carsten Grün           781   7     Christian Heigele      760   4
 Helmut Klein           813  10     Robert Gellert         764   5
 Jürgen Heinrich        796   8     Thorsten Rühl          696   1
 Sebastian Preiß        806   9     Tobias Heß             720   2


Zur Startseite