Regionalliga Süd, Saison 2010/11

 5. Spieltag am 09.10.2010
                                                            LP       EW   Pkt
 SKG 08 Marburg           - GH Rommerz                  4869:4477  52:26  3:0
 SG Gr.-Buseck/Beuern     - KC 88 Wettenberg 2          4746:4674  41:37  2:1
 KSG BG 99 Neuhof 2       - GH Lollar                   4681:4476  48:30  3:0
 SG Stadtallendorf        - SKC Waldbrunn               4799:4472  54:24  3:0
 KSF Herborn              - KC 87 Wieseck               4783:4637  47:31  2:1

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. SG Gr.-Buseck/Beuern        5     0  227   12
  2. KSF Herborn                 5     0  214    9
  3. SKG 08 Marburg              5     0  206    9
  4. SKC Waldbrunn               5     0  206    9
  5. KSG BG 99 Neuhof 2          5    +2  201    8
  6. KC 87 Wieseck               5    +2  189    8
  7. SG Stadtallendorf           5    -2  196    7
  8. GH Rommerz                  5    -2  195    7
  9. GH Lollar                   5    -1  182    5
 10. KC 88 Wettenberg 2          5    +1  134    1


Einzelergebnisse:

 SKG 08 Marburg - GH Rommerz    4869:4477  52:26  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Marcus Müller          795   7     Joachim Fuß            836  11
 Peter Klee             790   6     Markus Gärtner         780   5
 Wolfgang Geisel        806   8     Andre Atzert           705   2
 Rene Hartstock         849  12     Friedrich Stern        713   3
 Michael Nahrgang       808   9     Marco Holzberg         702   1
 Gerald Loyo            821  10     Jürgen Pfeiffer        741   4
                                   

 SG Gr.-Buseck/Beuern - KC 88 Wettenberg 2    4746:4674  41:37  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Marco Hofmann          824  11     Steven Groß            773   6
 Peter Fischbach        769   3     Klaus Stein            798   9
 Christian Stefan       770   4     Jörg Wehrenfennig      757   2
 Daniel Hoßbach         844  12     Klaus Ahnert           794   8
 Christian Heigele      735   1     Patrick Schnell        773   5
 Andreas Adams          804  10     Kai-Uwe Schnell        779   7
                                   

 KSG BG 99 Neuhof 2 - GH Lollar    4681:4476  48:30  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Markus Diegmüller      815  11     Andreas Krombach       714   3
 Matthias Fischer       783   7     Rainer Huberty         759   5
 Oliver Fritsch         693   2     Benjamin Weber         738   4
 Manfred Kullmann       764   6     Markus Schmidt         679   1
 Karsten Otto           817  12     Hans-Jürgen Wieczorek  786   8
 Gunar Rempeters        809  10     Andre Karll            800   9
                                   

 SG Stadtallendorf - SKC Waldbrunn    4799:4472  54:24  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Christian Schulz-Hüb.  803  10     Karl Klima             706   1
 Martin Latuszek        751   4     Tom Viertel            739   3
 Frank Lippmann         790   9     Sven Hawellek          761   5
 Nico Penugaow          785   8     Janis Schmitt          728   2
 Oliver Gärtling        820  11     Manfred Schmitt        771   7
 Maurizio Matera        850  12     Michael Heun           767   6


 KSF Herborn - KC 87 Wieseck    4783:4637  47:31  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Thorsten Martin        784   5     Sebastian Mania        763   3
 Thorsten Schneider     809  11     Thorsten Haas          718   1
 Carsten Grün           777   4     Rolf Rohrbach          806   9
 Helmut Klein           813  12     Steffen Köhler         808  10
 Sebastian Preiß        800   7     Florian Steindor       785   6
 Jürgen Heinrich        800   8     Andre Klatyik          757   2
                                   

Zur Startseite