Regionalliga Süd, Saison 2010/11
2.
Spieltag am 12.09.2010
LP EW Pkt
KSF Herborn - GH Lollar 4932:4549 54:24 3:0
SKG 08 Marburg - KC 88 Wettenberg 2 4687:4392 53:25 3:0
GH Rommerz - SG Gr.-Buseck/Beuern 4725:4510 44:34 2:1
SKC Waldbrunn - KC 87 Wieseck 4907:4552 45:33 2:1
SG Stadtallendorf - KSG BG 99 Neuhof 2 4649:4578 42:36 2:1
Tabelle:
Sp +/- EW Pkt
1. KSF Herborn 2 0 106 6
2. GH Rommerz 2 -1 95 5
3. SG Gr.-Buseck/Beuern 2 +1 85 4
4. SKG 08 Marburg 2 0 80 3
5. KC 87 Wieseck 2 0 77 3
6. SKC Waldbrunn 2 0 76 3
7. GH Lollar 2 -1 71 2
8. KSG BG 99 Neuhof 2 2 +2 70 2
9. SG Stadtallendorf 2 -1 68 2
10. KC 88 Wettenberg 2 2 0 52 0
Einzelergebnisse:
KSF Herborn - GH Lollar 4932:4549 54:24 3:0
LP PP LP PP
Thorsten Martin 841 11 Andre Karll 830 9
Thorsten Schneider 862 12 Hans-Jürgen Wieczorek 750 3
Carsten Grün 834 10 Benjamin Weber 722 1
Norbert Köhler 802 7 Kai Riedel 751 4
Sebastian Preiß 827 8 Rainer Huberty 738 2
Jürgen Heinrich 766 6 Andreas Krombach 758 5
SKG 08 Marburg - KC 88 Wettenberg 2 4687:4392 53:25 3:0
LP PP LP PP
Marcus Müller 783 9 Jörg Wehrenfennig 748 7
Peter Klee 779 8 Patrick Schnell 733 5
Reinhold Höhn 726 3 Christian Wagner 722 2
Wolfgang Geisel 800 11 Klaus Stein 738 6
Michael Nahrgang 789 10 Steven Groß 732 4
Gerald Loyo 810 12 Christian Lenz 719 1
GH Rommerz - SG Gr.-Buseck/Beuern 4725:4510 44:34 2:1
LP PP LP PP
Joachim Fuß 854 12 Robert Gellert 736 4
Markus Gärtner 827 11 Marco Hofmann 741 5
Heiko Imhof 720 1 Christian Stefan 775 8
Matthias Koch 731 3 Daniel Hoßbach 723 2
Marco Holzberg 769 7 Andreas Adams 779 9
Jürgen Pfeiffer 824 10 Christian Heigele 756 6
SKC Waldbrunn - KC 87 Wieseck 4907:4552 45:33 2:1
LP PP LP PP
Holger Vogel 774 4 Rolf Rohrbach 803 9
Alexander Rohde 868 11 Sebastian Mania 781 6
Sven Hawellek 745 3 Thorsten Haas 788 8
Tom Viertel 835 10 Christian Klippert 686 1
Manfred Schmitt 781 5 Andre Klatyik 713 2
Michael Heun 904 12 Steffen Köhler 781 7
SG Stadtallendorf - KSG BG 99 Neuhof 2 4649:4578 42:36 2:1
LP PP LP PP
Christian Schulz-Hüb. 860 12 Matthias Fischer 744 3
Reinhold Plettenberg 738 2 Sascha Wienold 757 6
Frank Lippmann 767 8 Boris Henkel 755 5
Maurizio Matera 799 10 Gunar Rempeters 806 11
Nico Penugaow 694 1 Manfred Kullmann 753 4
Oliver Gärtling 791 9 Oliver Fritsch 763 7
Zur Startseite