Regionalliga Süd, Saison 2010/11

 3. Spieltag am 18.09.2010
                                                            LP       EW   Pkt
 GH Lollar                - KC 88 Wettenberg 2          4723:4442  56:22  3:0
 KC 87 Wieseck            - GH Rommerz                  4798:4625  48:30  3:0
 KSG BG 99 Neuhof 2       - SKG 08 Marburg              4967:4444  57:21  3:0
 SG Gr.-Buseck/Beuern     - SG Stadtallendorf           4838:4686  49:29  3:0
 SKC Waldbrunn            - KSF Herborn                 4924:4591  51:27  3:0

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. SG Gr.-Buseck/Beuern        3    +1  134    7
  2. KSF Herborn                 3     0  133    6
  3. SKC Waldbrunn               3     0  127    6
  4. KC 87 Wieseck               3     0  125    6
  5. KSG BG 99 Neuhof 2          3    +2  127    5
  6. GH Lollar                   3    -1  127    5
  7. GH Rommerz                  3    -1  125    5
  8. SKG 08 Marburg              3     0  101    3
  9. SG Stadtallendorf           3    -1   97    2
 10. KC 88 Wettenberg 2          3     0   74    0


Einzelergebnisse:

 GH Lollar - KC 88 Wettenberg 2    4723:4442  56:22  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Andre Karll            756   6     Christian Lenz         731   2
 Kai Riedel             784   9     Jörg Wehrenfennig      747   5
 Benjamin Weber         791  10     Steven Groß            771   7
 Andreas Krombach       776   8     Klaus Stein            742   4
 Rainer Huberty         813  12     Patrick Schnell        712   1
 Hans-Jürgen Wieczorek  803  11     Klaus Wiltschka        739   3
                                   

 KC 87 Wieseck - GH Rommerz    4798:4625  48:30  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Steffen Wagner         749   3     Joachim Fuß            867  12
 Rolf Rohrbach          807  10     Markus Gärtner         774   6
 Steffen Köhler         800   9     Hermann Mattheis       729   2
 Florian Steindor       790   7     Andre Atzert           724   1
 Sebastian Mania        857  11     Marco Holzberg         771   5
 Thorsten Haas          795   8     Jürgen Pfeiffer        760   4
                                   

 KSG BG 99 Neuhof 2 - SKG 08 Marburg    4967:4444  57:21  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Frank Vogel            868  12     Michael Nahrgang       757   6
 Markus Diegmüller      808   8     Gerald Loyo            752   5
 Matthias Fischer       800   7     Rene Hartstock         695   1
 Gunar Rempeters        834  11     Peter Klee             748   3
 Karsten Otto           827   9     Wolfgang Geisel        744   2
 Manfred Kullmann       830  10     Marcus Müller          748   4
                                   

 SG Gr.-Buseck/Beuern - SG Stadtallendorf    4838:4686  49:29  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Marco Hofmann          811   9     Oliver Gärtling        773   4
 Robert Gellert         806   7     Christian Schulz-Hüb.  791   5
 Daniel Hoßbach         820  11     Frank Lippmann         731   1
 Christian Stefan       770   2     Reinhold Plettenberg   804   6
 Christian Heigele      823  12     Nico Penugaow          771   3
 Andreas Adams          808   8     Maurizio Matera        816  10
                                   

 SKC Waldbrunn - KSF Herborn    4924:4591  51:27  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Sven Hawellek          792   7     Thorsten Martin        756   2
 Alexander Rohde        855  11     Carsten Grün           771   5
 Janis Schmitt          771   3     Thorsten Schneider     689   1
 Tom Viertel            811   8     Helmut Klein           828   9
 Manfred Schmitt        839  10     Sebastian Preiß        776   6
 Michael Heun           856  12     Jürgen Heinrich        771   4
                                   

Zur Startseite