Regionalliga Süd, Saison 2010/11

1. Spieltag am 04.09.2010
                                                            LP       EW   Pkt
 GH Rommerz               - KC 88 Wettenberg 2          4723:4400  51:27  3:0
 SG Gr.-Buseck/Beuern     - SKG 08 Marburg              4815:4639  51:27  3:0
 GH Lollar                - SKC Waldbrunn               4767:4654  47:31  2:1
 KSF Herborn              - SG Stadtallendorf           4920:4586  52:26  3:0
 KC 87 Wieseck            - KSG BG 99 Neuhof 2          4764:4671  44:34  2:1

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. KSF Herborn                 1     0   52    3
  2. GH Rommerz                  1     0   51    3
  3. SG Gr.-Buseck/Beuern        1     0   51    3
  4. GH Lollar                   1    -1   47    2
  5. KC 87 Wieseck               1    -1   44    2
  6. KSG BG 99 Neuhof 2          1    +1   34    1
  7. SKC Waldbrunn               1    +1   31    1
  8. KC 88 Wettenberg 2          1     0   27    0
  9. SKG 08 Marburg              1     0   27    0
 10. SG Stadtallendorf           1     0   26    0


Einzelergebnisse:

 GH Rommerz - KC 88 Wettenberg 2    4723:4400  51:27  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Joachim Fuß            862  12     Björn Georg            777   8
 Markus Gärtner         803  11     Patrick Schnell        743   6
 Andre Atzert           731   4     Frank Göbler           683   1
 Hermann Mattheis       738   5     Klaus Ahnert           714   2
 Marco Holzberg         800  10     Klaus Stein            719   3
 Jürgen Pfeiffer        789   9     Jörg Wehrenfennig      764   7
                                   

 SG Gr.-Buseck/Beuern - SKG 08 Marburg    4815:4639  51:27  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Marco Hofmann          805   9     Michael Nahrgang       775   3
 Robert Gellert         812  11     Gerald Loyo            758   2
 Daniel Hoßbach         827  12     Marcus Müller          788   7
 Christian Stefan       781   5     Peter Klee             782   6
 Christian Heigele      780   4     Reinhold Höhn          743   1
 Andreas Adams          810  10     Wolfgang Geisel        793   8


 GH Lollar - SKC Waldbrunn    4767:4654  47:31  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Kai Riedel             759   3     Karl Klima             755   2
 Benjamin Weber         790   7     Tom Viertel            760   4
 Andreas Willert        769   5     Michael Heun           800   8
 Andreas Krombach       814  11     Alexander Rohde        810  10
 Rainer Huberty         805   9     Holger Vogel           747   1
 Hans-Jürgen Wieczorek  830  12     Manfred Schmitt        782   6
                                   

 KSF Herborn - SG Stadtallendorf    4920:4586  52:26  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Thorsten Martin        853  12     Christian Schulz-Hüb.  812   8
 Thorsten Schneider     783   3     Oliver Gärtling        787   4
 Carsten Grün           801   7     Reinhold Plettenberg   717   2
 Helmut Klein           829  10     Robert Herbski         684   1
 Jürgen Heinrich        838  11     Eric Eckert            795   6
 Sebastian Preiß        816   9     Nico Penugaow          791   5
                                   

 KC 87 Wieseck - KSG BG 99 Neuhof 2    4764:4671  44:34  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Steffen Köhler         774   5     Dieter Möller          811  10
 Rolf Rohrbach          806   9     Sascha Wienold         792   6
 Steffen Wagner         762   4     Gunar Rempeters        800   8
 Florian Steindor       747   3     Oliver Fritsch         739   2
 Sebastian Mania        847  12     Matthias Fischer       733   1
 Thorsten Haas          828  11     Karsten Otto           796   7
                                   

Zur Startseite