Regionalliga Süd, Saison 2009/10

 5. Spieltag am 10.10.2009
                                                            LP       EW   Pkt
 GH Rommerz               - KC 88 Wettenberg 2          4759:4605  42:36  2:1
 GH Allendorf/Lumda       - GH Großen-Linden            4828:4388  56:22  3:0
 GH Lollar                - SKC Waldbrunn               4704:4462  45:33  2:1
 KSF Herborn              - SG Stadtallendorf           4757:4528  51:27  3:0
 KSG BG 99 Neuhof 2       - KC 87 Wieseck               4995:4273  52:26  3:0

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. KSF Herborn                 5    -1  224   11
  2. GH Allendorf/Lumda          5    +1  220   10
  3. GH Rommerz                  5    +4  199   10
  4. GH Lollar                   5     0  209    9
  5. KC 87 Wieseck               5    -1  195    8
  6. SKC Waldbrunn               5    +5  179    8
  7. KC 88 Wettenberg 2          5    -2  200    7
  8. KSG BG 99 Neuhof 2          5    +1  197    7
  9. SG Stadtallendorf           5    -1  178    5
 10. GH Großen-Linden            5    -6  149    0


Einzelergebnisse:

 GH Rommerz - KC 88 Wettenberg 2    4759:4605  42:36  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Joachim Fuß            886  12     Armin Balser           769   5
 Markus Gärtner         752   3     Klaus Ahnert           797   9
 Hermann Mattheis       788   8     Jörg Wehrenfennig      764   4
 Matthias Koch          750   2     Patrick Schnell        784   7
 Jürgen Pfeiffer        808  11     Kai-Uwe Schnell        804  10
 Marco Holzberg         775   6     Frank Göbler           687   1
                                   

 GH Allendorf/Lumda - GH Großen-Linden    4828:4388  56:22  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Jochen Schnecker       817  11     Rudolf Böhm            693   1
 Steffen Heinz          828  12     Jörg Steinmüller       766   7
 Andre Englisch         813  10     Markus Pfänder         735   4
 Steffen Stockmann      765   6     Thomas Viertelshausen  708   2
 Tobias Sabl            801   8     Burkhard Nöh           752   5
 Andreas Schwabauer     804   9     Werner Schmidt         734   3


 GH Lollar - SKC Waldbrunn    4704:4462  45:33  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Andre Karll            755   4     Michael Heun           767   6
 Benjamin Weber         767   5     Alexander Rohde        769   8
 Andreas Krombach       832  12     Knut Viertel           697   2
 Rainer Huberty         790  10     Holger Vogel           768   7
 Kai Riedel             743   3     Karl Klima             769   9
 Hans-Jürgen Wieczorek  817  11     Manfred Schmitt        692   1
                                   

 KSF Herborn - SG Stadtallendorf    4757:4528  51:27  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Thorsten Martin        776   7     Georgios Siamatas      741   4
 Thorsten Schneider     834  12     Reinhold Plettenberg   731   2
 Helmut Klein           823  11     Nico Penugaow          727   1
 Carsten Grün           734   3     Oliver Gärtling        769   6
 Jürgen Heinrich        809  10     Christian Schulz       792   9
 Norbert Köhler         781   8     Robert Herbski         768   5
                                   

 KSG BG 99 Neuhof 2 - KC 87 Wieseck    4995:4273  52:26  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Boris Henkel           859  11     Rolf Rohrbach          832   9
 Wolfgang Albrecht      860  12     Marcel Samland         774   3
 Manfred Kullmann       813   7     Thorsten Haas          801   6
 Gunar Rempeters        822   8     Florian Steindor       356   1
 Matthias Fischer       792   4     Kai Klöckner           716   2
 Markus Diegmüller      849  10     Sebastian Mania        794   5


Zur Startseite