Regionalliga Süd, Saison 2009/10

 6. Spieltag am 25.10.2009
                                                            LP       EW   Pkt
 GH Großen-Linden         - GH Lollar                   4596:4545  41:37  2:1
 SKC Waldbrunn            - KSG BG 99 Neuhof 2          4846:4643  47:31  2:1
 SG Stadtallendorf        - GH Rommerz                  4772:4461  46:32  2:1
 GH Allendorf/Lumda       - KSF Herborn                 4753:4612  47:31  2:1
 KC 87 Wieseck            - KC 88 Wettenberg 2          5003:4719  51:27  3:0

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. GH Allendorf/Lumda          6     0  267   12
  2. KSF Herborn                 6     0  255   12
  3. KC 87 Wieseck               6    -1  246   11
  4. GH Rommerz                  6    +5  231   11
  5. GH Lollar                   6    +1  246   10
  6. SKC Waldbrunn               6    +4  226   10
  7. KSG BG 99 Neuhof 2          6    +2  228    8
  8. KC 88 Wettenberg 2          6    -2  227    7
  9. SG Stadtallendorf           6    -2  224    7
 10. GH Großen-Linden            6    -7  190    2


Einzelergebnisse:

 GH Großen-Linden - GH Lollar    4596:4545  41:37  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Burkhard Nöh           769   9     Hans-Jürgen Wieczorek  762   6
 Michael Stock          752   3     Benjamin Weber         684   1
 Thomas Viertelshausen  768   8     Andreas Krombach       826  12
 Jörg Steinmüller       764   7     Andre Karll            791  11
 Markus Pfänder         790  10     Rainer Huberty         758   5
 Werner Schmidt         753   4     Rene-Dominic Klein     724   2
                                   

 SKC Waldbrunn - KSG BG 99 Neuhof 2    4846:4643  47:31  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Holger Vogel           770   4     Boris Henkel           772   5
 Alexander Rohde        850  11     Wolfgang Albrecht      816   9
 Tom Viertel            833  10     Matthias Fischer       788   7
 Mike Nölle             742   2     Johannes Faulstich     733   1
 Manfred Schmitt        795   8     Gunar Rempeters        755   3
 Michael Heun           856  12     Manfred Kullmann       779   6
                                   

 SG Stadtallendorf - GH Rommerz    4772:4461  46:32  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Oliver Gärtling        806   8     Markus Gärtner         753   6
 Christian Schulz       867  12     Hermann Mattheis       654   1
 Nico Penugaow          776   7     Joachim Fuß            831  11
 Reinhold Plettenberg   749   4     Hugo Fuß               698   2
 Robert Herbski         750   5     Jürgen Pfeiffer        814   9
 Maurizio Matera        824  10     Marco Holzberg         711   3
                                   

 GH Allendorf/Lumda - KSF Herborn    4753:4612  47:31  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Jochen Schnecker       823  11     Thorsten Martin        783   7
 Steffen Heinz          774   6     Thorsten Schneider     731   1
 Steffen Stockmann      753   3     Carsten Grün           749   2
 Andreas Schwabauer     806   9     Helmut Klein           834  12
 Andre Englisch         790   8     Norbert Köhler         759   5
 Tobias Sabl            807  10     Jürgen Heinrich        756   4
                                   

 KC 87 Wieseck - KC 88 Wettenberg 2    5003:4719  51:27  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Marcel Samland         832   8     Klaus Ahnert           776   3
 Rolf Rohrbach          840  10     Patrick Schnell        744   1
 Ernst-Ludwig Becker    779   4     Steven Groß            784   5
 Sebastian Mania        885  12     Jörg Wehrenfennig      772   2
 Thorsten Haas          805   6     Armin Balser           805   7
 Florian Steindor       862  11     Kai-Uwe Schnell        838   9
                                   

Zur Startseite