Regionalliga Süd, Saison 2009/10
4.
Spieltag am 26.09.2009
LP EW Pkt
KC 88 Wettenberg 2 - GH Lollar 4628:4504 46:32 2:1
KC 87 Wieseck - GH Rommerz 4902:4606 49:29 3:0
GH Allendorf/Lumda - KSG BG 99 Neuhof 2 4719:4599 48:30 3:0
SG Stadtallendorf - GH Großen-Linden 4614:4402 50:28 3:0
KSF Herborn - SKC Waldbrunn 4792:4602 54:24 3:0
Tabelle:
Sp +/- EW Pkt
1. KSF Herborn 4 -1 173 8
2. KC 87 Wieseck 4 -1 169 8
3. GH Rommerz 4 +5 157 8
4. GH Allendorf/Lumda 4 +1 164 7
5. GH Lollar 4 +1 164 7
6. SKC Waldbrunn 4 +4 146 7
7. KC 88 Wettenberg 2 4 -3 164 6
8. SG Stadtallendorf 4 -1 151 5
9. KSG BG 99 Neuhof 2 4 +1 145 4
10. GH Großen-Linden 4 -6 127 0
Einzelergebnisse:
KC 88 Wettenberg 2 - GH Lollar 4628:4504 46:32 2:1
LP PP LP PP
Klaus Wiltschka 783 9 Rainer Huberty 791 12
Klaus Ahnert 788 10 Kai Riedel 723 1
Jörg Wehrenfennig 790 11 Benjamin Weber 753 6
Christian Lenz 751 5 Andreas Krombach 781 8
Patrick Schnell 735 4 Andre Karll 731 3
Kai-Uwe Schnell 781 7 Hans-Jürgen Wieczorek 725 2
KC 87 Wieseck - GH Rommerz 4902:4606 49:29 3:0
LP PP LP PP
Marcel Samland 791 6 Joachim Fuß 827 10
Rolf Rohrbach 816 8 Markus Gärtner 787 5
Kai Klöckner 759 3 Marco Holzberg 771 4
Thorsten Haas 830 11 Hermann Mattheis 748 2
Florian Steindor 826 9 Jürgen Pfeiffer 811 7
Sebastian Mania 880 12 Hugo Fuß 662 1
GH Allendorf/Lumda - KSG BG 99 Neuhof 2 4719:4599 48:30 3:0
LP PP LP PP
Jochen Schnecker 805 10 Markus Diegmüller 800 9
Steffen Heinz 813 11 Gunar Rempeters 761 5
Christian Krug 685 1 Boris Henkel 779 7
Andre Englisch 794 8 Matthias Fischer 757 4
Steffen Stockmann 767 6 Wolfgang Albrecht 751 3
Tobias Sabl 855 12 Manfred Kullmann 751 2
SG Stadtallendorf - GH Großen-Linden 4614:4402 50:28 3:0
LP PP LP PP
Enrico Atzeni 746 6 Markus Pfänder 778 10
Georgios Siamatas 738 5 Thomas Viertelshausen 725 4
Reinhold Plettenberg 765 7 Rudolf Böhm 724 3
Robert Herbski 785 11 Eckhard Bender 707 2
Oliver Gärtling 802 12 Werner Schmidt 697 1
Christian Schulz 778 9 Jörg Steinmüller 771 8
KSF Herborn - SKC Waldbrunn 4792:4602 54:24 3:0
LP PP LP PP
Thorsten Martin 791 8 Tom Viertel 783 6
Thorsten Schneider 796 9 Alexander Rohde 788 7
Helmut Klein 828 12 Michael Heun 768 2
Carsten Grün 777 4 Karl Klima 777 5
Norbert Köhler 802 11 Manfred Schmitt 769 3
Jürgen Heinrich 798 10 Holger Vogel 717 1
Zur Startseite