Regionalliga Süd, Saison 2009/10
3.
Spieltag am 19.09.2009
LP EW Pkt
GH Lollar - KC 87 Wieseck 4785:4687 47:31 2:1
KSF Herborn - KC 88 Wettenberg 2 4699:4592 44:34 2:1
GH Rommerz - KSG BG 99 Neuhof 2 4857:4777 43:35 2:1
GH Großen-Linden - SKC Waldbrunn 4648:4655 39:39 0:3
SG Stadtallendorf - GH Allendorf/Lumda 4737:4520 45:33 2:1
Tabelle:
Sp +/- EW Pkt
1. GH Rommerz 3 +5 128 8
2. SKC Waldbrunn 3 +4 122 7
3. GH Lollar 3 0 132 6
4. KC 87 Wieseck 3 -1 120 5
5. KSF Herborn 3 -1 119 5
6. KC 88 Wettenberg 2 3 -2 118 4
7. GH Allendorf/Lumda 3 +1 116 4
8. KSG BG 99 Neuhof 2 3 +1 115 4
9. SG Stadtallendorf 3 -1 101 2
10. GH Großen-Linden 3 -6 99 0
Einzelergebnisse:
GH Lollar - KC 87 Wieseck 4785:4687 47:31 2:1
LP PP LP PP
Andre Karll 814 10 Marcel Samland 763 2
Rainer Huberty 790 6 Sebastian Mania 884 12
Benjamin Weber 802 9 Florian Steindor 776 4
Andreas Krombach 764 3 Kai Klöckner 691 1
Kai Riedel 822 11 Thorsten Haas 792 7
Hans-Jürgen Wieczorek 793 8 Rolf Rohrbach 781 5
KSF Herborn - KC 88 Wettenberg 2 4699:4592 44:34 2:1
LP PP LP PP
Thorsten Martin 775 6 Christian Lenz 775 7
Thorsten Schneider 793 10 Steven Groß 788 8
Carsten Grün 792 9 Patrick Schnell 794 11
Helmut Klein 815 12 Jörg Wehrenfennig 710 1
Norbert Köhler 768 5 Kai-Uwe Schnell 763 4
Jürgen Heinrich 756 2 Klaus Wiltschka 762 3
GH Rommerz - KSG BG 99 Neuhof 2 4857:4777 43:35 2:1
LP PP LP PP
Hermann Mattheis 880 12 Frank Vogel 823 10
Markus Gärtner 801 7 Wolfgang Albrecht 820 9
Joachim Fuß 805 8 Boris Henkel 770 2
Heiko Imhof 746 1 Manfred Kullmann 771 3
Hugo Fuß 777 4 Markus Diegmüller 795 5
Jürgen Pfeiffer 848 11 Gunar Rempeters 798 6
GH Großen-Linden - SKC Waldbrunn 4648:4655 39:39 0:3
LP PP LP PP
Burkhard Nöh 761 4 Manfred Schmitt 766 5
Jörg Steinmüller 807 10 Alexander Rohde 775 7
Thomas Viertelshausen 741 2 Karl Klima 811 11
Eckhard Bender 785 9 Tom Viertel 736 1
Markus Pfänder 784 8 Michael Heun 751 3
Werner Schmidt 770 6 Holger Vogel 816 12
SG Stadtallendorf - GH Allendorf/Lumda 4737:4520 45:33 2:1
LP PP LP PP
Christian Schulz 849 12 Jochen Schnecker 790 6
Oliver Gärtling 795 7 Steffen Heinz 801 9
Nico Penugaow 721 3 Andre Englisch 818 10
Reinhold Plettenberg 736 4 Marcus Krause 667 1
Robert Herbski 798 8 Achim Kress 705 2
Maurizio Matera 838 11 Steffen Stockmann 739 5
Zur Startseite