Regionalliga Süd, Saison 2009/10
2.
Spieltag am 12.09.2009
LP EW Pkt
GH Allendorf/Lumda - GH Rommerz 4601:4648 37:41 0:3
KC 88 Wettenberg 2 - GH Großen-Linden 4733:4431 52:26 3:0
GH Lollar - KSG BG 99 Neuhof 2 4830:4625 49:29 3:0
SKC Waldbrunn - SG Stadtallendorf 4870:4538 49:29 3:0
KC 87 Wieseck - KSF Herborn 4859:4728 45:33 2:1
Tabelle:
Sp +/- EW Pkt
1. GH Rommerz 2 +6 85 6
2. KC 87 Wieseck 2 -2 89 4
3. GH Lollar 2 +1 85 4
4. SKC Waldbrunn 2 +1 83 4
5. KC 88 Wettenberg 2 2 -3 84 3
6. GH Allendorf/Lumda 2 0 83 3
7. KSG BG 99 Neuhof 2 2 0 80 3
8. KSF Herborn 2 0 75 3
9. GH Großen-Linden 2 -3 60 0
10. SG Stadtallendorf 2 0 56 0
Einzelergebnisse:
GH Allendorf/Lumda - GH Rommerz 4601:4648 37:41 0:3
LP PP LP PP
Jochen Schnecker 781 9 Markus Gärtner 769 6
Andreas Schwabauer 744 2 Joachim Fuß 770 7
Andre Englisch 803 11 Hermann Mattheis 775 8
Marcus Krause 725 1 Marco Holzberg 749 3
Steffen Heinz 760 4 Hugo Fuß 762 5
Tobias Sabl 788 10 Jürgen Pfeiffer 823 12
KC 88 Wettenberg 2 - GH Großen-Linden 4733:4431 52:26 3:0
LP PP LP PP
Christian Lenz 786 9 Werner Schmidt 722 1
Rainer Scheidt 812 11 Luigi Laurito 732 3
Kai-Uwe Schnell 820 12 Rudolf Böhm 737 4
Patrick Schnell 780 8 Eckhard Bender 737 5
Steven Groß 803 10 Jörg Steinmüller 752 7
Jörg Wehrenfennig 732 2 Markus Pfänder 751 6
GH Lollar - KSG BG 99 Neuhof 2 4830:4625 49:29 3:0
LP PP LP PP
Kai Riedel 773 4 Markus Diegmüller 823 10
Andre Karll 837 12 Boris Henkel 764 3
Benjamin Weber 777 5 Wolfgang Albrecht 784 6
Andreas Krombach 799 8 Gunar Rempeters 786 7
Rainer Huberty 810 9 Manfred Kullmann 754 2
Hans-Jürgen Wieczorek 834 11 Matthias Fischer 714 1
SKC Waldbrunn - SG Stadtallendorf 4870:4538 49:29 3:0
LP PP LP PP
Holger Vogel 823 9 Reinhold Plettenberg 763 5
Alexander Rohde 878 12 Christian Schulz 785 7
Knut Viertel 717 3 Martin Latuszek 692 1
Tom Viertel 778 6 Nico Penugaow 703 2
Manfred Schmitt 809 8 Robert Herbski 741 4
Michael Heun 865 11 Maurizio Matera 854 10
KC 87 Wieseck - KSF Herborn 4859:4728 45:33 2:1
LP PP LP PP
Marcel Samland 777 4 Thorsten Schneider 821 9
Rolf Rohrbach 847 11 Thorsten Martin 776 3
Kai Klöckner 779 5 Helmut Klein 852 12
Sebastian Mania 845 10 Carsten Grün 730 1
Thorsten Haas 797 7 Norbert Köhler 779 6
Florian Steindor 814 8 Jürgen Heinrich 770 2
Zur Startseite