Regionalliga Süd, Saison 2009/10
1.
Spieltag am 06.09.2009
LP EW Pkt
KSF Herborn - GH Lollar 4708:4637 42:36 2:1
KC 88 Wettenberg 2 - GH Allendorf/Lumda 4700:4807 32:46 0:3
GH Großen-Linden - GH Rommerz 4551:4664 34:44 0:3
KC 87 Wieseck - SKC Waldbrunn 4754:4561 44:34 2:1
KSG BG 99 Neuhof 2 - SG Stadtallendorf 4886:4626 51:27 3:0
Tabelle:
Sp +/- EW Pkt
1. KSG BG 99 Neuhof 2 1 0 51 3
2. GH Allendorf/Lumda 1 +3 46 3
3. GH Rommerz 1 +3 44 3
4. KC 87 Wieseck 1 -1 44 2
5. KSF Herborn 1 -1 42 2
6. GH Lollar 1 +1 36 1
7. SKC Waldbrunn 1 +1 34 1
8. GH Großen-Linden 1 -3 34 0
9. KC 88 Wettenberg 2 1 -3 32 0
10. SG Stadtallendorf 1 0 27 0
Einzelergebnisse:
KSF Herborn - GH Lollar 4708:4637 42:36 2:1
LP PP LP PP
Thorsten Martin 821 12 Benjamin Weber 724 1
Thorsten Schneider 795 7 Kai Riedel 802 9
Carsten Grün 773 6 Michael Riedel 738 2
Helmut Klein 806 10 Andreas Krombach 800 8
Michael Gerbershagen 763 4 Rainer Huberty 764 5
Jürgen Heinrich 750 3 Hans-Jürgen Wieczorek 809 11
KC 88 Wettenberg 2 - GH Allendorf/Lumda 4700:4807 32:46 0:3
LP PP LP PP
Christian Lenz 825 11 Steffen Heinz 815 9
Klaus Künstling 806 7 Jochen Schnecker 817 10
Kai-Uwe Schnell 778 5 Andre Englisch 807 8
Jörg Wehrenfennig 754 2 Andreas Schwabauer 743 1
Patrick Schnell 760 3 Marcus Krause 791 6
Steven Groß 777 4 Tobias Sabl 834 12
GH Großen-Linden - GH Rommerz 4551:4664 34:44 0:3
LP PP LP PP
Burkhard Nöh 848 11 Joachim Fuß 853 12
Eckhard Bender 759 6 Markus Gärtner 775 8
Markus Pfänder 780 9 Hermann Mattheis 743 5
Thomas Viertelshausen 712 1 Marco Holzberg 773 7
Werner Schmidt 733 4 Jürgen Pfeiffer 803 10
Jörg Steinmüller 719 3 Hugo Fuß 717 2
KC 87 Wieseck - SKC Waldbrunn 4754:4561 44:34 2:1
LP PP LP PP
Harald Bader 711 1 Tom Viertel 738 4
Thorsten Haas 843 11 Manfred Schmitt 793 8
Kai Klöckner 733 3 Alexander Rohde 751 5
Sebastian Mania 876 12 Knut Viertel 718 2
Rolf Rohrbach 771 7 Michael Heun 808 9
Florian Steindor 820 10 Holger Vogel 753 6
KSG BG 99 Neuhof 2 - SG Stadtallendorf 4886:4626 51:27 3:0
LP PP LP PP
Markus Diegmüller 817 10 Oliver Gärtling 754 2
Manfred Kullmann 792 7 Robert Herbski 776 4
Werner Balzer 877 12 Reinhold Plettenberg 800 8
Wolfgang Albrecht 789 5 Nico Penugaow 764 3
Boris Henkel 821 11 Frank Lippmann 720 1
Gunar Rempeters 790 6 Christian Schulz 812 9
Zur Startseite