Alle Spiele Verbandsliga Nord, Saison 2019/20

1. Spieltag
  1: Eintracht Heringen 1     : GW Lengers 1               4730:4354  50:28  3:0  
  2: KSV Baunatal 1           : KV BW Sontra 2             4888:4442  56:22  3:0  
  3: GH Raßdorf 1             : BW Herfa 1                 4501:4308  51:27  3:0  
  4: KSG BG 99 Neuhof 2       : GH Rommerz 1               4657:4451  48:30  3:0  
  5: KSG Kassel 2             : SKG Eschwege 1             4626:4442  53:25  3:0  

2. Spieltag
  6: KV BW Sontra 2           : SKG Eschwege 1             4978:4802  44:34  2:1  +
  7: BW Herfa 1               : Eintracht Heringen 1       4386:4522  34:44  0:3  +++
  8: KSG Kassel 2             : KSV Baunatal 1             4606:4626  37:41  0:3  +++
  9: KSG BG 99 Neuhof 2       : GH Raßdorf 1               4480:4173  50:28  3:0  
 10: GH Rommerz 1             : GW Lengers 1               4487:4299  45:33  2:1  +

3. Spieltag
 11: KV BW Sontra 2           : Eintracht Heringen 1       5096:4855  50:28  3:0  
 12: GH Rommerz 1             : KSG Kassel 2               4472:4459  42:36  2:1  +
 13: BW Herfa 1               : GW Lengers 1               4649:4376  54:24  3:0  
 14: KSV Baunatal 1           : KSG BG 99 Neuhof 2         4853:4637  48:30  3:0  
 15: SKG Eschwege 1           : GH Raßdorf 1               4756:4360  52:26  3:0  

4. Spieltag
 16: GW Lengers 1             : KV BW Sontra 2             4598:4556  40:38  2:1  +
 17: KSG BG 99 Neuhof 2       : SKG Eschwege 1             4658:3926  47:31  2:1  +
 18: Eintracht Heringen 1     : GH Raßdorf 1               4729:4382  53:25  3:0  
 19: KSV Baunatal 1           : GH Rommerz 1               4794:4575  47:31  2:1  +
 20: KSG Kassel 2             : BW Herfa 1                 4666:4407  52:26  3:0  

5. Spieltag
 21: KV BW Sontra 2           : KSG BG 99 Neuhof 2         5082:4846  49:29  3:0  
 22: GH Rommerz 1             : Eintracht Heringen 1       4658:4565  43:35  2:1  +
 23: SKG Eschwege 1           : BW Herfa 1                 4771:4609  45:33  2:1  +
 24: GW Lengers 1             : KSG Kassel 2               4627:4311  53:25  3:0  
 25: GH Raßdorf 1             : KSV Baunatal 1             4557:4490  40:38  2:1  +

6. Spieltag
 26: BW Herfa 1               : KV BW Sontra 2             4500:4543  39:39  0:3  +++
 27: SKG Eschwege 1           : GW Lengers 1               4854:4462  51:27  3:0  
 28: GH Rommerz 1             : GH Raßdorf 1               4482:4419  44:34  2:1  +
 29: KSV Baunatal 1           : Eintracht Heringen 1       4846:4365  55:23  3:0  
 30: KSG BG 99 Neuhof 2       : KSG Kassel 2               4699:4564  48:30  3:0  

7. Spieltag
 31: KV BW Sontra 2           : GH Rommerz 1               5160:4839  56:22  3:0  
 32: Eintracht Heringen 1     : SKG Eschwege 1             4551:4633  34:44  0:3  +++
 33: GH Raßdorf 1             : KSG Kassel 2               4403:4481  34:44  0:3  +++
 34: KSG BG 99 Neuhof 2       : GW Lengers 1               4616:4309  53:25  3:0  
 35: BW Herfa 1               : KSV Baunatal 1             4577:4504  45:33  2:1  +

8. Spieltag
 36: GH Rommerz 1             : BW Herfa 1                 4414:4442  37:41  0:3  +++
 37: KSG Kassel 2             : KV BW Sontra 2             4690:4360  50:28  3:0  
 38: SKG Eschwege 1           : KSV Baunatal 1             4834:4624  46:32  2:1  +
 39: KSG BG 99 Neuhof 2       : Eintracht Heringen 1       4606:4448  44:34  2:1  +
 40: GW Lengers 1             : GH Raßdorf 1               4653:4366  50:28  3:0  

9. Spieltag
 41: SKG Eschwege 1           : GH Rommerz 1               4640:4511  44:34  2:1  +
 42: KSG Kassel 2             : Eintracht Heringen 1       4800:   0  57: 0  3:0  
 43: KSG BG 99 Neuhof 2       : BW Herfa 1                 4593:4416  47:31  2:1  +
 44: KSV Baunatal 1           : GW Lengers 1               4856:4337  57:21  3:0  
 45: KV BW Sontra 2           : GH Raßdorf 1               5035:4760  49:29  3:0  

10. Spieltag
 46: GW Lengers 1             : Eintracht Heringen 1       4643:4640  37:41  2:1  +
 47: KV BW Sontra 2           : KSV Baunatal 1             5092:4981  44:34  2:1  +
 48: BW Herfa 1               : GH Raßdorf 1               4555:4244  51:27  3:0  
 49: GH Rommerz 1             : KSG BG 99 Neuhof 2         4313:4571  30:48  0:3  +++
 50: SKG Eschwege 1           : KSG Kassel 2               4724:4669  41:37  2:1  +

11. Spieltag
 51: SKG Eschwege 1           : KV BW Sontra 2             4878:4619  50:28  3:0  
 52: Eintracht Heringen 1     : BW Herfa 1                 4510:4427  42:36  2:1  +
 53: KSV Baunatal 1           : KSG Kassel 2               4881:4533  57:21  3:0  
 54: GH Raßdorf 1             : KSG BG 99 Neuhof 2         4412:4445  36:42  0:3  +++
 55: GW Lengers 1             : GH Rommerz 1               4638:4632  37:41  2:1  +

12. Spieltag
 56: Eintracht Heringen 1     : KV BW Sontra 2             4559:4527  42:36  2:1  +
 57: KSG Kassel 2             : GH Rommerz 1               4734:4509  50:28  3:0  
 58: GW Lengers 1             : BW Herfa 1                 4736:4554  48:30  3:0  
 59: KSG BG 99 Neuhof 2       : KSV Baunatal 1             4707:4645  42:36  2:1  +
 60: GH Raßdorf 1             : SKG Eschwege 1             4543:3650  54:24  3:0  

13. Spieltag
 61: KV BW Sontra 2           : GW Lengers 1               4935:4549  57:21  3:0  
 62: SKG Eschwege 1           : KSG BG 99 Neuhof 2         4816:4740  46:32  2:1  +
 63: GH Raßdorf 1             : Eintracht Heringen 1       4545:4481  46:32  2:1  +
 64: GH Rommerz 1             : KSV Baunatal 1             4566:4604  37:41  0:3  +++
 65: BW Herfa 1               : KSG Kassel 2               4588:4485  44:34  2:1  +

14. Spieltag
 66: KSG BG 99 Neuhof 2       : KV BW Sontra 2             4687:4511  45:33  2:1  +
 67: Eintracht Heringen 1     : GH Rommerz 1               4678:4470  49:29  3:0  
 68: BW Herfa 1               : SKG Eschwege 1             4539:4232  54:24  3:0  
 69: KSG Kassel 2             : GW Lengers 1               4678:4421  53:25  3:0  
 70: KSV Baunatal 1           : GH Raßdorf 1               4940:4488  55:23  3:0  

15. Spieltag
 71: KV BW Sontra 2           : BW Herfa 1                 5052:4784  51:27  3:0  
 72: GW Lengers 1             : SKG Eschwege 1             4655:4548  43:35  2:1  +
 73: GH Raßdorf 1             : GH Rommerz 1               4705:4374  53:25  3:0  
 74: Eintracht Heringen 1     : KSV Baunatal 1             4796:4598  45:33  2:1  +
 75: KSG Kassel 2             : KSG BG 99 Neuhof 2         4846:4559  51:27  3:0  

16. Spieltag
 76: GH Rommerz 1             : KV BW Sontra 2             4494:4386  41:37  2:1  +
 77: SKG Eschwege 1           : Eintracht Heringen 1       4763:4783  38:40  0:3  +++
 78: KSG Kassel 2             : GH Raßdorf 1               4624:4443  47:31  2:1  +
 79: GW Lengers 1             : KSG BG 99 Neuhof 2         4660:4517  53:25  3:0  
 80: KSV Baunatal 1           : BW Herfa 1                 4746:4301  51:27  3:0  

17. Spieltag
 81: BW Herfa 1               : GH Rommerz 1               4460:4537  33:45  0:3  +++
 82: KV BW Sontra 2           : KSG Kassel 2               5058:4731  48:30  3:0  
 83: KSV Baunatal 1           : SKG Eschwege 1             4800:   0  57: 0  3:0  
 84: Eintracht Heringen 1     : KSG BG 99 Neuhof 2         4772:4499  51:27  3:0  
 85: GH Raßdorf 1             : GW Lengers 1               4517:4329  46:32  2:1  +

18. Spieltag
 86: GH Rommerz 1             : SKG Eschwege 1             4481:4363  47:31  2:1  +
 87: Eintracht Heringen 1     : KSG Kassel 2               4782:4504  50:28  3:0  
 88: BW Herfa 1               : KSG BG 99 Neuhof 2         4399:4406  42:36  0:3  +++
 89: GW Lengers 1             : KSV Baunatal 1             4603:4064  42:36  2:1  +
 90: GH Raßdorf 1             : KV BW Sontra 2             4608:4264  51:27  3:0

Zur Startseite