Regionalliga Süd, Saison 2010/11

 9. Spieltag am 14.11.2010
                                                            LP       EW   Pkt
 SG Gr.-Buseck/Beuern     - GH Lollar                   4879:4658  48:30  3:0
 SKC Waldbrunn            - KSG BG 99 Neuhof 2          4834:4490  52:26  3:0
 SG Stadtallendorf        - GH Rommerz                  4774:4475  50:28  3:0
 KSF Herborn              - SKG 08 Marburg              4945:4654  51:27  3:0
 KC 87 Wieseck            - KC 88 Wettenberg 2          4780:4573  46:32  2:1

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. KSF Herborn                 9    +1  401   19
  2. SG Stadtallendorf           9    -1  378   17
  3. SG Gr.-Buseck/Beuern        9    -1  376   17
  4. SKC Waldbrunn               9    +2  368   17
  5. KC 87 Wieseck               9    +2  347   14
  6. KSG BG 99 Neuhof 2          8    +4  312   13
  7. GH Lollar                   9    -3  359   12
  8. SKG 08 Marburg              9     0  340   12
  9. GH Rommerz                  9    -6  329    9
 10. KC 88 Wettenberg 2          8    +2  222    2


Einzelergebnisse:

 SG Gr.-Buseck/Beuern - GH Lollar    4879:4658  48:30  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Marco Hofmann          814   7     Andre Karll            823   9
 Robert Gellert         827  10     Hans-Jürgen Wieczorek  804   6
 Daniel Hoßbach         848  12     Kai Riedel             740   2
 Christian Stefan       844  11     Rainer Huberty         772   4
 Christian Heigele      795   5     Andreas Krombach       704   1
 Andreas Adams          751   3     Benjamin Weber         815   8
                                   

 SKC Waldbrunn - KSG BG 99 Neuhof 2    4834:4490  52:26  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Sven Hawellek          782   8     Matthias Fischer       765   5
 Alexander Rohde        806   9     Markus Diegmüller      806  11
 Janis Schmitt          777   6     Sascha Wienold         738   3
 Tom Viertel            778   7     Gunar Rempeters        740   4
 Manfred Schmitt        806  10     Manfred Kullmann       708   1
 Michael Heun           885  12     Christoph Goldbach     733   2
                                   

 SG Stadtallendorf - GH Rommerz    4774:4475  50:28  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Maurizio Matera        850  12     Jürgen Pfeiffer        799   8
 Nico Penugaow          718   3     Michael Diegmüller     701   1
 Christian Schulz-Hüb.  829  11     Markus Gärtner         764   6
 Frank Lippmann         753   5     Joachim Fuß            765   7
 Martin Latuszek        800   9     Marco Holzberg         742   4
 Oliver Gärtling        824  10     Andre Atzert           704   2
                                   

 KSF Herborn - SKG 08 Marburg    4945:4654  51:27  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Thorsten Martin        810   8     Marcus Müller          808   7
 Thorsten Schneider     789   4     Rene Hartstock         722   1
 Carsten Grün           796   6     Wolfgang Geisel        744   2
 Helmut Klein           853  11     Peter Klee             773   3
 Sebastian Preiß        828  10     Michael Nahrgang       812   9
 Jürgen Heinrich        869  12     Gerald Loyo            795   5
                                   

 KC 87 Wieseck - KC 88 Wettenberg 2    4780:4573  46:32  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Rolf Rohrbach          845  12     Patrick Schnell        786   7
 Sebastian Mania        808   9     Steven Groß            825  11
 Ernst-Ludwig Becker    756   4     Frank Göbler           684   1
 Thorsten Haas          774   6     Jörg Wehrenfennig      730   2
 Steffen Köhler         824  10     Klaus Ahnert           750   3
 Florian Steindor       773   5     Armin Balser           798   8
                                   

Zur Startseite