Regionalliga Süd, Saison 2009/10

 14. Spieltag am 09.01.2010
                                                            LP       EW   Pkt
 KC 88 Wettenberg 2       - GH Rommerz                  4849:4634  47:31  2:1
 GH Großen-Linden         - GH Allendorf/Lumda          4521:4596  34:44  0:3
 SKC Waldbrunn            - GH Lollar                   4761:4406  51:27  3:0
 SG Stadtallendorf        - KSF Herborn                 4778:4457  52:26  3:0
 KC 87 Wieseck            - KSG BG 99 Neuhof 2          4715:4543  48:30  3:0

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. GH Allendorf/Lumda         14   +11  621   32
  2. GH Rommerz                 14    +5  573   26
  3. KSG BG 99 Neuhof 2         14    +6  578   24
  4. SKC Waldbrunn              14    -1  556   23
  5. SG Stadtallendorf          14    +1  558   22
  6. KC 87 Wieseck              14     0  523   21
  7. GH Lollar                  14    -3  530   18
  8. KC 88 Wettenberg 2         14    -4  521   17
  9. KSF Herborn                14    -1  512   17
 10. GH Großen-Linden           14   -14  487   10


Einzelergebnisse:

 KC 88 Wettenberg 2 - GH Rommerz    4849:4634  47:31  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Christian Lenz         851  12     Hermann Mattheis       757   4
 Sascha Frank           832  10     Joachim Fuß            841  11
 Armin Balser           826   9     Thomas Treder          713   1
 Jörg Wehrenfennig      792   6     Friedrich Stern        765   5
 Patrick Schnell        797   7     Marco Holzberg         741   2
 Klaus Stein            751   3     Jürgen Pfeiffer        817   8
                                   

 GH Großen-Linden - GH Allendorf/Lumda    4521:4596  34:44  0:3
                         LP  PP                             LP  PP
 Burkhard Nöh           744   4     Steffen Heinz          799  11
 Jörg Steinmüller       756   6     Jochen Schnecker       784  10
 Thomas Viertelshausen  738   3     Andre Englisch         770   8
 Eckhard Bender         746   5     Andreas Schwabauer     720   1
 Werner Schmidt         761   7     Steffen Stockmann      720   2
 Markus Pfänder         776   9     Tobias Sabl            803  12


 SKC Waldbrunn - GH Lollar    4761:4406  51:27  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Holger Vogel           771   8     Kai Riedel             759   7
 Alexander Rohde        862  12     Andre Karll            750   5
 Knut Viertel           754   6     Andreas Krombach       721   2
 Karl Klima             749   4     Ulrich Rühl            780   9
 Manfred Schmitt        824  11     Benjamin Weber         656   1
 Michael Heun           801  10     Rainer Huberty         740   3
                                   

 SG Stadtallendorf - KSF Herborn    4778:4457  52:26  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Oliver Gärtling        770   8     Thorsten Martin        759   5
 Christian Schulz       798  10     Thorsten Schneider     722   2
 Robert Herbski         769   7     Helmut Klein           760   6
 Frank Lippmann         754   4     Carsten Grün           736   3
 Nico Penugaow          801  11     Norbert Köhler         694   1
 Maurizio Matera        886  12     Jürgen Heinrich        786   9
                                   

 KC 87 Wieseck - KSG BG 99 Neuhof 2    4715:4543  48:30  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Rolf Rohrbach          798   9     Boris Henkel           751   4
 Florian Steindor       805  11     Matthias Fischer       756   5
 Steffen Köhler         786   7     Wolfgang Albrecht      734   2
 Thorsten Haas          757   6     Manfred Kullmann       793   8
 Christian Klippert     744   3     Gunar Rempeters        708   1
 Sebastian Mania        825  12     Markus Diegmüller      801  10
                                   

Zur Startseite