Regionalliga Süd, Saison 2009/10

 13. Spieltag am 19.12.2009
                                                            LP       EW   Pkt
 GH Lollar                - KC 88 Wettenberg 2          4630:4594  41:37  2:1
 GH Rommerz               - KC 87 Wieseck               4822:4632  47:31  2:1
 KSG BG 99 Neuhof 2       - GH Allendorf/Lumda          4915:4640  46:32  2:1
 GH Großen-Linden         - SG Stadtallendorf           4353:4363  39:39  0:3
 SKC Waldbrunn            - KSF Herborn                 4862:4418  56:22  3:0

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. GH Allendorf/Lumda         13    +8  577   29
  2. GH Rommerz                 13    +4  542   25
  3. KSG BG 99 Neuhof 2         13    +6  548   24
  4. SKC Waldbrunn              13    -1  505   20
  5. SG Stadtallendorf          13    +1  506   19
  6. GH Lollar                  13    -3  503   18
  7. KC 87 Wieseck              13     0  475   18
  8. KSF Herborn                13    -1  486   17
  9. KC 88 Wettenberg 2         13    -3  474   15
 10. GH Großen-Linden           13   -11  453   10


Einzelergebnisse:

 GH Lollar - KC 88 Wettenberg 2    4630:4594  41:37  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Andre Karll            760   4     Christian Lenz         768   8
 Benjamin Weber         746   1     Jörg Wehrenfennig      754   3
 Kai Riedel             800  12     Patrick Schnell        749   2
 Andreas Krombach       763   6     Kai-Uwe Schnell        780   9
 Rainer Huberty         795  11     Armin Balser           783  10
 Hans-Jürgen Wieczorek  766   7     Steven Groß            760   5


 GH Rommerz - KC 87 Wieseck    4822:4632  47:31  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Joachim Fuß            864  12     Sebastian Mania        803   8
 Markus Gärtner         822  10     Rolf Rohrbach          826  11
 Heiko Imhof            756   3     Florian Steindor       766   5
 Hermann Mattheis       808   9     Christian Klippert     744   2
 Marco Holzberg         774   6     Thorsten Haas          764   4
 Jürgen Pfeiffer        798   7     Harald Bader           729   1
                                   

 KSG BG 99 Neuhof 2 - GH Allendorf/Lumda    4915:4640  46:32  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Karsten Otto           824   9     Jochen Schnecker       812   7
 Boris Henkel           855  11     Steffen Heinz          861  12
 Wolfgang Albrecht      822   8     Andre Englisch         807   6
 Manfred Kullmann       775   3     Marcus Krause          644   1
 Matthias Fischer       845  10     Steffen Stockmann      736   2
 Markus Diegmüller      794   5     Andreas Schwabauer     780   4
                                   

 GH Großen-Linden - SG Stadtallendorf    4353:4363  39:39  0:3
                         LP  PP                             LP  PP
 Michael Stock          703   3     Oliver Gärtling        740   8
 Jörg Steinmüller       751  10     Robert Herbski         692   2
 Thomas Viertelshausen  673   1     Eric Eckert            714   4
 Eckhard Bender         729   6     Nico Penugaow          755  11
 Werner Schmidt         731   7     Christian Schulz       718   5
 Markus Pfänder         766  12     Maurizio Matera        744   9
                                   

 SKC Waldbrunn - KSF Herborn    4862:4418  56:22  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Holger Vogel           800   8     Thorsten Martin        750   5
 Alexander Rohde        840  12     Thorsten Schneider     725   2
 Karl Klima             821   9     Helmut Klein           759   7
 Tom Viertel            751   6     Carsten Grün           718   1
 Manfred Schmitt        824  10     Norbert Köhler         740   4
 Michael Heun           826  11     Jürgen Heinrich        726   3
                                   

Zur Startseite