Regionalliga Süd, Saison 2009/10

 12. Spieltag am 13.12.2009
                                                            LP       EW   Pkt
 KC 87 Wieseck            - GH Lollar                   4699:4641  40:38  2:1
 KC 88 Wettenberg 2       - KSF Herborn                 4701:4557  50:28  3:0
 KSG BG 99 Neuhof 2       - GH Rommerz                  5031:4809  48:30  3:0
 SKC Waldbrunn            - GH Großen-Linden            4793:4640  42:36  2:1
 GH Allendorf/Lumda       - SG Stadtallendorf           4728:4429  55:23  3:0

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. GH Allendorf/Lumda         12    +7  545   28
  2. GH Rommerz                 12    +5  495   23
  3. KSG BG 99 Neuhof 2         12    +7  502   22
  4. KSF Herborn                12    -1  464   17
  5. SKC Waldbrunn              12    -1  449   17
  6. KC 87 Wieseck              12    -1  444   17
  7. SG Stadtallendorf          12    -2  467   16
  8. GH Lollar                  12    -2  462   16
  9. KC 88 Wettenberg 2         12    -4  437   14
 10. GH Großen-Linden           12    -8  414   10


Einzelergebnisse:

 KC 87 Wieseck - GH Lollar    4699:4641  40:38  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Rolf Rohrbach          805   8     Andre Karll            780   7
 Florian Steindor       746   3     Hans-Jürgen Wieczorek  805   9
 Ernst-Ludwig Becker    751   4     Ulrich Rühl            753   5
 Thorsten Haas          815  11     Andreas Krombach       728   1
 Christian Klippert     738   2     Kai Riedel             813  10
 Sebastian Mania        844  12     Rainer Huberty         762   6
                                   

 KC 88 Wettenberg 2 - KSF Herborn    4701:4557  50:28  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Christian Lenz         794  10     Jörg Viktora           716   1
 Kai-Uwe Schnell        759   3     Helmut Klein           771   6
 Patrick Schnell        768   5     Thorsten Martin        775   8
 Jörg Wehrenfennig      796  11     Norbert Köhler         765   4
 Armin Balser           786   9     Jürgen Heinrich        773   7
 Steven Groß            798  12     Carsten Grün           757   2
                                   

 KSG BG 99 Neuhof 2 - GH Rommerz    5031:4809  48:30  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Boris Henkel           884  12     Joachim Fuß            854   9
 Markus Diegmüller      825   6     Hermann Mattheis       756   2
 Karsten Otto           874  11     Heiko Imhof            752   1
 Detlef Happ            837   8     Markus Gärtner         824   5
 Gunar Rempeters        786   4     Jürgen Pfeiffer        857  10
 Manfred Kullmann       825   7     Marco Holzberg         766   3
                                   

 SKC Waldbrunn - GH Großen-Linden    4793:4640  42:36  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Manfred Schmitt        797   8     Markus Pfänder         794   7
 Alexander Rohde        850  12     Thomas Viertelshausen  700   1
 Knut Viertel           770   3     Eckhard Bender         802   9
 Michael Heun           826  10     Jörg Steinmüller       778   6
 Karl Klima             774   4     Burkhard Nöh           840  11
 Tom Viertel            776   5     Werner Schmidt         726   2


 GH Allendorf/Lumda - SG Stadtallendorf    4728:4429  55:23  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Jochen Schnecker       790  10     Oliver Gärtling        773   7
 Andreas Schwabauer     775   8     Frank Lippmann         737   3
 Andre Englisch         806  11     Nico Penugaow          763   4
 Steffen Stockmann      767   5     Robert Herbski         773   6
 Steffen Heinz          811  12     Christian Schulz       665   1
 Tobias Sabl            779   9     Maurizio Matera        718   2
                                   

Zur Startseite