Regionalliga Süd, Saison 2009/10
10.
Spieltag am 28.11.2009
LP EW Pkt
GH Lollar - KSF Herborn 4721:4592 45:33 2:1
GH Allendorf/Lumda - KC 88 Wettenberg 2 4840:4573 53:25 3:0
GH Rommerz - GH Großen-Linden 4747:3803 49:28 3:0
SKC Waldbrunn - KC 87 Wieseck 4764:4504 49:29 3:0
SG Stadtallendorf - KSG BG 99 Neuhof 2 4941:4629 46:32 2:1
Tabelle:
Sp +/- EW Pkt
1. GH Allendorf/Lumda 10 +6 459 24
2. GH Rommerz 10 +6 418 21
3. KSG BG 99 Neuhof 2 10 +7 398 16
4. GH Lollar 10 -3 402 15
5. KSF Herborn 10 0 390 15
6. SKC Waldbrunn 10 0 384 15
7. KC 87 Wieseck 10 -1 372 14
8. SG Stadtallendorf 10 -2 389 13
9. KC 88 Wettenberg 2 10 -5 355 10
10. GH Großen-Linden 10 -8 332 7
Einzelergebnisse:
GH Lollar - KSF Herborn 4721:4592 45:33 2:1
LP PP LP PP
Ulrich Rühl 735 3 Thorsten Martin 732 1
Kai Riedel 812 10 Helmut Klein 805 8
Benjamin Weber 744 5 Carsten Grün 743 4
Andreas Krombach 819 11 Harald Kessler 733 2
Rainer Huberty 805 7 Norbert Köhler 759 6
Hans-Jürgen Wieczorek 806 9 Jürgen Heinrich 820 12
GH Allendorf/Lumda - KC 88 Wettenberg 2 4840:4573 53:25 3:0
LP PP LP PP
Jochen Schnecker 814 10 Björn Georg 780 6
Andreas Schwabauer 794 9 Jörg Wehrenfennig 736 2
Andre Englisch 846 12 Patrick Schnell 777 5
Steffen Stockmann 756 3 Christian Lenz 784 7
Tobias Sabl 786 8 Kai-Uwe Schnell 730 1
Steffen Heinz 844 11 Armin Balser 766 4
GH Rommerz - GH Großen-Linden 4747:3803 49:28 3:0
LP PP LP PP
Joachim Fuß 867 12 Burkhard Nöh 822 11
Hermann Mattheis 788 9 Eckhard Bender 765 6
Heiko Imhof 778 8 Thomas Viertelshausen 758 4
Markus Gärtner 798 10 Werner Schmidt 759 5
Marco Holzberg 745 3 Markus Pfänder 699 2
Jürgen Pfeiffer 771 7
SKC Waldbrunn - KC 87 Wieseck 4764:4504 49:29 3:0
LP PP LP PP
Michael Heun 850 12 Thorsten Haas 755 6
Alexander Rohde 818 10 Sebastian Mania 807 8
Holger Vogel 753 5 Ernst-Ludwig Becker 730 3
Karl Klima 763 7 Rolf Rohrbach 809 9
Manfred Schmitt 836 11 Harald Bader 682 1
Tom Viertel 744 4 Florian Steindor 721 2
SG Stadtallendorf - KSG BG 99 Neuhof 2 4941:4629 46:32 2:1
LP PP LP PP
Christian Schulz 917 12 Matthias Fischer 747 3
Frank Lippmann 783 6 Wolfgang Albrecht 743 2
Nico Penugaow 793 7 Detlef Happ 751 4
Reinhold Plettenberg 740 1 Boris Henkel 803 8
Robert Herbski 804 9 Manfred Kullmann 759 5
Maurizio Matera 904 11 Gunar Rempeters 826 10
Zur Startseite