Rangliste Bezirksoberliga Ost

Stand: Saison 2009/10, 1. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Oliver Fritsch        KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   807,0 807,0    -   12,00 12,00    -  12  12
  2. Joachim Gerlach       SKG Sontra               -  1  1    -   803,0 803,0    -   12,00 12,00    -  12  12
  3. Antonius Neumann      AN Hönebach              1  -  1  792,0   -   792,0  12,00   -   12,00   12   -  12
  4. Rene Schaub           BW Herfa                 1  -  1  786,0   -   786,0  12,00   -   12,00   12   -  12
  5. Markus Schabel        SKC Sargenzell           1  -  1  739,0   -   739,0  12,00   -   12,00   12   -  12
  6. Arne Beck             SKG Sontra               -  1  1    -   800,0 800,0    -   11,00 11,00    -  11  11
  7. Heiko Imhof           GH Rommerz               1  -  1  791,0   -   791,0  11,00   -   11,00   11   -  11
  8. Andrea Brandau        AN Hönebach              1  -  1  787,0   -   787,0  11,00   -   11,00   11   -  11
  9. Uwe Bläsing           BW Herfa                 1  -  1  774,0   -   774,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 10. Larissa Plumhoff      SKC Sargenzell           1  -  1  714,0   -   714,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 11. Harald Kowalsky       GW Lengers               1  -  1  797,0   -   797,0  10,00   -   10,00   10   -  10
 12. Hugo Heil             KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   790,0 790,0    -   10,00 10,00    -  10  10
 13. Albert Milz           SKC Steinau              -  1  1    -   776,0 776,0    -   10,00 10,00    -  10  10
 14. Oliver Ehling         BW Herfa                 1  -  1  754,0   -   754,0  10,00   -   10,00   10   -  10
 15. Detlef Jentzsch       GF Fulda                 -  1  1    -   708,0 708,0    -   10,00 10,00    -  10  10
 16. Jürgen Menzel         GW Lengers               1  -  1  796,0   -   796,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 17. Robert Reinhardt      AN Hönebach              1  -  1  776,0   -   776,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 18. Thomas Treder         GH Rommerz               1  -  1  775,0   -   775,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 19. Kai Nennstiel         BW Herfa                 1  -  1  752,0   -   752,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 20. Matthias Erb          GF Fulda                 -  1  1    -   698,0 698,0    -    9,00  9,00    -   9   9
 21. Peter Löffler         GW Lengers               1  -  1  787,0   -   787,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 22. Christof Schade       AN Hönebach              1  -  1  771,0   -   771,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 23. Sascha Wienold        KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   756,0 756,0    -    8,00  8,00    -   8   8
 24. Christian Sturm       BW Herfa                 1  -  1  752,0   -   752,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 25. Michael Wieczorek     GF Fulda                 -  1  1    -   695,0 695,0    -    8,00  8,00    -   8   8
 26. Gunnar Beck           SKG Sontra               -  1  1    -   772,0 772,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 27. Horst Hartmann        SKC Steinau              -  1  1    -   764,0 764,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 28. Matthias Koch         GH Rommerz               1  -  1  749,0   -   749,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 29. Christoph Guiducci    TSV Hilders              -  1  1    -   742,0 742,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 30. Agnes Plumhoff        SKC Sargenzell           1  -  1  691,0   -   691,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 31. Uwe Preißer           GW Lengers               1  -  1  767,0   -   767,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 32. Guido Schubert        AN Hönebach              1  -  1  759,0   -   759,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 33. Andre Atzert          GH Rommerz               1  -  1  738,0   -   738,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 34. Ewald Faulstich       TSV Hilders              -  1  1    -   734,0 734,0    -    6,00  6,00    -   6   6
 35. Erhard Aschenbrücker  GF Fulda                 -  1  1    -   686,0 686,0    -    6,00  6,00    -   6   6
 36. Arno Bauer            GW Lengers               1  -  1  765,0   -   765,0   5,00   -    5,00    5   -   5
 37. Christoph Goldbach    KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   737,0 737,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 38. Bruno Faulstich       TSV Hilders              -  1  1    -   731,0 731,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 39. Rainer Sorg           SKC Steinau              -  1  1    -   730,0 730,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 40. Werner Räth           GF Fulda                 -  1  1    -   655,0 655,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 41. Thomas Schulz         GW Lengers               1  -  1  759,0   -   759,0   4,00   -    4,00    4   -   4
 42. Alfred Stumpf         BW Herfa                 1  -  1  726,0   -   726,0   4,00   -    4,00    4   -   4
 43. Jörg Happ             KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   725,0 725,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 44. Daniel Ritz           AN Hönebach              1  -  1  722,0   -   722,0   4,00   -    4,00    4   -   4
 45. Ferdinand Loos        GF Fulda                 -  1  1    -   653,0 653,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 46. Philipp Krug          SKG Sontra               -  1  1    -   751,0 751,0    -    3,00  3,00    -   3   3
 47. Peter Achenbach       TSV Hilders              -  1  1    -   725,0 725,0    -    3,00  3,00    -   3   3
 48. Adolf Schneider       SKC Steinau              -  1  1    -   721,0 721,0    -    3,00  3,00    -   3   3
 49. Winfried Diel         GH Rommerz               1  -  1  717,0   -   717,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 50. Siegfried Mücke       SKC Sargenzell           1  -  1  614,0   -   614,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 51. Alfred Müller         SKG Sontra               -  1  1    -   732,0 732,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 52. Rainer Faulstich      TSV Hilders              -  1  1    -   707,0 707,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 53. Manfred Schleich      KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   704,0 704,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 54. Mario Sorg            SKC Steinau              -  1  1    -   702,0 702,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 55. Matthias Fritz        SKC Sargenzell           1  -  1  600,0   -   600,0   2,00   -    2,00    2   -   2
 56. Sebastian Klöpfel     SKG Sontra               -  1  1    -   729,0 729,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 57. Bernd Schlitzer       SKC Steinau              -  1  1    -   663,0 663,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 58. Eberhard Spiegel      TSV Hilders              -  1  1    -   661,0 661,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 59. Friedrich Fuß         GH Rommerz               1  -  1  622,0   -   622,0   1,00   -    1,00    1   -   1
 60. Ulrich Beinhauer      SKC Sargenzell           1  -  1  523,0   -   523,0   1,00   -    1,00    1   -   1

Zur Startseite