Bezirksoberliga Ost, Saison 2004/05

1. Spieltag am 12.09.2004
                                                            LP       EW   Pkt
 Eintracht Heringen 2     - VAS Alsfeld                 4866:4415  55:23  3:0
 KSC Pilgerzell           - TSV Süß                     4805:4492  48:30  3:0
 KSG BG 99 Neuhof 3       - SKC Steinau                 4506:4354  50:28  3:0
 GW Lengers               - SKS 9 Fulda                 4427:4413  42:36  2:1
 SKG Sontra 2             - BW Herfa                    4287:4340  35:43  0:3

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. Eintracht Heringen 2        1     0   55    3
  2. KSG BG 99 Neuhof 3          1     0   50    3
  3. KSC Pilgerzell              1     0   48    3
  4. BW Herfa                    1    +3   43    3
  5. GW Lengers                  1    -1   42    2
  6. SKS 9 Fulda                 1    +1   36    1
  7. SKG Sontra 2                1    -3   35    0
  8. TSV Süß                     1     0   30    0
  9. SKC Steinau                 1     0   28    0
 10. VAS Alsfeld                 1     0   23    0


Einzelergebnisse:

 Eintracht Heringen 2 - VAS Alsfeld    4866:4415  55:23  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Holger Klotzbach       829  11     Torsten König          754   4
 Manfred Koch           863  12     Otto König             772   7
 Hans-Jürgen Stein      788   8     Manfred Schuch         694   1
 Roland Fröhlich        805   9     Sven Schalk            717   3
 Dieter Sieler          823  10     Peter Uhlich           767   6
 Daniel Iliev           758   5     Matthias Schuch        711   2


 KSC Pilgerzell - TSV Süß    4805:4492  48:30  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Frank Leinweber        719   2     Matthias Reith         780   8
 Frank Habermehl        842  11     Gerhard Dunkelberg     712   1
 Dirk Bohl              882  12     Helmut Strube          726   3
 Alexander Farnung      770   6     Andreas Weishaar       745   4
 Mirco Leinweber        822  10     Matthias Löffler       780   9
 Arthur Baier           770   7     Detlef Biehl           749   5
                                   

 KSG BG 99 Neuhof 3 - SKC Steinau    4506:4354  50:28  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Sascha Wienold         790  12     Albert Milz            748   8
 Hugo Heil              767  11     Jürgen Krenzer         732   5
 Hubert Möller          734   7     Horst Hartmann         733   6
 Thorsten Heurich       754   9     Randy Hartmann         728   4
 Christoph Goldbach     703   1     Rainer Sorg            704   2
 Manfred Schleich       758  10     Adolf Schneider        709   3
                                   

 GW Lengers - SKS 9 Fulda    4427:4413  42:36  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Oliver Ehling          752   9     Heinz Melchert         706   2
 Thomas Schulz          735   6     Wolfgang Berl          740   7
 Jürgen Menzel          667   1     Jürgen Alt             719   4
 Alfred Stumpf          713   3     Karsten Klier          751   8
 Stefan Moser           784  12     Sven Romeis            734   5
 Jürgen Zimmermann      776  11     Gerhard Klier          763  10
                                   

 SKG Sontra 2 - BW Herfa    4287:4340  35:43  0:3
                         LP  PP                             LP  PP
 Dominik Erkelenz       736   8     Reinhold Apel          746  10
 Herbert Ingrisch       655   1     Kai Nennstiel          752  11
 Holger Mutter          710   4     Udo Zöll               673   2
 Stephan Bodenstein     743   9     Bernd Steinmann        712   5
 Holger Opfer           720   6     Wolfgang Daube         693   3
 Markus Langer          723   7     Uwe Bläsing            764  12


Zur Startseite