Hessische Jugendmeisterschaften 2016
Disziplin: Einzel - weiblich U18 
 
       
    8 Starter  je Starter 120 Wurf kombiniert          
Vorlauf 16.04.16 Gasthof Haunetal Steinhaus  Bahnen 1- 4
Die Eingabe erfolgt nur in die hellgrün unterlegten Felder
          Bahn     Ergeb-
nis
  Teilnehmer Verein Start- 1 2 3 4 Su. Su.
Platz Name Name Zeit Bahn V A Su V A Su V A Su V A Su Abr. 9 Su.
1 Balzer, Lea PSV BG Fulda 13:40 3 126 80 206 118 71 189 120 78 198 116 62 178 291   771
2 Schmitt, Eileen SKC Waldbrunn 13:40 4 108 71 179 113 81 194 116 62 178 114 70 184 284   735
3 Schön, Vanessa GH Allendorf/Lmd. 12:50 3 106 79 185 117 88 205 104 70 174 113 52 165 289   729
4 Kummer, Monique KV Sontra 12:50 4 113 69 182 103 62 165 102 62 164 110 75 185 268   696
5 Wagner, Celina KV Sontra 13:40 2 110 80 190 108 63 171 106 61 167 105 61 166 265   694
6 Schad, Lena PSV BG Fulda 12:50 1 117 58 175 110 53 163 101 79 180 103 69 172 259   690
7 Kraicker, Vanessa KSG Mittelhessen 13:40 1 110 47 157 109 62 171 110 70 180 112 67 179 246   687
8 Auerbach, Meike PSV BG Fulda 12:50 2 114 63 177 113 62 175 106 51 157 110 68 178 244   687
   
Die Plätze 1 - 4 sind Teilnehmer am Endlauf