Hessische Jugendmeisterschaften 2016
Disziplin: Einzel - weiblich U14
 
       
    11 Starter  je Starter 120 Wurf kombiniert          
Vorlauf 16.04.16 ESV Fulda Kegelzentrum  Bahnen 1- 4
Die Eingabe erfolgt nur in die hellgrün unterlegten Felder
          Bahn     Ergeb-
nis
  Teilnehmer Verein Start- 1 2 3 4 Su. Su.
Platz Name Name Zeit Bahn V A Su V A Su V A Su V A Su Abr. 9 Su.
1 Achterling, Amelie VFK Fulda 15:20   94 45 139 103 59 162 107 63 170 109 60 169 227   640
2 Hohmann, Finja PSV Fulda 14:30   107 45 152 89 43 132 114 53 167 84 52 136 193   587
3 Lehnhausen, Marie KSV Wetzlar 15:20   95 32 127 106 54 160 104 50 154 99 36 135 172   576
4 Pfeiffer, Luna-Marie VFK Fulda 13:40   84 32 116 100 51 151 102 51 153 93 47 140 181   560
5 Ehling, Joelle BW Herfa 13:40   93 35 128 101 25 126 106 58 164 106 26 132 144   550
6 Wodarz, Priscilla KSV Wetzlar 14:30   98 18 116 100 16 116 96 41 137 100 41 141 116   510
7 Weigand, Evelyn KSV Wetzlar 13:40   78 44 122 76 35 111 90 40 130 92 21 113 140   476
8 Steinmüller, Lea KSV Wetzlar 13:40   76 35 111 71 41 112 87 43 130 86 32 118 151   471
9 Kleinhens,Lea-Marie KV Lahntal 14:30   79 17 96 78 28 106 85 39 124 92 26 118 110   444
10 Peter, Jona-Sophie KSV Wetzlar 15:20   88 16 104 89 8 97 86 44 130 70 26 96 94   427
11 Felsberg, Talina KV Sontra 14:30   54 45 99 69 8 77 76 16 92 77 22 99 91   367
12 Horvath, Stella KSV Wetzlar 15:20   61 8 69 43 22 65 44 17 61 43 8 51 55   246
   
Die Plätze 1 - 8 sind Teilnehmer am Endlauf