Hessiche Jugendmeisterschaften 2016
Disziplin: Einzel - männlich U14
 
    8 Starter  je Starter 120 Wurf kombiniert          
Endlauf 17.04.16 ESV Fulda Kegelzentrum  Bahnen 1- 4
Die Eingabe erfolgt nur in die hellgrün unterlegten Felder
          Bahn     Ergeb-
nis
  Teilnehmer Verein Start- 1 2 3 4 Su. Su.
Platz Name Name Zeit Bahn V A Su V A Su V A Su V A Su Abr. 9 Su.
1 Happ, Denis PSV BG Fulda 14:10 1 110 69 179 109 72 181 118 53 171 108 52 160 246   691
2 Happ, Tim PSV BG Fulda 13:20 1 92 62 154 102 79 181 101 70 171 109 54 163 265   669
3 Anders, Jan KV Lahntal 13:20 2 99 62 161 102 70 172 106 51 157 108 53 161 236   651
4 Bartholomäus, Adrian AN Bosserode 14:10 3 102 53 155 109 36 145 112 60 172 110 62 172 211   644
5 Wiegandt, Jonas KV Lahntal 14:10 2 100 62 162 93 68 161 114 53 167 108 45 153 228   643
6 Weeg, Christian KV Lahntal 13:20 3 104 43 147 93 62 155 106 70 176 106 58 164 233   642
7 Röhm, Yannick KV Lahntal 13:20 4 96 52 148 101 35 136 106 58 164 104 60 164 205   612
8 Anders, Tino KV Lahntal 14:10 4 98 54 152 82 44 126 102 44 146 92 54 146 196   570
   
Die Plätze 1 - 4 nehmen an den DJM in Morbach teil