Bezirksoberliga Nord-Ost, Saison 2023/24

 4. Spieltag am 23.09.2023
                                                            LP       EW   Pkt
 BW Großalmerode          - KSG Hönebach-Ronsh. 2       2777:2823  16:20  0:3
 KSG BG 99 Neuhof 3       - BW Herfa 2                  3006:2216  22:14  3:0
 KSG Kassel 2             - GH Rommerz                  2923:2927  17:19  0:3
 KV BW Sontra 3           - Eintracht Heringen          3090:3301  12:24  0:3

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. GH Rommerz                  4    +6   87   12
  2. Eintracht Heringen          4    +7   86   10
  3. KSG Hönebach-Ronsh. 2       4    +3   83    9
  4. KSG BG 99 Neuhof 3          4     0   68    6
  5. BW Herfa 2                  4    -2   67    4
  6. KV BW Sontra 3              4    -6   68    3
  7. BW Großalmerode             4    -3   59    3
  8. KSG Kassel 2                4    -5   58    1


Einzelergebnisse:

 BW Großalmerode - KSG Hönebach-Ronsh. 2    2777:2823  16:20  0:3
                         LP  PP                             LP  PP
 Maximilian Alt         724   6     Antonius Neumann       744   8
 Florian Seiferth       724   5     Christof Schade        668   2
 Holger Gunkel          608   1     Peter Löffler          732   7
 Magnus Alt             721   4     Karl-Heinz Renelt      679   3
                                   

 KSG BG 99 Neuhof 3 - BW Herfa 2    3006:2216  22:14  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Finja Hohmann          755   5     Christian Breitbart    755   6
 Marius Möller          688   2     Joelle Ehling          716   4
 Niklas Lukas           800   8     Justin Oehling         694   3
 Johannes Faulstich     763   7     Uwe Bläsing             51   1


 KSG Kassel 2 - GH Rommerz    2923:2927  17:19  0:3
                         LP  PP                             LP  PP
 Walter Ullrich         777   8     Markus Gärtner         722   5
 Martin Pache           722   4     Joachim Fuß            763   7
 Ralph Gieseler         710   2     Moritz Gärtner         737   6
 Stefan Beck            714   3     Jürgen Pfeiffer        705   1
                                   

 KV BW Sontra 3 - Eintracht Heringen    3090:3301  12:24  0:3
                         LP  PP                             LP  PP
 Stephan Emmerich       775   2     Holger Heiner          850   8
 Thomas Mutter          726   1     Philipp Karalus        839   7
 Mia Langer             792   4     Uwe Hansen             778   3
 Felix Möller           797   5     Holger Klotzbach       834   6
                                   

Zur Startseite