SPIELPLAN der Bezirksoberliga Nord-Ost, Saison 2023/24

HINRUNDE       Nr.      Gastgeber/Gast             Gast/Gastgeber        Nr.      RÜCKRUNDE
-------------------------------------------------------------------------------------------
1. Spieltag                                                                     8. Spieltag
02.09.23 16:30  1:  KV BW Sontra 3           - GH Rommerz 1              29: 18.11.23 16:30
07.09.23 17:00  2:  KSG Hönebach-Ronsh. 2    - KSG BG 99 Neuhof 3        30: 11.11.23 16:30
03.09.23 11:00  3:  BW Herfa 2               - KSG Kassel 2              31: 18.11.23 17:00
02.09.23 12:00  4:  BW Großalmerode 1        - Eintracht Heringen 1      32: 18.11.23 14:00

2. Spieltag                                                                     9. Spieltag
09.09.23 15:30  5:  KSG BG 99 Neuhof 3       - KV BW Sontra 3            33: 25.11.23 16:30
02.12.23 13:00  6:  GH Rommerz 1             - BW Großalmerode 1         34: 25.11.23 12:00
09.09.23 17:00  7:  KSG Kassel 2             - KSG Hönebach-Ronsh. 2     35: 25.11.23 14:00
09.11.23 17:00  8:  Eintracht Heringen 1     - BW Herfa 2                36: 25.11.23 14:00

3. Spieltag                                                                    10. Spieltag
16.09.23 16:30  9:  KV BW Sontra 3           - KSG Kassel 2              37: 09.12.23 17:00
16.09.23 14:00 10:  BW Herfa 2               - BW Großalmerode 1         38: 09.12.23 12:00
16.09.23 14:00 11:  KSG Hönebach-Ronsh. 2    - Eintracht Heringen 1      39: 09.12.23 14:00
16.09.23 13:00 12:  GH Rommerz 1             - KSG BG 99 Neuhof 3        40: 09.12.23 16:30

4. Spieltag                                                                    11. Spieltag
23.09.23 12:00 13:  BW Großalmerode 1        - KSG Hönebach-Ronsh. 2     41: 16.12.23 14:00
23.09.23 14:00 14:  KSG BG 99 Neuhof 3       - BW Herfa 2                42: 16.12.23 14:00
23.09.23 17:00 15:  KSG Kassel 2             - GH Rommerz 1              43: 16.12.23 13:00
23.09.23 13:30 16:  KV BW Sontra 3           - Eintracht Heringen 1      44: 17.12.23 10:00

5. Spieltag                                                                    12. Spieltag
28.09.23 17:00 17:  KSG Hönebach-Ronsh. 2    - BW Herfa 2                45: 13.01.24 14:00
07.10.23 16:30 18:  KSG BG 99 Neuhof 3       - KSG Kassel 2              46: 14.01.24 11:00
07.10.23 13:00 19:  GH Rommerz 1             - Eintracht Heringen 1      47: 13.01.24 14:00
07.10.23 16:30 20:  KV BW Sontra 3           - BW Großalmerode 1         48: 13.01.24 12:00

6. Spieltag                                                                    13. Spieltag
14.10.23 14:00 21:  BW Herfa 2               - KV BW Sontra 3            49: 27.01.24 16:30
14.10.23 14:00 22:  KSG Hönebach-Ronsh. 2    - GH Rommerz 1              50: 27.01.24 13:00
21.10.23 14:00 23:  Eintracht Heringen 1     - KSG BG 99 Neuhof 3        51: 27.01.24 15:30
14.10.23 12:00 24:  BW Großalmerode 1        - KSG Kassel 2              52: 28.01.24 11:00

7. Spieltag                                                                    14. Spieltag
04.11.23 16:30 25:  KV BW Sontra 3           - KSG Hönebach-Ronsh. 2     53: 17.02.24 14:00
04.11.23 13:00 26:  GH Rommerz 1             - BW Herfa 2                54: 17.02.24 14:00
04.11.23 15:30 27:  KSG BG 99 Neuhof 3       - BW Großalmerode 1         55: 17.02.24 12:00
04.11.23 17:00 28:  KSG Kassel 2             - Eintracht Heringen 1      56: 17.02.24 14:00

Zur Startseite