Rangliste Verbandsliga Nord

Stand: Saison 2018/19, 7. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Michael Bauer         KSV Baunatal             3  4  7  847,0 795,0 817,3  12,00  9,25 10,43   36  37  73
  2. Jürgen Pfeiffer       GH Rommerz               4  3  7  790,8 811,3 799,6  10,25 10,67 10,43   41  32  73
  3. Stefan Knierim        KSG Kassel               4  2  6  823,8 856,0 834,5  12,00 11,00 11,67   48  22  70
  4. Joachim Fuß           GH Rommerz               4  2  6  792,8 829,5 805,0  10,75 11,00 10,83   43  22  65
  5. Jürgen Alt            SKS 9 Fulda              4  3  7  826,0 804,3 816,7  10,25  8,00  9,29   41  24  65
  6. Torben Möller         GW Lengers               3  4  7  845,7 768,0 801,3  12,00  7,00  9,14   36  28  64
  7. Stefan Beckherrn      KSV Baunatal             3  4  7  787,7 803,0 796,4   9,33  9,00  9,14   28  36  64
  8. Patrick Kotzyba       SKG Eschwege             4  2  6  801,3 755,5 786,0   9,50  8,00  9,00   38  16  54
  9. Hubert Hahn           SKS 9 Fulda              4  3  7  821,3 772,0 800,1  10,00  4,33  7,57   40  13  53
 10. Wolfgang Berl         SKS 9 Fulda              4  3  7  798,5 784,3 792,4   8,00  6,67  7,43   32  20  52
 11. Oliver Ehling         BW Herfa                 3  4  7  739,0 761,3 751,7   9,00  6,25  7,43   27  25  52
 12. Moritz Gerlach        KV BW Sontra             3  4  7  826,7 766,0 792,0   7,33  7,25  7,29   22  29  51
 13. Mark Neumayer         KSG Kassel               5  2  7  794,0 756,5 783,3   8,60  4,00  7,29   43   8  51
 14. Felix Möser           SKS 9 Fulda              4  2  6  809,0 810,5 809,5   8,75  7,50  8,33   35  15  50
 15. Marvin Schwartz       KSG Kassel               5  1  6  773,4 784,0 775,2   7,80 10,00  8,17   39  10  49
 16. Manfred Kullmann      KSG BG 99 Neuhof         3  4  7  795,0 779,0 785,9   7,67  6,00  6,71   23  24  47
 17. Harald Kowalsky       GW Lengers               3  3  6  776,3 750,3 763,3   7,00  8,33  7,67   21  25  46
 18. Sabine Farnung        SKS 9 Fulda              4  3  7  790,3 790,3 790,3   6,50  6,67  6,57   26  20  46
 19. Christian Sturm       BW Herfa                 3  4  7  757,7 746,0 751,0   9,00  4,50  6,43   27  18  45
 20. Ralf Speck            SKG Eschwege             3  2  5  817,7 718,5 778,0  11,00  5,50  8,80   33  11  44
 21. Philipp Krug          KV BW Sontra             3  4  7  830,0 756,0 787,7   7,33  5,50  6,29   22  22  44
 22. Stefan Dörrbecker     KSV Baunatal             3  4  7  800,7 764,8 780,1   9,33  4,00  6,29   28  16  44
 23. Axel Leithäuser       KSG Kassel               5  2  7  770,2 770,5 770,3   6,80  5,00  6,29   34  10  44
 24. Arne Beck             SKG Eschwege             4  2  6  791,8 719,5 767,7   8,75  4,00  7,17   35   8  43
 25. Ingo Wagner           KSV Baunatal             3  4  7  800,0 752,8 773,0   9,67  3,50  6,14   29  14  43
 26. Arno Bauer            GW Lengers               3  4  7  771,7 742,5 755,0   7,00  5,50  6,14   21  22  43
 27. Dietmar Ill           SKG Eschwege             4  1  5  813,8 344,0 719,8  10,00  1,00  8,20   40   1  41
 28. Yannik Sonntag        BW Herfa                 3  4  7  751,3 727,5 737,7   9,67  3,00  5,86   29  12  41
 29. Thomas Mutter         KV BW Sontra             2  4  6  829,0 763,0 785,0   7,00  6,50  6,67   14  26  40
 30. Uwe Bläsing           BW Herfa                 3  3  6  736,0 748,7 742,3   7,67  5,67  6,67   23  17  40
 31. Uwe Preißer           GW Lengers               2  3  5  800,0 754,3 772,6  10,00  6,33  7,80   20  19  39
 32. Markus Gärtner        GH Rommerz               4  2  6  758,8 754,0 757,2   6,50  6,50  6,50   26  13  39
 33. Erich Stenzel         GF Fulda                 2  4  6  741,0 724,8 730,2   9,50  4,75  6,33   19  19  38
 34. Jörg Happ             KSG BG 99 Neuhof         1  3  4  807,0 807,7 807,5  11,00  8,33  9,00   11  25  36
 35. Frank Habermehl       GF Fulda                 2  4  6  775,5 709,3 731,3   9,00  4,50  6,00   18  18  36
 36. Lucas Faulstich       KSG BG 99 Neuhof         3  4  7  781,7 773,3 776,9   7,00  3,75  5,14   21  15  36
 37. Marco Holzberg        GH Rommerz               2  2  4  778,5 792,0 785,3  10,50  6,50  8,50   21  13  34
 38. Matthias Erb          GF Fulda                 3  2  5  766,0 714,5 745,4   9,00  3,50  6,80   27   7  34
 39. Oliver Mahr           SKG Eschwege             3  3  6  765,7 736,0 750,8   4,00  7,33  5,67   12  22  34
 40. Denis Happ            KSG BG 99 Neuhof         3  4  7  782,3 754,0 766,1   7,00  3,25  4,86   21  13  34
 41. Helmut Bode-Nohr      BW Herfa                 3  4  7  728,7 728,0 728,3   7,00  3,25  4,86   21  13  34
 42. Udo Weickert          KSV Baunatal             3  1  4  800,7 798,0 800,0   9,00  6,00  8,25   27   6  33
 43. Hans-Georg Lichte     KSG Kassel               3  2  5  772,3 740,0 759,4   8,00  4,50  6,60   24   9  33
 44. Celina Wagner         KV BW Sontra             3  4  7  815,0 749,3 777,4   5,33  3,75  4,43   16  15  31
 45. Dominik Walch         GW Lengers               3  4  7  744,0 739,3 741,3   3,00  5,50  4,43    9  22  31
 46. Steven Hartmann       SKS 9 Fulda              2  1  3  860,5 775,0 832,0  11,00  7,00  9,67   22   7  29
 47. Jochen Schad          KSG BG 99 Neuhof         2  1  3  809,5 784,0 801,0  10,00  9,00  9,67   20   9  29
 48. Mirco Kress           KSG BG 99 Neuhof         3  1  4  794,3 739,0 780,5   9,33  1,00  7,25   28   1  29
 49. Moritz Gärtner        GH Rommerz               4  3  7  741,0 733,7 737,9   4,75  3,33  4,14   19  10  29
 50. Django Stojanov       GF Fulda                 3  4  7  734,3 705,5 717,9   4,67  3,75  4,14   14  15  29
 51. Joelle Ehling         BW Herfa                 3  3  6  715,0 730,0 722,5   5,67  3,33  4,50   17  10  27
 52. Ralf Hose             SKG Eschwege             2  2  4  778,5 747,0 762,8   5,50  7,00  6,25   11  14  25
 53. Gunnar Beck           KV BW Sontra             3  4  7  790,7 752,5 768,9   2,67  4,25  3,57    8  17  25
 54. Roland Wagner         SKS 9 Fulda              2  2  4  782,5 784,5 783,5   7,00  5,00  6,00   14  10  24
 55. Sven Heuring          KSG BG 99 Neuhof         -  3  3    -   793,3 793,3    -    7,67  7,67    -  23  23
 56. Florian Böhm          KV BW Sontra             1  3  4  843,0 737,0 763,5  11,00  3,67  5,50   11  11  22
 57. Miguel Bruno-Bläsing  KSV Baunatal             2  3  5  756,0 738,3 745,4   5,50  3,67  4,40   11  11  22
 58. Markus Köhler         GW Lengers               3  3  6  760,0 681,0 720,5   6,00  1,33  3,67   18   4  22
 59. Mark Speck            KSV Baunatal             -  3  3    -   760,3 760,3    -    7,00  7,00    -  21  21
 60. Gunther Pick          KSG Kassel               4  1  5  755,0 785,0 761,0   4,00  5,00  4,20   16   5  21
 61. Bernhard Müller       GF Fulda                 1  3  4  780,0 703,7 722,8  11,00  2,67  4,75   11   8  19
 62. Ingo Mandelik         KSG Kassel               2  1  3  784,5 752,0 773,7   8,50  1,00  6,00   17   1  18
 63. Andreas Mehler        GF Fulda                 2  3  5  726,5 474,3 575,2   3,50  3,00  3,20    7   9  16
 64. Klaus Schultheis      GF Fulda                 2  2  4  720,5 671,5 696,0   6,00  1,50  3,75   12   3  15
 65. Lea Balzer            KSG BG 99 Neuhof         -  2  2    -   789,5 789,5    -    6,50  6,50    -  13  13
 66. Michael Mutter        KV BW Sontra             1  -  1  955,0   -   955,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 67. Werner Balzer         KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  884,0   -   884,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 68. David Köhler          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  882,0   -   882,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 69. Ronald Eckert         SKG Eschwege             2  2  4  713,0 710,0 711,5   2,00  4,00  3,00    4   8  12
 70. Wilfried Kalepp       SKG Eschwege             1  3  4  710,0 704,7 706,0   1,00  3,67  3,00    1  11  12
 71. Michael Mehler        GF Fulda                 1  -  1  811,0   -   811,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 72. Michael Achterling    KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   789,0 789,0    -   10,00 10,00    -  10  10
 73. Draga Warneke         GF Fulda                 1  1  2  703,0 671,0 687,0   6,00  4,00  5,00    6   4  10
 74. Luna-Marie Pfeiffer   GH Rommerz               2  2  4  699,5 730,5 715,0   1,50  3,50  2,50    3   7  10
 75. Thomas Treder         GH Rommerz               3  2  5  692,0 643,0 672,4   2,00  2,00  2,00    6   4  10
 76. Laura Möller          KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   830,0 830,0    -    9,00  9,00    -   9   9
 77. Markus Heck           SKS 9 Fulda              -  1  1    -   780,0 780,0    -    8,00  8,00    -   8   8
 78. Timo Mandelik         KSG Kassel               1  -  1  774,0   -   774,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 79. Patrick Wendel        KSV Baunatal             -  1  1    -   807,0 807,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 80. Matthias Fischer      KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  773,0   -   773,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 81. Leon Josefy           BW Herfa                 -  1  1    -   772,0 772,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 82. Joachim Mehler        GF Fulda                 -  1  1    -   771,0 771,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 83. Günter Voll           GW Lengers               1  -  1  761,0   -   761,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 84. Holger Eckert         SKG Eschwege             1  1  2  733,0 701,0 717,0   2,00  5,00  3,50    2   5   7
 85. Albert Schön          KV BW Sontra             2  1  3  758,0 740,0 752,0   2,00  3,00  2,33    4   3   7
 86. Jason Bialuschewski   KSV Baunatal             1  -  1  763,0   -   763,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 87. Karl-Friedrich FabingerKSG Kassel               1  -  1  760,0   -   760,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 88. Andreas Dengel        BW Herfa                 -  1  1    -   748,0 748,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 89. Michele Führer        GW Lengers               -  2  2    -   729,0 729,0    -    2,00  2,00    -   4   4
 90. Matthias Koch         GH Rommerz               1  1  2  691,0 682,0 686,5   1,00  2,00  1,50    1   2   3
 91. Dieter Weber          KSG Kassel               -  1  1    -   723,0 723,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 92. Winfried Diel         GH Rommerz               -  1  1    -   721,0 721,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 93. Hermann Hosenfeld     GF Fulda                 1  -  1  668,0   -   668,0   1,00   -    1,00    1   -   1
 94. Carolin Möller        GW Lengers               -  1  1    -   663,0 663,0    -    1,00  1,00    -   1   1

Zur Startseite