Rangliste Verbandsliga Nord

Stand: Saison 2018/19, 6. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Stefan Knierim        KSG Kassel               4  2  6  823,8 856,0 834,5  12,00 11,00 11,67   48  22  70
  2. Michael Bauer         KSV Baunatal             3  3  6  847,0 786,3 816,7  12,00  9,00 10,50   36  27  63
  3. Jürgen Pfeiffer       GH Rommerz               3  3  6  790,7 811,3 801,0   9,67 10,67 10,17   29  32  61
  4. Joachim Fuß           GH Rommerz               3  2  5  808,0 829,5 816,6  11,67 11,00 11,40   35  22  57
  5. Stefan Beckherrn      KSV Baunatal             3  3  6  787,7 797,3 792,5   9,33  9,00  9,17   28  27  55
  6. Jürgen Alt            SKS 9 Fulda              3  3  6  818,7 804,3 811,5   9,67  8,00  8,83   29  24  53
  7. Torben Möller         GW Lengers               2  4  6  851,0 768,0 795,7  12,00  7,00  8,67   24  28  52
  8. Patrick Kotzyba       SKG Eschwege             3  2  5  795,0 755,5 779,2  10,00  8,00  9,20   30  16  46
  9. Marvin Schwartz       KSG Kassel               4  1  5  777,5 784,0 778,8   8,50 10,00  8,80   34  10  44
 10. Felix Möser           SKS 9 Fulda              3  2  5  811,7 810,5 811,2   9,33  7,50  8,60   28  15  43
 11. Hubert Hahn           SKS 9 Fulda              3  3  6  816,7 772,0 794,3  10,00  4,33  7,17   30  13  43
 12. Moritz Gerlach        KV BW Sontra             3  3  6  826,7 761,0 793,8   7,33  7,00  7,17   22  21  43
 13. Wolfgang Berl         SKS 9 Fulda              3  3  6  795,0 784,3 789,7   7,67  6,67  7,17   23  20  43
 14. Stefan Dörrbecker     KSV Baunatal             3  3  6  800,7 762,3 781,5   9,33  5,00  7,17   28  15  43
 15. Manfred Kullmann      KSG BG 99 Neuhof         3  3  6  795,0 781,0 788,0   7,67  6,00  6,83   23  18  41
 16. Ingo Wagner           KSV Baunatal             3  3  6  800,0 745,0 772,5   9,67  4,00  6,83   29  12  41
 17. Oliver Ehling         BW Herfa                 3  3  6  739,0 757,7 748,3   9,00  4,67  6,83   27  14  41
 18. Christian Sturm       BW Herfa                 3  3  6  757,7 753,7 755,7   9,00  4,33  6,67   27  13  40
 19. Mark Neumayer         KSG Kassel               4  2  6  785,5 756,5 775,8   7,75  4,00  6,50   31   8  39
 20. Yannik Sonntag        BW Herfa                 3  3  6  751,3 745,0 748,2   9,67  3,33  6,50   29  10  39
 21. Arne Beck             SKG Eschwege             3  2  5  791,7 719,5 762,8  10,00  4,00  7,60   30   8  38
 22. Philipp Krug          KV BW Sontra             3  3  6  830,0 755,0 792,5   7,33  5,33  6,33   22  16  38
 23. Sabine Farnung        SKS 9 Fulda              3  3  6  784,0 790,3 787,2   6,00  6,67  6,33   18  20  38
 24. Arno Bauer            GW Lengers               2  4  6  779,5 742,5 754,8   7,00  5,50  6,00   14  22  36
 25. Harald Kowalsky       GW Lengers               2  3  5  761,5 750,3 754,8   5,00  8,33  7,00   10  25  35
 26. Erich Stenzel         GF Fulda                 2  3  5  741,0 722,3 729,8   9,50  5,33  7,00   19  16  35
 27. Lucas Faulstich       KSG BG 99 Neuhof         3  3  6  781,7 785,0 783,3   7,00  4,67  5,83   21  14  35
 28. Axel Leithäuser       KSG Kassel               4  2  6  767,3 770,5 768,3   6,25  5,00  5,83   25  10  35
 29. Ralf Speck            SKG Eschwege             2  2  4  811,0 718,5 764,8  11,00  5,50  8,25   22  11  33
 30. Uwe Bläsing           BW Herfa                 3  2  5  736,0 756,0 744,0   7,67  5,00  6,60   23  10  33
 31. Jörg Happ             KSG BG 99 Neuhof         1  2  3  807,0 831,5 823,3  11,00 10,50 10,67   11  21  32
 32. Matthias Erb          GF Fulda                 3  1  4  766,0 716,0 753,5   9,00  5,00  8,00   27   5  32
 33. Denis Happ            KSG BG 99 Neuhof         3  3  6  782,3 758,7 770,5   7,00  3,67  5,33   21  11  32
 34. Helmut Bode-Nohr      BW Herfa                 3  3  6  728,7 736,0 732,3   7,00  3,33  5,17   21  10  31
 35. Thomas Mutter         KV BW Sontra             2  3  5  829,0 755,0 784,6   7,00  5,33  6,00   14  16  30
 36. Markus Gärtner        GH Rommerz               3  2  5  758,7 754,0 756,8   5,67  6,50  6,00   17  13  30
 37. Oliver Mahr           SKG Eschwege             2  3  5  753,0 736,0 742,8   4,00  7,33  6,00    8  22  30
 38. Jochen Schad          KSG BG 99 Neuhof         2  1  3  809,5 784,0 801,0  10,00  9,00  9,67   20   9  29
 39. Mirco Kress           KSG BG 99 Neuhof         3  1  4  794,3 739,0 780,5   9,33  1,00  7,25   28   1  29
 40. Uwe Preißer           GW Lengers               1  3  4  814,0 754,3 769,3  10,00  6,33  7,25   10  19  29
 41. Dietmar Ill           SKG Eschwege             3  1  4  801,0 344,0 686,8   9,33  1,00  7,25   28   1  29
 42. Celina Wagner         KV BW Sontra             3  3  6  815,0 748,3 781,7   5,33  4,00  4,67   16  12  28
 43. Udo Weickert          KSV Baunatal             3  -  3  800,7   -   800,7   9,00   -    9,00   27   -  27
 44. Frank Habermehl       GF Fulda                 2  3  5  775,5 689,7 724,0   9,00  3,00  5,40   18   9  27
 45. Dominik Walch         GW Lengers               2  4  6  748,5 739,3 742,3   2,50  5,50  4,50    5  22  27
 46. Hans-Georg Lichte     KSG Kassel               2  2  4  768,0 740,0 754,0   8,50  4,50  6,50   17   9  26
 47. Moritz Gärtner        GH Rommerz               3  3  6  749,3 733,7 741,5   5,00  3,33  4,17   15  10  25
 48. Marco Holzberg        GH Rommerz               1  2  3  789,0 792,0 791,0  11,00  6,50  8,00   11  13  24
 49. Roland Wagner         SKS 9 Fulda              2  2  4  782,5 784,5 783,5   7,00  5,00  6,00   14  10  24
 50. Django Stojanov       GF Fulda                 3  3  6  734,3 690,7 712,5   4,67  3,00  3,83   14   9  23
 51. Ralf Hose             SKG Eschwege             1  2  3  769,0 747,0 754,3   8,00  7,00  7,33    8  14  22
 52. Miguel Bruno-Bläsing  KSV Baunatal             2  3  5  756,0 738,3 745,4   5,50  3,67  4,40   11  11  22
 53. Mark Speck            KSV Baunatal             -  3  3    -   760,3 760,3    -    7,00  7,00    -  21  21
 54. Joelle Ehling         BW Herfa                 3  2  5  715,0 731,0 721,4   5,67  2,00  4,20   17   4  21
 55. Gunnar Beck           KV BW Sontra             3  3  6  790,7 752,3 771,5   2,67  4,33  3,50    8  13  21
 56. Florian Böhm          KV BW Sontra             1  2  3  843,0 738,0 773,0  11,00  4,50  6,67   11   9  20
 57. Gunther Pick          KSG Kassel               3  1  4  763,0 785,0 768,5   5,00  5,00  5,00   15   5  20
 58. Steven Hartmann       SKS 9 Fulda              1  1  2  878,0 775,0 826,5  11,00  7,00  9,00   11   7  18
 59. Sven Heuring          KSG BG 99 Neuhof         -  2  2    -   804,5 804,5    -    9,00  9,00    -  18  18
 60. Andreas Mehler        GF Fulda                 2  2  4  726,5 708,0 717,3   3,50  4,00  3,75    7   8  15
 61. Klaus Schultheis      GF Fulda                 2  2  4  720,5 671,5 696,0   6,00  1,50  3,75   12   3  15
 62. Bernhard Müller       GF Fulda                 1  2  3  780,0 680,5 713,7  11,00  1,50  4,67   11   3  14
 63. Markus Köhler         GW Lengers               2  3  5  756,5 681,0 711,2   5,00  1,33  2,80   10   4  14
 64. Michael Mutter        KV BW Sontra             1  -  1  955,0   -   955,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 65. Werner Balzer         KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  884,0   -   884,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 66. David Köhler          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  882,0   -   882,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 67. Ronald Eckert         SKG Eschwege             2  2  4  713,0 710,0 711,5   2,00  4,00  3,00    4   8  12
 68. Wilfried Kalepp       SKG Eschwege             1  3  4  710,0 704,7 706,0   1,00  3,67  3,00    1  11  12
 69. Michael Mehler        GF Fulda                 1  -  1  811,0   -   811,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 70. Lea Balzer            KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   831,0 831,0    -   10,00 10,00    -  10  10
 71. Michael Achterling    KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   789,0 789,0    -   10,00 10,00    -  10  10
 72. Draga Warneke         GF Fulda                 1  1  2  703,0 671,0 687,0   6,00  4,00  5,00    6   4  10
 73. Luna-Marie Pfeiffer   GH Rommerz               2  2  4  699,5 730,5 715,0   1,50  3,50  2,50    3   7  10
 74. Laura Möller          KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   830,0 830,0    -    9,00  9,00    -   9   9
 75. Thomas Treder         GH Rommerz               2  2  4  725,5 643,0 684,3   2,50  2,00  2,25    5   4   9
 76. Markus Heck           SKS 9 Fulda              -  1  1    -   780,0 780,0    -    8,00  8,00    -   8   8
 77. Timo Mandelik         KSG Kassel               1  -  1  774,0   -   774,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 78. Matthias Fischer      KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  773,0   -   773,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 79. Leon Josefy           BW Herfa                 -  1  1    -   772,0 772,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 80. Joachim Mehler        GF Fulda                 -  1  1    -   771,0 771,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 81. Günter Voll           GW Lengers               1  -  1  761,0   -   761,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 82. Ingo Mandelik         KSG Kassel               1  1  2  764,0 752,0 758,0   6,00  1,00  3,50    6   1   7
 83. Holger Eckert         SKG Eschwege             1  1  2  733,0 701,0 717,0   2,00  5,00  3,50    2   5   7
 84. Albert Schön          KV BW Sontra             2  1  3  758,0 740,0 752,0   2,00  3,00  2,33    4   3   7
 85. Jason Bialuschewski   KSV Baunatal             1  -  1  763,0   -   763,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 86. Karl-Friedrich FabingerKSG Kassel               1  -  1  760,0   -   760,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 87. Andreas Dengel        BW Herfa                 -  1  1    -   748,0 748,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 88. Michele Führer        GW Lengers               -  2  2    -   729,0 729,0    -    2,00  2,00    -   4   4
 89. Matthias Koch         GH Rommerz               1  1  2  691,0 682,0 686,5   1,00  2,00  1,50    1   2   3
 90. Dieter Weber          KSG Kassel               -  1  1    -   723,0 723,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 91. Winfried Diel         GH Rommerz               -  1  1    -   721,0 721,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 92. Hermann Hosenfeld     GF Fulda                 1  -  1  668,0   -   668,0   1,00   -    1,00    1   -   1
 93. Carolin Möller        GW Lengers               -  1  1    -   663,0 663,0    -    1,00  1,00    -   1   1

Zur Startseite