Rangliste Verbandsliga Nord

Stand: Saison 2018/19, 1. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Michael Mutter        KV BW Sontra             1  -  1  955,0   -   955,0  12,00   -   12,00   12   -  12
  2. David Köhler          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  882,0   -   882,0  12,00   -   12,00   12   -  12
  3. Stefan Knierim        KSG Kassel               1  -  1  790,0   -   790,0  12,00   -   12,00   12   -  12
  4. Harald Kowalsky       GW Lengers               -  1  1    -   780,0 780,0    -   12,00 12,00    -  12  12
  5. Matthias Erb          GF Fulda                 1  -  1  765,0   -   765,0  12,00   -   12,00   12   -  12
  6. Jürgen Alt            SKS 9 Fulda              -  1  1    -   864,0 864,0    -   11,00 11,00    -  11  11
  7. Jochen Schad          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  820,0   -   820,0  11,00   -   11,00   11   -  11
  8. Joachim Fuß           GH Rommerz               -  1  1    -   789,0 789,0    -   11,00 11,00    -  11  11
  9. Uwe Preißer           GW Lengers               -  1  1    -   765,0 765,0    -   11,00 11,00    -  11  11
 10. Patrick Kotzyba       SKG Eschwege             -  1  1    -   752,0 752,0    -   11,00 11,00    -  11  11
 11. Philipp Krug          KV BW Sontra             1  -  1  851,0   -   851,0  10,00   -   10,00   10   -  10
 12. Michael Bauer         KSV Baunatal             -  1  1    -   808,0 808,0    -   10,00 10,00    -  10  10
 13. Jürgen Pfeiffer       GH Rommerz               -  1  1    -   782,0 782,0    -   10,00 10,00    -  10  10
 14. Oliver Ehling         BW Herfa                 1  -  1  753,0   -   753,0  10,00   -   10,00   10   -  10
 15. Oliver Mahr           SKG Eschwege             -  1  1    -   740,0 740,0    -   10,00 10,00    -  10  10
 16. Wolfgang Berl         SKS 9 Fulda              -  1  1    -   834,0 834,0    -    9,00  9,00    -   9   9
 17. Mark Speck            KSV Baunatal             -  1  1    -   789,0 789,0    -    9,00  9,00    -   9   9
 18. Hans-Georg Lichte     KSG Kassel               1  -  1  772,0   -   772,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 19. Dominik Walch         GW Lengers               -  1  1    -   750,0 750,0    -    9,00  9,00    -   9   9
 20. Erich Stenzel         GF Fulda                 1  -  1  715,0   -   715,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 21. Sabine Farnung        SKS 9 Fulda              -  1  1    -   832,0 832,0    -    8,00  8,00    -   8   8
 22. Mirco Kress           KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  789,0   -   789,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 23. Axel Leithäuser       KSG Kassel               1  -  1  764,0   -   764,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 24. Yannik Sonntag        BW Herfa                 1  -  1  747,0   -   747,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 25. Klaus Schultheis      GF Fulda                 1  -  1  708,0   -   708,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 26. Moritz Gerlach        KV BW Sontra             1  -  1  826,0   -   826,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 27. Lucas Faulstich       KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  789,0   -   789,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 28. Marvin Schwartz       KSG Kassel               1  -  1  762,0   -   762,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 29. Joelle Ehling         BW Herfa                 1  -  1  741,0   -   741,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 30. Ronald Eckert         SKG Eschwege             -  1  1    -   704,0 704,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 31. Roland Wagner         SKS 9 Fulda              -  1  1    -   820,0 820,0    -    6,00  6,00    -   6   6
 32. Stefan Beckherrn      KSV Baunatal             -  1  1    -   779,0 779,0    -    6,00  6,00    -   6   6
 33. Karl-Friedrich FabingerKSG Kassel               1  -  1  760,0   -   760,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 34. Uwe Bläsing           BW Herfa                 1  -  1  734,0   -   734,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 35. Draga Warneke         GF Fulda                 1  -  1  703,0   -   703,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 36. Hubert Hahn           SKS 9 Fulda              -  1  1    -   818,0 818,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 37. Denis Happ            KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  768,0   -   768,0   5,00   -    5,00    5   -   5
 38. Mark Neumayer         KSG Kassel               1  -  1  753,0   -   753,0   5,00   -    5,00    5   -   5
 39. Helmut Bode-Nohr      BW Herfa                 1  -  1  722,0   -   722,0   5,00   -    5,00    5   -   5
 40. Holger Eckert         SKG Eschwege             -  1  1    -   701,0 701,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 41. Celina Wagner         KV BW Sontra             1  -  1  812,0   -   812,0   4,00   -    4,00    4   -   4
 42. Stefan Dörrbecker     KSV Baunatal             -  1  1    -   757,0 757,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 43. Markus Gärtner        GH Rommerz               -  1  1    -   734,0 734,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 44. Christian Sturm       BW Herfa                 1  -  1  711,0   -   711,0   4,00   -    4,00    4   -   4
 45. Wilfried Kalepp       SKG Eschwege             -  1  1    -   691,0 691,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 46. Felix Möser           SKS 9 Fulda              -  1  1    -   809,0 809,0    -    3,00  3,00    -   3   3
 47. Manfred Kullmann      KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  755,0   -   755,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 48. Arno Bauer            GW Lengers               -  1  1    -   703,0 703,0    -    3,00  3,00    -   3   3
 49. Thomas Treder         GH Rommerz               -  1  1    -   699,0 699,0    -    3,00  3,00    -   3   3
 50. Django Stojanov       GF Fulda                 1  -  1  689,0   -   689,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 51. Albert Schön          KV BW Sontra             1  -  1  765,0   -   765,0   2,00   -    2,00    2   -   2
 52. Ingo Wagner           KSV Baunatal             -  1  1    -   747,0 747,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 53. Torben Möller         GW Lengers               -  1  1    -   697,0 697,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 54. Ralf Speck            SKG Eschwege             -  1  1    -   686,0 686,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 55. Matthias Koch         GH Rommerz               -  1  1    -   682,0 682,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 56. Gunnar Beck           KV BW Sontra             1  -  1  764,0   -   764,0   1,00   -    1,00    1   -   1
 57. Miguel Bruno-Bläsing  KSV Baunatal             -  1  1    -   721,0 721,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 58. Moritz Gärtner        GH Rommerz               -  1  1    -   681,0 681,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 59. Hermann Hosenfeld     GF Fulda                 1  -  1  668,0   -   668,0   1,00   -    1,00    1   -   1
 60. Markus Köhler         GW Lengers               -  1  1    -   665,0 665,0    -    1,00  1,00    -   1   1

Zur Startseite