Rangliste Hessenliga

Stand: Saison 2017/18, 10. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Janis Schmitt         SKC Waldbrunn            5  5 10  874,8 797,8 836,3  11,40  8,60 10,00   57  43 100
  2. Marcus Kachel         SKG Sontra               5  5 10  895,6 822,0 858,8  10,40  8,60  9,50   52  43  95
  3. Martin Albach         M 85 Mittelhessen        4  6 10  863,0 840,3 849,4  11,00  8,33  9,40   44  50  94
  4. Jens Vogel            KSG BG 99 Neuhof         5  5 10  865,0 850,0 857,5  10,00  8,60  9,30   50  43  93
  5. Joachim Fuß           GH Rommerz               5  5 10  818,2 820,6 819,4  11,20  7,40  9,30   56  37  93
  6. Thomas Becker         KSV Wetzlar              6  4 10  899,5 816,3 866,2  10,17  7,75  9,20   61  31  92
  7. Kai Bolte             M 85 Mittelhessen        4  6 10  841,0 837,8 839,1   9,75  8,67  9,10   39  52  91
  8. Jürgen Pfeiffer       GH Rommerz               5  5 10  806,8 819,0 812,9  10,00  7,60  8,80   50  38  88
  9. Daniel Hofmann        SKG Sontra               5  5 10  899,0 810,8 854,9  10,40  6,80  8,60   52  34  86
 10. Frank Koerner         KSV Wetzlar              6  4 10  881,3 790,5 845,0  10,17  5,25  8,20   61  21  82
 11. Michael Mehler        GF Fulda                 5  5 10  809,8 805,2 807,5  10,40  6,00  8,20   52  30  82
 12. Kai-Uwe Schnell       KC 88 Wettenberg         6  3  9  833,8 809,7 825,8   9,83  7,33  9,00   59  22  81
 13. Andreas Schad         SKG Sontra               5  5 10  877,0 800,8 838,9   9,40  6,60  8,00   47  33  80
 14. Tobias Sabl           GH Allendorf/Lumda       4  6 10  828,0 816,5 821,1  10,25  6,33  7,90   41  38  79
 15. Carsten Warneke       GF Fulda                 5  5 10  793,4 812,0 802,7   8,80  6,80  7,80   44  34  78
 16. Jochen Schnecker      GH Allendorf/Lumda       3  6  9  825,7 829,8 828,4  10,33  7,67  8,56   31  46  77
 17. Markus Chowanietz     GF Fulda                 5  4  9  798,0 817,3 806,6   9,00  7,00  8,11   45  28  73
 18. Dieter Möller         KSG BG 99 Neuhof         4  3  7  892,8 845,3 872,4  11,75  8,33 10,29   47  25  72
 19. Alexander Rohde       KSV Wetzlar              6  4 10  871,8 797,5 842,1   8,17  5,75  7,20   49  23  72
 20. David Köhler          KSG BG 99 Neuhof         5  5 10  850,8 814,0 832,4   9,40  5,00  7,20   47  25  72
 21. Klaus Künstling       SKC Waldbrunn            5  5 10  840,0 785,6 812,8   8,40  5,80  7,10   42  29  71
 22. Tom Viertel           SKC Waldbrunn            5  3  8  864,6 767,3 828,1  10,20  6,00  8,63   51  18  69
 23. Werner Balzer         KSG BG 99 Neuhof         5  5 10  848,4 817,2 832,8   8,20  5,40  6,80   41  27  68
 24. Sascha Fink           M 85 Mittelhessen        4  4  8  874,5 812,3 843,4  11,75  4,75  8,25   47  19  66
 25. Peter Vollmer-Braas   KSV Wetzlar              5  4  9  854,6 802,5 831,4   7,40  7,25  7,33   37  29  66
 26. Boris Vogel           KSG BG 99 Neuhof         5  5 10  832,2 807,6 819,9   8,40  4,80  6,60   42  24  66
 27. Joachim Mehler        GF Fulda                 5  5 10  795,8 786,0 790,9   7,80  4,80  6,30   39  24  63
 28. Matthias Schäfer      Eintracht Heringen       4  4  8  808,8 784,3 796,5  10,50  5,00  7,75   42  20  62
 29. Joachim Peter         KC 88 Wettenberg         6  1  7  819,8 761,0 811,4   8,83  7,00  8,57   53   7  60
 30. Alexander Weis        SKC Waldbrunn            5  5 10  840,6 768,4 804,5   8,40  3,60  6,00   42  18  60
 31. Patrick Schnell       KC 88 Wettenberg         5  3  8  828,0 775,7 808,4   9,00  4,33  7,25   45  13  58
 32. Stephan Gnilka        Eintracht Heringen       4  5  9  782,5 770,2 775,7   7,00  6,00  6,44   28  30  58
 33. Michael Wieczorek     GF Fulda                 5  5 10  781,6 785,8 783,7   6,80  4,40  5,60   34  22  56
 34. Christian Lenz        KC 88 Wettenberg         6  2  8  817,0 792,5 810,9   7,50  4,50  6,75   45   9  54
 35. Stephan Emmerich      SKG Sontra               5  5 10  865,4 780,0 822,7   7,40  3,40  5,40   37  17  54
 36. Boris Henkel          KSG BG 99 Neuhof         5  4  9  826,8 803,5 816,4   7,00  4,50  5,89   35  18  53
 37. Rainer Scheidt        KSV Wetzlar              6  4 10  846,3 788,8 823,3   5,33  5,25  5,30   32  21  53
 38. Patrick Petschel      GH Allendorf/Lumda       4  6 10  793,0 800,0 797,2   6,75  4,33  5,30   27  26  53
 39. Holger Klotzbach      Eintracht Heringen       3  4  7  813,7 791,5 801,0   9,00  5,75  7,14   27  23  50
 40. Dennis Weber          GH Allendorf/Lumda       3  5  8  771,7 816,0 799,4   5,67  6,20  6,00   17  31  48
 41. Jan-Lukas Anders      KC 88 Wettenberg         5  2  7  808,0 759,5 794,1   7,20  4,50  6,43   36   9  45
 42. Rolf Rohrbach         M 85 Mittelhessen        3  6  9  787,3 813,8 805,0   4,67  5,00  4,89   14  30  44
 43. Philipp Karalus       Eintracht Heringen       4  2  6  788,0 823,0 799,7   8,25  5,00  7,17   33  10  43
 44. Markus Gärtner        GH Rommerz               5  5 10  752,4 759,4 755,9   5,00  3,60  4,30   25  18  43
 45. Steffen Heinz         GH Allendorf/Lumda       4  4  8  815,8 780,0 797,9   8,00  2,50  5,25   32  10  42
 46. Helmut Langstein      M 85 Mittelhessen        2  6  8  803,0 807,7 806,5   8,00  4,17  5,13   16  25  41
 47. Moritz Gärtner        GH Rommerz               5  5 10  748,0 751,0 749,5   4,60  3,60  4,10   23  18  41
 48. Frank Habermehl       GF Fulda                 4  3  7  767,8 790,0 777,3   5,75  5,67  5,71   23  17  40
 49. Markus Langer         SKG Sontra               4  4  8  840,0 774,5 807,3   5,75  4,25  5,00   23  17  40
 50. Marco Holzberg        GH Rommerz               5  3  8  773,4 721,0 753,8   7,00  1,67  5,00   35   5  40
 51. Manfred Schmitt       SKC Waldbrunn            5  5 10  790,6 748,8 769,7   4,20  3,80  4,00   21  19  40
 52. Florian Böhm          SKG Sontra               4  2  6  856,8 787,0 833,5   7,75  3,00  6,17   31   6  37
 53. Andreas Schwabauer    GH Allendorf/Lumda       4  1  5  805,8 705,0 785,6   8,50  2,00  7,20   34   2  36
 54. Michel Andrick        KSV Wetzlar              5  3  8  843,6 756,3 810,9   5,20  2,67  4,25   26   8  34
 55. Christian Stefan      M 85 Mittelhessen        2  4  6  801,0 821,3 814,5   7,00  4,50  5,33   14  18  32
 56. Holger Vogel          SKC Waldbrunn            4  2  6  811,5 755,0 792,7   5,00  5,50  5,17   20  11  31
 57. Holger Heiner         Eintracht Heringen       3  2  5  783,3 797,0 788,8   7,33  4,00  6,00   22   8  30
 58. Andre Englisch        GH Allendorf/Lumda       1  6  7  838,0 772,7 782,0  11,00  3,00  4,14   11  18  29
 59. Gerald Loyo           KC 88 Wettenberg         2  2  4  789,0 812,0 800,5   5,00  8,00  6,50   10  16  26
 60. Christian Stein       Eintracht Heringen       2  3  5  783,5 777,7 780,0   6,00  3,67  4,60   12  11  23
 61. Uwe Hansen            Eintracht Heringen       2  2  4  764,0 750,5 757,3   5,50  5,00  5,25   11  10  21
 62. Gunnar Beck           SKG Sontra               2  3  5  821,0 783,7 798,6   3,00  4,33  3,80    6  13  19
 63. Robert Gellert        M 85 Mittelhessen        2  1  3  805,5 756,0 789,0   7,00  4,00  6,00   14   4  18
 64. Steven Groß           KC 88 Wettenberg         4  1  5  794,5 747,0 785,0   4,00  2,00  3,60   16   2  18
 65. Hans-Jürgen Stein     Eintracht Heringen       2  3  5  766,0 727,7 743,0   5,00  2,67  3,60   10   8  18
 66. Rene Junge            M 85 Mittelhessen        2  1  3  802,5 746,0 783,7   6,50  2,00  5,00   13   2  15
 67. Jörg Wehrenfennig     KC 88 Wettenberg         2  3  5  779,0 759,3 767,2   1,50  3,00  2,40    3   9  12
 68. Matthias Koch         GH Rommerz               4  2  6  717,3 709,0 714,5   1,75  2,00  1,83    7   4  11
 69. Steffen Stockmann     GH Allendorf/Lumda       1  2  3  769,0 777,5 774,7   5,00  2,50  3,33    5   5  10
 70. Eric Hardt            KSV Wetzlar              2  1  3  817,5 782,0 805,7   4,00  1,00  3,00    8   1   9
 71. Andreas Mehler        GF Fulda                 1  3  4  711,0 748,0 738,8   1,00  2,67  2,25    1   8   9
 72. Winfried Diel         GH Rommerz               1  5  6  719,0 705,6 707,8   1,00  1,60  1,50    1   8   9
 73. Andreas Adams         M 85 Mittelhessen        1  1  2  758,0 798,0 778,0   3,00  4,00  3,50    3   4   7
 74. Mirco Kress           KSG BG 99 Neuhof         1  2  3  793,0 761,5 772,0   2,00  2,00  2,00    2   4   6
 75. Klaus Ahnert          KC 88 Wettenberg         -  1  1    -   807,0 807,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 76. Sven Hawellek         SKC Waldbrunn            -  2  2    -   742,5 742,5    -    2,50  2,50    -   5   5
 77. Karsten Brill         Eintracht Heringen       -  2  2    -   700,5 700,5    -    2,50  2,50    -   5   5
 78. Michael Buhl          M 85 Mittelhessen        -  1  1    -   814,0 814,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 79. Michael Achterling    KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   786,0 786,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 80. Thomas Mutter         SKG Sontra               -  1  1    -   834,0 834,0    -    3,00  3,00    -   3   3
 81. Gerhard Knöpfel       Eintracht Heringen       -  1  1    -   696,0 696,0    -    3,00  3,00    -   3   3
 82. Michael Heun          SKC Waldbrunn            1  2  3  735,0 685,5 702,0   1,00  1,00  1,00    1   2   3
 83. Volkmar Lang          SKC Waldbrunn            -  1  1    -   741,0 741,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 84. Sascha Gnebner        Eintracht Heringen       -  1  1    -   663,0 663,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 85. Manfred Koch          Eintracht Heringen       -  1  1    -   660,0 660,0    -    1,00  1,00    -   1   1

Zur Startseite