Alle Spiele Hessenliga, Saison 2017/18

1. Spieltag
  1: M 85 Mittelhessen 1      : GF Fulda 1                 4913:4591  51:27  3:0
  2: SKG Sontra 1             : KC 88 Wettenberg 1         5120:4858  48:30  3:0
  3: SKC Waldbrunn 1          : KSV Wetzlar 1              5006:4960  41:37  2:1  +
  4: Eintracht Heringen 1     : GH Rommerz 1               4652:4553  45:33  2:1  +
  5: GH Allendorf/Lumda 1     : KSG BG 99 Neuhof 1         4820:4839  37:41  0:3  +++

2. Spieltag
  6: KSV Wetzlar 1            : SKG Sontra 1               5156:5158  36:42  0:3  +++
  7: GH Rommerz 1             : GF Fulda 1                 4508:4685  29:49  0:3  +++
  8: KC 88 Wettenberg 1       : M 85 Mittelhessen 1        4878:4920  36:42  0:3  +++
  9: SKC Waldbrunn 1          : GH Allendorf/Lumda 1       5119:4686  49:29  3:0
 10: KSG BG 99 Neuhof 1       : Eintracht Heringen 1       5025:4349  56:22  3:0

3. Spieltag
 11: GF Fulda 1               : GH Allendorf/Lumda 1       4749:4714  43:35  2:1  +
 12: SKG Sontra 1             : KSG BG 99 Neuhof 1         5097:5005  42:36  2:1  +
 13: Eintracht Heringen 1     : KSV Wetzlar 1              4746:4601  43:35  2:1  +
 14: SKC Waldbrunn 1          : KC 88 Wettenberg 1         5040:4705  53:25  3:0
 15: M 85 Mittelhessen 1      : GH Rommerz 1               4934:4629  50:28  3:0

4. Spieltag
 16: KSV Wetzlar 1            : M 85 Mittelhessen 1        5139:5249  35:43  0:3  +++
 17: GH Rommerz 1             : SKG Sontra 1               4603:4608  43:35  0:3  +++
 18: KC 88 Wettenberg 1       : KSG BG 99 Neuhof 1         4934:4821  47:31  2:1  +
 19: GH Allendorf/Lumda 1     : Eintracht Heringen 1       4776:4437  52:26  3:0
 20: GF Fulda 1               : SKC Waldbrunn 1            4630:4498  46:32  2:1  +

5. Spieltag
 21: KSV Wetzlar 1            : GF Fulda 1                 5251:5044  47:31  2:1  +
 22: Eintracht Heringen 1     : KC 88 Wettenberg 1         4800:   0  57: 0  3:0
 23: KSG BG 99 Neuhof 1       : GH Rommerz 1               5148:4664  55:23  3:0
 24: SKG Sontra 1             : GH Allendorf/Lumda 1       5309:5035  51:27  3:0
 25: M 85 Mittelhessen 1      : SKC Waldbrunn 1            5008:4638  56:22  3:0

6. Spieltag
 26: Eintracht Heringen 1     : M 85 Mittelhessen 1        4772:4645  46:32  2:1  +
 27: SKC Waldbrunn 1          : KSG BG 99 Neuhof 1         4928:4797  44:34  2:1  +
 28: KC 88 Wettenberg 1       : KSV Wetzlar 1              4925:4923  41:37  2:1  +
 29: GH Allendorf/Lumda 1     : GH Rommerz 1               4929:4411  56:22  3:0
 30: GF Fulda 1               : SKG Sontra 1               4758:4592  51:27  3:0

7. Spieltag
 31: SKG Sontra 1             : Eintracht Heringen 1       5326:5061  57:21  3:0
 32: GH Rommerz 1             : SKC Waldbrunn 1            4674:4563  41:37  2:1  +
 33: M 85 Mittelhessen 1      : GH Allendorf/Lumda 1       5003:4778  47:31  2:1  +
 34: KC 88 Wettenberg 1       : GF Fulda 1                 4851:4718  46:32  2:1  +
 35: KSV Wetzlar 1            : KSG BG 99 Neuhof 1         5214:5041  50:28  3:0

8. Spieltag
 36: KSG BG 99 Neuhof 1       : GF Fulda 1                 5211:4790  54:24  3:0
 37: GH Allendorf/Lumda 1     : KSV Wetzlar 1              4844:4549  53:25  3:0
 38: Eintracht Heringen 1     : SKC Waldbrunn 1            4765:4433  51:27  3:0
 39: GH Rommerz 1             : KC 88 Wettenberg 1         4581:4514  41:37  2:1  +
 40: SKG Sontra 1             : M 85 Mittelhessen 1        5262:5109  50:28  3:0

9. Spieltag
 41: SKC Waldbrunn 1          : SKG Sontra 1               4941:4858  47:31  2:1  +
 42: GF Fulda 1               : Eintracht Heringen 1       4769:4406  52:26  3:0
 43: KSV Wetzlar 1            : GH Rommerz 1               5263:4602  56:22  3:0
 44: KC 88 Wettenberg 1       : GH Allendorf/Lumda 1       4892:4716  50:28  3:0
 45: KSG BG 99 Neuhof 1       : M 85 Mittelhessen 1        5063:4878  47:31  2:1  +

10. Spieltag
 46: GF Fulda 1               : M 85 Mittelhessen 1        4769:4645  46:32  2:1  +
 47: KC 88 Wettenberg 1       : SKG Sontra 1               4838:4709  47:31  2:1  +
 48: KSV Wetzlar 1            : SKC Waldbrunn 1            5097:4780  50:28  3:0
 49: GH Rommerz 1             : Eintracht Heringen 1       4716:4578  43:35  2:1  +
 50: KSG BG 99 Neuhof 1       : GH Allendorf/Lumda 1       5033:4845  52:26  3:0

11. Spieltag
 51: SKG Sontra 1             : KSV Wetzlar 1              5158:5188  37:41  0:3  +++
 52: GF Fulda 1               : GH Rommerz 1               4646:4487  45:33  2:1  +
 53: M 85 Mittelhessen 1      : KC 88 Wettenberg 1         4977:4671  52:26  3:0
 54: GH Allendorf/Lumda 1     : SKC Waldbrunn 1            4700:4729  37:41  0:3  +++
 55: Eintracht Heringen 1     : KSG BG 99 Neuhof 1         4747:4491  51:27  3:0

12. Spieltag
 56: GH Allendorf/Lumda 1     : GF Fulda 1                 4776:4565  48:30  3:0
 57: KSG BG 99 Neuhof 1       : SKG Sontra 1               5228:4881  53:25  3:0
 58: KSV Wetzlar 1            : Eintracht Heringen 1       5100:4886  50:28  3:0
 59: KC 88 Wettenberg 1       : SKC Waldbrunn 1            4849:4814  41:37  2:1  +
 60: GH Rommerz 1             : M 85 Mittelhessen 1        4635:4756  32:46  0:3  +++

13. Spieltag
 61: M 85 Mittelhessen 1      : KSV Wetzlar 1              4956:4955  37:41  2:1  +
 62: SKG Sontra 1             : GH Rommerz 1               5346:4924  54:24  3:0
 63: KSG BG 99 Neuhof 1       : KC 88 Wettenberg 1         5135:4621  57:21  3:0
 64: Eintracht Heringen 1     : GH Allendorf/Lumda 1       4768:4524  53:25  3:0
 65: SKC Waldbrunn 1          : GF Fulda 1                 5073:4701  57:21  3:0

14. Spieltag
 66: GF Fulda 1               : KSV Wetzlar 1              4692:4474  50:28  3:0
 67: KC 88 Wettenberg 1       : Eintracht Heringen 1       4943:4724  51:27  3:0
 68: GH Rommerz 1             : KSG BG 99 Neuhof 1         4570:4810  29:49  0:3  +++
 69: GH Allendorf/Lumda 1     : SKG Sontra 1               4766:4699  43:35  2:1  +
 70: SKC Waldbrunn 1          : M 85 Mittelhessen 1        5046:4863  50:28  3:0

15. Spieltag
 71: M 85 Mittelhessen 1      : Eintracht Heringen 1       4961:4661  55:23  3:0
 72: KSG BG 99 Neuhof 1       : SKC Waldbrunn 1            5182:4868  53:25  3:0
 73: KSV Wetzlar 1            : KC 88 Wettenberg 1         5129:5029  43:35  2:1  +
 74: GH Rommerz 1             : GH Allendorf/Lumda 1       4559:4591  38:40  0:3  +++
 75: SKG Sontra 1             : GF Fulda 1                 5314:4888  57:21  3:0

16. Spieltag
 76: Eintracht Heringen 1     : SKG Sontra 1               4739:4658  43:35  2:1  +
 77: SKC Waldbrunn 1          : GH Rommerz 1               4913:4505  55:23  3:0
 78: GH Allendorf/Lumda 1     : M 85 Mittelhessen 1        4878:4797  43:35  2:1  +
 79: GF Fulda 1               : KC 88 Wettenberg 1         4708:4462  50:28  3:0
 80: KSG BG 99 Neuhof 1       : KSV Wetzlar 1              5129:4970  43:35  2:1  +

17. Spieltag
 81: GF Fulda 1               : KSG BG 99 Neuhof 1         4655:4666  38:40  0:3  +++
 82: KSV Wetzlar 1            : GH Allendorf/Lumda 1       5245:4996  47:31  2:1  +
 83: SKC Waldbrunn 1          : Eintracht Heringen 1       5213:4748  56:22  3:0
 84: KC 88 Wettenberg 1       : GH Rommerz 1               4858:4680  45:33  2:1  +
 85: M 85 Mittelhessen 1      : SKG Sontra 1               5011:4732  54:24  3:0

18. Spieltag
 86: SKG Sontra 1             : SKC Waldbrunn 1            5210:4914  55:23  3:0
 87: Eintracht Heringen 1     : GF Fulda 1                 4857:4541  53:25  3:0
 88: GH Rommerz 1             : KSV Wetzlar 1              4317:4674  23:55  0:3  +++
 89: GH Allendorf/Lumda 1     : KC 88 Wettenberg 1         4943:4509  57:21  3:0
 90: M 85 Mittelhessen 1      : KSG BG 99 Neuhof 1         5041:4852  47:31  2:1  +

Zur Startseite