Verbandsliga Süd, Saison 2015/16

 9. Spieltag am 14.11.2015
                                                            LP       EW   Pkt
 SV Nauheim               - SG Kirberg-Eisenbach        4573:4529  39:39  2:1
 KC 87 Wieseck            - KSG Hinterland              4805:4602  44:34  2:1
 KSV Wetzlar 2            - GH Rommerz                  4986:5008  38:40  0:3
 GH Lollar                - KSG Dillbg.-Herborn         4814:4798  41:37  2:1
 SKC Waldbrunn            - KSG BG 99 Neuhof 2          4849:4495  55:23  3:0

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. GH Rommerz                  9    +5  353   17
  2. KSG Hinterland              9    +1  372   16
  3. SKC Waldbrunn               9     0  377   15
  4. KSG Dillbg.-Herborn         9    +3  362   15
  5. GH Lollar                   9    -3  362   15
  6. SG Kirberg-Eisenbach        9    -1  357   14
  7. SV Nauheim                  9    -1  349   14
  8. KC 87 Wieseck               9    +4  345   13
  9. KSV Wetzlar 2               9     0  349   12
 10. KSG BG 99 Neuhof 2          9    -8  284    4


Einzelergebnisse:

 SV Nauheim - SG Kirberg-Eisenbach    4573:4529  39:39  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Patrick Höfle          775   8     Tobias Kelschenbach    727   4
 Daniel Gemricher       804  11     Robin Faulhaber        804  12
 Hans-Jürgen Reusch     715   1     Oliver Wlosczyk        726   3
 Alexander Reusch       763   7     Andreas Neu            753   6
 Manuel Enderich        794  10     Jörgen Roth            727   5
 Andreas Roos           722   2     Stefan Stickel         792   9


 KC 87 Wieseck - KSG Hinterland    4805:4602  44:34  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Steffen Wagner         742   2     Thomas Potthof         789   7
 Rolf Rohrbach          829  11     Holger Jung            757   6
 Ernst-Ludwig Becker    729   1     Artur Jilke            742   3
 Thorsten Haas          827  10     Ulrich Piechaczek      754   5
 Steffen Köhler         798   8     Friedhelm Bögel        815   9
 Sebastian Mania        880  12     Helmut Heinzerling     745   4
                                   

 KSV Wetzlar 2 - GH Rommerz    4986:5008  38:40  0:3
                         LP  PP                             LP  PP
 Eric Hardt             827   5     Karsten Otto           867  12
 Jörg Steinmüller       845   8     Joachim Fuß            865  11
 Jörg Wehrenfennig      828   7     Michael Achterling     787   1
 Peter Vollmer-Braas    852   9     Markus Gärtner         805   2
 Thomas Wohlert         828   6     Marco Holzberg         822   4
 Thomas Schindler       806   3     Jürgen Pfeiffer        862  10
                                   

 GH Lollar - KSG Dillbg.-Herborn    4814:4798  41:37  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Oliver Weller          854  12     Thorsten Martin        818  10
 Kai Riedel             794   6     Jürgen Heinrich        770   2
 Robert Gellert         797   7     Javier Martinez        853  11
 Hans-Jürgen Wieczorek  806   9     Carsten Grün           790   5
 Benjamin Weber         780   3     Helmut Klein           798   8
 Andreas Krombach       783   4     Carlos Martinez        769   1
                                   

 SKC Waldbrunn - KSG BG 99 Neuhof 2    4849:4495  55:23  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Holger Vogel           801   8     Jörg Happ              723   1
 Janis Schmitt          847  12     Johannes Faulstich     780   6
 Christina Vogel        743   5     Matthias Fischer       787   7
 Tom Viertel            806   9     Oliver Fritsch         733   2
 Manfred Schmitt        841  11     Mirco Kress            734   3
 Klaus Künstling        811  10     Manfred Kullmann       738   4
                                   

Zur Startseite