Verbandsliga Süd, Saison 2015/16

 15. Spieltag am 23.01.2016
                                                            LP       EW   Pkt
 KSG Hinterland           - SV Nauheim                  4740:4153  54:24  3:0
 KSV Wetzlar 2            - GH Lollar                   5057:5035  36:42  2:1
 KC 87 Wieseck            - SG Kirberg-Eisenbach        4795:4632  50:28  3:0
 SKC Waldbrunn            - GH Rommerz                  4926:4811  44:34  2:1
 KSG Dillbg.-Herborn      - KSG BG 99 Neuhof 2          4867:4761  45:33  2:1

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. GH Rommerz                 15    +8  619   29
  2. SKC Waldbrunn              15    +2  631   26
  3. KC 87 Wieseck              15    +2  621   26
  4. KSG Dillbg.-Herborn        15    +4  611   25
  5. KSG Hinterland             15     0  588   24
  6. SG Kirberg-Eisenbach       15    +1  593   22
  7. GH Lollar                  15    -2  583   22
  8. KSV Wetzlar 2              15    -3  571   21
  9. SV Nauheim                 15    -1  538   20
 10. KSG BG 99 Neuhof 2         15   -11  495   10


Einzelergebnisse:

 KSG Hinterland - SV Nauheim    4740:4153  54:24  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Helmut Heinzerling     831  12     Werner Schupp          645   1
 Ulrich Piechaczek      763   7     Andreas Roos           665   3
 Artur Jilke            829  11     Hans-Jürgen Reusch     658   2
 Holger Jung            715   5     Alexander Reusch       715   6
 Thomas Potthof         805  10     Patrick Höfle          775   8
 Friedhelm Bögel        797   9     Ronny Reusch           695   4
                                   

 KSV Wetzlar 2 - GH Lollar    5057:5035  36:42  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Jörg Steinmüller       809   2     Robert Gellert         872  11
 Michel Andrick         827   5     Dennis Korn            775   1
 Thomas Wohlert         906  12     Andreas Willert        813   3
 Jörg Wehrenfennig      819   4     Kai Riedel             866  10
 Thomas Schindler       847   6     Andreas Krombach       855   9
 Johanna Theiß          849   7     Oliver Weller          854   8
                                   

 KC 87 Wieseck - SG Kirberg-Eisenbach    4795:4632  50:28  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Steffen Köhler         801   9     Robin Faulhaber        752   2
 Rolf Rohrbach          800   8     Tobias Kelschenbach    742   1
 Thorsten Haas          802  10     Andreas Neu            771   4
 Ernst-Ludwig Becker    781   5     Jörgen Roth            765   3
 Sebastian Mania        826  12     Oliver Wlosczyk        788   7
 Steffen Wagner         785   6     Stefan Stickel         814  11


 SKC Waldbrunn - GH Rommerz    4926:4811  44:34  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Tom Viertel            802   6     Joachim Fuß            843  10
 Janis Schmitt          869  12     Karsten Otto           779   2
 Christina Vogel        858  11     Michael Achterling     816   7
 Holger Vogel           794   4     Markus Gärtner         818   9
 Manfred Schmitt        785   3     Marco Holzberg         755   1
 Klaus Künstling        818   8     Jürgen Pfeiffer        800   5
                                   

 KSG Dillbg.-Herborn - KSG BG 99 Neuhof 2    4867:4761  45:33  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Thorsten Martin        790   4     Matthias Fischer       795   5
 Javier Martinez        819  10     Johannes Faulstich     816   9
 Carlos Martinez        832  11     Sven Heuring           759   1
 Jürgen Heinrich        761   2     Mirco Kress            809   8
 Carsten Grün           807   6     Oliver Fritsch         774   3
 Helmut Klein           858  12     Manfred Kullmann       808   7
                                   

Zur Startseite