Verbandsliga Süd, Saison 2015/16

 14. Spieltag am 17.01.2016
                                                            LP       EW   Pkt
 KC 87 Wieseck            - GH Rommerz                  4816:4578  46:32  2:1
 KSG Hinterland           - KSG Dillbg.-Herborn         4735:4652  42:36  2:1
 KSV Wetzlar 2            - SKC Waldbrunn               5140:5044  40:38  2:1
 SV Nauheim               - GH Lollar                   4632:4478  48:30  3:0
 KSG BG 99 Neuhof 2       - SG Kirberg-Eisenbach        4299:4489  28:50  0:3

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. GH Rommerz                 14    +7  585   28
  2. SKC Waldbrunn              14    +3  587   24
  3. KC 87 Wieseck              14    +2  571   23
  4. KSG Dillbg.-Herborn        14    +5  566   23
  5. SG Kirberg-Eisenbach       14    +1  565   22
  6. GH Lollar                  14    -3  541   21
  7. KSG Hinterland             14     0  534   21
  8. SV Nauheim                 14    -1  514   20
  9. KSV Wetzlar 2              14    -2  535   19
 10. KSG BG 99 Neuhof 2         14   -12  462    9


Einzelergebnisse:

 KC 87 Wieseck - GH Rommerz    4816:4578  46:32  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Rolf Rohrbach          846  12     Karsten Otto           822   9
 Steffen Köhler         819   8     Michael Achterling     733   2
 Harald Bader           740   3     Joachim Fuß            844  11
 Thorsten Haas          801   7     Markus Gärtner         747   4
 Steffen Wagner         784   6     Marco Holzberg         659   1
 Sebastian Mania        826  10     Jürgen Pfeiffer        773   5
                                   

 KSG Hinterland - KSG Dillbg.-Herborn    4735:4652  42:36  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Helmut Heinzerling     818  11     Thorsten Martin        816  10
 Patrick Jilke          750   3     Javier Martinez        796   8
 Artur Jilke            773   4     Carlos Martinez        808   9
 Friedhelm Bögel        787   7     Jürgen Heinrich        726   2
 Thomas Potthof         786   5     Helmut Klein           786   6
 Ulrich Piechaczek      821  12     Carsten Grün           720   1
                                   

 KSV Wetzlar 2 - SKC Waldbrunn    5140:5044  40:38  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Patrick Petschel       845   4     Janis Schmitt          857   9
 Michel Andrick         902  12     Tom Viertel            812   2
 Jörg Steinmüller       850   7     Holger Vogel           803   1
 Jörg Wehrenfennig      840   3     Markus Ruoff           860  10
 Peter Vollmer-Braas    849   6     Manfred Schmitt        847   5
 Thomas Schindler       854   8     Klaus Künstling        865  11
                                   

 SV Nauheim - GH Lollar    4632:4478  48:30  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Alexander Reusch       759   8     Robert Gellert         784  10
 Daniel Gemricher       813  11     Oliver Weller          746   6
 Andreas Roos           833  12     Dennis Korn            735   3
 Hans-Jürgen Reusch     712   1     Benjamin Weber         730   2
 Ronny Reusch           754   7     Kai Riedel             743   5
 Patrick Höfle          761   9     Andreas Krombach       740   4
                                   

 KSG BG 99 Neuhof 2 - SG Kirberg-Eisenbach    4299:4489  28:50  0:3
                         LP  PP                             LP  PP
 Laura Möller           698   2     Robin Faulhaber        733   7
 Sven Heuring           720   4     Tobias Kelschenbach    774  12
 Johannes Faulstich     718   3     Kerstin Wahl           755   9
 Jörg Happ              763  10     Thomas Busche          727   5
 Matthias Fischer       734   8     Oliver Wlosczyk        728   6
 Mirco Kress            666   1     Stefan Stickel         772  11
                                   

Zur Startseite