Verbandsliga Süd, Saison 2015/16

 13. Spieltag am 09.01.2016
                                                            LP       EW   Pkt
 SG Kirberg-Eisenbach     - KSV Wetzlar 2               4600:4024  57:21  3:0
 SV Nauheim               - KSG Dillbg.-Herborn         4705:4666  40:38  2:1
 KC 87 Wieseck            - SKC Waldbrunn               4678:4542  47:31  2:1
 GH Rommerz               - KSG Hinterland              4808:4465  57:21  3:0
 GH Lollar                - KSG BG 99 Neuhof 2          4881:4623  48:30  3:0

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. GH Rommerz                 13    +6  553   27
  2. SKC Waldbrunn              13    +2  549   23
  3. KSG Dillbg.-Herborn        13    +4  530   22
  4. KC 87 Wieseck              13    +3  525   21
  5. GH Lollar                  13    -3  511   21
  6. SG Kirberg-Eisenbach       13    -2  515   19
  7. KSG Hinterland             13    +1  492   19
  8. KSV Wetzlar 2              13    -1  495   17
  9. SV Nauheim                 13    -1  466   17
 10. KSG BG 99 Neuhof 2         13    -9  434    9


Einzelergebnisse:

 SG Kirberg-Eisenbach - KSV Wetzlar 2    4600:4024  57:21  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Oliver Wlosczyk        811  12     Mandy Schneider        654   2
 Stefan Stickel         791  11     Thomas Wohlert         701   5
 Tobias Kelschenbach    766   9     Jörg Wehrenfennig      662   3
 Andreas Neu            775  10     Edgar Hardt            612   1
 Robin Faulhaber        728   7     Michel Andrick         681   4
 Jörgen Roth            729   8     Thomas Schindler       714   6


 SV Nauheim - KSG Dillbg.-Herborn    4705:4666  40:38  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Hans-Jürgen Reusch     741   3     Javier Martinez        778   6
 Daniel Gemricher       838  11     Thorsten Martin        793   7
 Andreas Roos           844  12     Carlos Martinez        818  10
 Alexander Reusch       766   4     Helmut Klein           767   5
 Ronny Reusch           722   2     Carsten Grün           809   9
 Patrick Höfle          794   8     Jürgen Heinrich        701   1
                                   

 KC 87 Wieseck - SKC Waldbrunn    4678:4542  47:31  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Steffen Köhler         786   7     Christina Vogel        684   1
 Rolf Rohrbach          804  10     Markus Ruoff           767   6
 Thorsten Haas          823  12     Tom Viertel            788   8
 Ernst-Ludwig Becker    689   2     Holger Vogel           743   3
 Sebastian Mania        809  11     Klaus Künstling        802   9
 Steffen Wagner         767   5     Janis Schmitt          758   4
                                   

 GH Rommerz - KSG Hinterland    4808:4465  57:21  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Karsten Otto           828  12     Ulrich Piechaczek      758   3
 Markus Gärtner         803  10     Gerd Augustin          662   1
 Michael Achterling     788   8     Friedhelm Bögel        771   4
 Marco Holzberg         812  11     Helmut Heinzerling     775   6
 Joachim Fuß            787   7     Artur Jilke            772   5
 Jürgen Pfeiffer        790   9     Thomas Potthof         727   2


 GH Lollar - KSG BG 99 Neuhof 2    4881:4623  48:30  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Robert Gellert         835  10     Sven Heuring           772   4
 Oliver Weller          790   6     Johannes Faulstich     706   1
 Hans-Jürgen Wieczorek  768   3     Jörg Happ              785   5
 Andreas Willert        817   9     Mirco Kress            799   7
 Andreas Krombach       811   8     Dieter Möller          852  11
 Kai Riedel             860  12     Matthias Fischer       709   2
                                   

Zur Startseite