Verbandsliga Süd, Saison 2015/16

 11. Spieltag am 05.12.2015
                                                            LP       EW   Pkt
 KSV Wetzlar 2            - SV Nauheim                  4982:4746  46:32  2:1
 GH Lollar                - GH Rommerz                  4816:4595  41:37  2:1
 SG Kirberg-Eisenbach     - SKC Waldbrunn               4569:4351  46:32  2:1
 KC 87 Wieseck            - KSG Dillbg.-Herborn         4797:4706  45:33  2:1
 KSG BG 99 Neuhof 2       - KSG Hinterland              4731:4644  44:34  2:1

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. GH Rommerz                 11    +6  440   21
  2. SKC Waldbrunn              11    +1  461   19
  3. KC 87 Wieseck              11    +3  447   18
  4. KSG Dillbg.-Herborn        11    +3  441   18
  5. KSG Hinterland             11    +2  432   17
  6. GH Lollar                  11    -4  424   17
  7. SG Kirberg-Eisenbach       11    -2  431   16
  8. KSV Wetzlar 2              11     0  427   15
  9. SV Nauheim                 11     0  405   15
 10. KSG BG 99 Neuhof 2         11    -9  382    9


Einzelergebnisse:

 KSV Wetzlar 2 - SV Nauheim    4982:4746  46:32  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Eric Hardt             893  12     Daniel Gemricher       860  11
 Thomas Schindler       850   9     Marc-Tobias Schneider  719   1
 Thomas Wohlert         815   6     Alexander Reusch       744   2
 Jörg Wehrenfennig      817   7     Ronny Reusch           808   5
 Jörg Steinmüller       823   8     Andreas Roos           761   3
 Philipp Wagner         784   4     Patrick Höfle          854  10
                                   

 GH Lollar - GH Rommerz    4816:4595  41:37  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Robert Gellert         841  11     Markus Gärtner         799   8
 Oliver Weller          856  12     Karsten Otto           834  10
 Benjamin Weber         785   6     Leon Achterling        677   1
 Hans-Jürgen Wieczorek  777   3     Moritz Gärtner         695   2
 Kai Riedel             779   5     Joachim Fuß            805   9
 Andreas Krombach       778   4     Jürgen Pfeiffer        785   7
                                   

 SG Kirberg-Eisenbach - SKC Waldbrunn    4569:4351  46:32  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Oliver Wlosczyk        756   8     Manfred Schmitt        679   1
 Stefan Stickel         823  12     Klaus Künstling        783  11
 Tobias Kelschenbach    746   6     Janis Schmitt          761   9
 Robin Faulhaber        777  10     Markus Ruoff           725   5
 Andreas Neu            755   7     Tom Viertel            682   2
 Jörgen Roth            712   3     Michael Neeb           721   4
                                   

 KC 87 Wieseck - KSG Dillbg.-Herborn    4797:4706  45:33  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Steffen Köhler         824  11     Jürgen Heinrich        742   1
 Rolf Rohrbach          837  12     Javier Martinez        784   5
 Thorsten Haas          800   8     Carlos Martinez        795   7
 Sebastian Mania        805   9     Harald Kessler         790   6
 Ernst-Ludwig Becker    764   2     Carsten Grün           784   4
 Steffen Wagner         767   3     Helmut Klein           811  10
                                   

 KSG BG 99 Neuhof 2 - KSG Hinterland    4731:4644  44:34  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Sven Heuring           793   8     Martin Buchholz        735   1
 Oliver Fritsch         756   3     Thomas Potthof         763   4
 Jörg Happ              814  12     Helmut Heinzerling     812  11
 Matthias Fischer       782   5     Holger Jung            745   2
 Manfred Kullmann       794   9     Friedhelm Bögel        787   6
 Mirco Kress            792   7     Artur Jilke            802  10
                                   

Zur Startseite