Rangliste Verbandsliga Süd

Stand: Saison 2015/16, 6. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Oliver Weller         GH Lollar                4  2  6  846,5 821,0 838,0  11,75 10,50 11,33   47  21  68
  2. Patrick Höfle         SV Nauheim               4  2  6  824,8 827,0 825,5  10,75 10,00 10,50   43  20  63
  3. Janis Schmitt         SKC Waldbrunn            3  3  6  867,0 787,3 827,2  12,00  8,67 10,33   36  26  62
  4. Andreas Roos          SV Nauheim               4  2  6  836,8 799,0 824,2  11,75  6,00  9,83   47  12  59
  5. Karsten Otto          GH Rommerz               3  3  6  833,3 811,3 822,3  11,33  8,00  9,67   34  24  58
  6. Robert Gellert        GH Lollar                4  2  6  815,5 805,5 812,2   9,00  9,00  9,00   36  18  54
  7. Javier Martinez       KSG Dillbg.-Herborn      3  3  6  819,3 805,0 812,2   9,67  8,00  8,83   29  24  53
  8. Daniel Gemricher      SV Nauheim               4  2  6  823,8 780,5 809,3  10,50  5,00  8,67   42  10  52
  9. Thorsten Haas         KC 87 Wieseck            1  5  6  826,0 800,0 804,3  10,00  8,40  8,67   10  42  52
 10. Thorsten Martin       KSG Dillbg.-Herborn      3  3  6  811,7 807,7 809,7   8,33  8,67  8,50   25  26  51
 11. Oliver Wlosczyk       SG Kirberg-Eisenbach     4  2  6  793,0 774,5 786,8  10,75  4,00  8,50   43   8  51
 12. Joachim Fuß           GH Rommerz               3  3  6  808,0 781,7 794,8   9,00  7,33  8,17   27  22  49
 13. Holger Jung           KSG Hinterland           3  3  6  814,0 774,3 794,2  10,00  6,00  8,00   30  18  48
 14. Rolf Rohrbach         KC 87 Wieseck            1  4  5  827,0 815,3 817,6  11,00  8,75  9,20   11  35  46
 15. Steffen Köhler        KC 87 Wieseck            1  5  6  792,0 788,8 789,3   7,00  7,80  7,67    7  39  46
 16. Helmut Klein          KSG Dillbg.-Herborn      3  3  6  824,7 781,7 803,2   9,33  5,67  7,50   28  17  45
 17. Andreas Neu           SG Kirberg-Eisenbach     4  2  6  783,0 694,5 753,5  10,25  2,00  7,50   41   4  45
 18. Eric Hardt            KSV Wetzlar              2  4  6  867,5 782,3 810,7  10,50  5,75  7,33   21  23  44
 19. Carlos Martinez       KSG Dillbg.-Herborn      3  3  6  806,7 799,7 803,2   7,67  7,00  7,33   23  21  44
 20. Kai Riedel            GH Lollar                4  2  6  794,8 795,5 795,0   6,50  9,00  7,33   26  18  44
 21. Jörg Steinmüller      KSV Wetzlar              2  4  6  845,5 776,0 799,2   8,50  6,50  7,17   17  26  43
 22. Sebastian Mania       KC 87 Wieseck            1  5  6  831,0 792,6 799,0  12,00  6,20  7,17   12  31  43
 23. Friedhelm Bögel       KSG Hinterland           3  3  6  811,7 768,0 789,8  10,33  4,00  7,17   31  12  43
 24. Robin Faulhaber       SG Kirberg-Eisenbach     4  2  6  767,8 763,0 766,2   8,50  4,50  7,17   34   9  43
 25. Stefan Stickel        SG Kirberg-Eisenbach     4  2  6  747,0 829,0 774,3   6,50  8,00  7,00   26  16  42
 26. Manfred Kullmann      KSG BG 99 Neuhof         3  3  6  800,0 747,7 773,8   8,33  5,67  7,00   25  17  42
 27. Helmut Heinzerling    KSG Hinterland           3  3  6  794,0 771,0 782,5   8,33  5,33  6,83   25  16  41
 28. Peter Vollmer-Braas   KSV Wetzlar              2  2  4  886,0 822,0 854,0  11,50  8,50 10,00   23  17  40
 29. Manfred Schmitt       SKC Waldbrunn            3  3  6  822,0 748,3 785,2   9,00  4,33  6,67   27  13  40
 30. Jürgen Pfeiffer       GH Rommerz               3  3  6  790,3 755,7 773,0   8,33  4,67  6,50   25  14  39
 31. Ulrich Piechaczek     KSG Hinterland           2  2  4  864,5 765,5 815,0  12,00  7,00  9,50   24  14  38
 32. Marco Holzberg        GH Rommerz               3  2  5  783,7 799,0 789,8   7,67  7,50  7,60   23  15  38
 33. Klaus Künstling       SKC Waldbrunn            3  3  6  821,0 759,7 790,3   7,67  5,00  6,33   23  15  38
 34. Thomas Schindler      KSV Wetzlar              2  3  5  844,5 783,3 807,8   9,00  6,33  7,40   18  19  37
 35. Andreas Krombach      GH Lollar                4  1  5  812,0 751,0 799,8   8,50  3,00  7,40   34   3  37
 36. Thomas Potthof        KSG Hinterland           3  3  6  785,7 760,3 773,0   6,33  6,00  6,17   19  18  37
 37. Holger Vogel          SKC Waldbrunn            3  3  6  810,0 746,7 778,3   8,00  3,00  5,50   24   9  33
 38. Carsten Grün          KSG Dillbg.-Herborn      3  3  6  801,0 772,0 786,5   6,00  4,33  5,17   18  13  31
 39. Sven Heuring          KSG BG 99 Neuhof         3  3  6  772,0 738,7 755,3   5,00  5,33  5,17   15  16  31
 40. Matthias Fischer      KSG BG 99 Neuhof         3  1  4  814,7 716,0 790,0   8,67  4,00  7,50   26   4  30
 41. Jörg Wehrenfennig     KSV Wetzlar              2  4  6  823,0 761,0 781,7   6,00  4,50  5,00   12  18  30
 42. Mirco Kress           KSG BG 99 Neuhof         3  3  6  756,3 737,3 746,8   3,67  6,00  4,83   11  18  29
 43. Andreas Willert       GH Lollar                4  2  6  786,3 757,5 776,7   4,75  4,50  4,67   19   9  28
 44. Tom Viertel           SKC Waldbrunn            3  3  6  804,3 730,7 767,5   7,00  2,33  4,67   21   7  28
 45. Jörg Czernetzki       KSG Hinterland           3  3  6  777,7 742,0 759,8   6,33  3,00  4,67   19   9  28
 46. Tobias Kelschenbach   SG Kirberg-Eisenbach     4  2  6  751,8 673,0 725,5   6,50  1,00  4,67   26   2  28
 47. Jürgen Heinrich       KSG Dillbg.-Herborn      3  3  6  803,3 740,3 771,8   7,00  2,00  4,50   21   6  27
 48. Manuel Enderich       SV Nauheim               3  1  4  769,0 774,0 770,3   7,33  4,00  6,50   22   4  26
 49. Markus Gärtner        GH Rommerz               3  3  6  761,3 735,7 748,5   5,00  3,67  4,33   15  11  26
 50. Ronny Reusch          SV Nauheim               3  1  4  764,0 768,0 765,0   7,00  4,00  6,25   21   4  25
 51. Michael Achterling    GH Rommerz               3  3  6  767,7 706,0 736,8   6,67  1,33  4,00   20   4  24
 52. Christina Vogel       SKC Waldbrunn            2  2  4  816,0 738,5 777,3   8,00  3,50  5,75   16   7  23
 53. Johannes Faulstich    KSG BG 99 Neuhof         3  1  4  770,3 733,0 761,0   5,33  5,00  5,25   16   5  21
 54. Steffen Wagner        KC 87 Wieseck            1  5  6  797,0 728,6 740,0   8,00  2,20  3,17    8  11  19
 55. Hans-Jürgen Wieczorek GH Lollar                3  1  4  795,7 705,0 773,0   5,00  1,00  4,00   15   1  16
 56. Jörgen Roth           SG Kirberg-Eisenbach     2  1  3  757,0 801,0 771,7   6,00  3,00  5,00   12   3  15
 57. Alexander Reusch      SV Nauheim               4  2  6  727,3 733,0 729,2   3,00  1,00  2,33   12   2  14
 58. Thomas Wohlert        KSV Wetzlar              2  2  4  828,5 728,0 778,3   5,00  1,50  3,25   10   3  13
 59. Boris Henkel          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  835,0   -   835,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 60. Frank Vogel           KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  813,0   -   813,0  10,00   -   10,00   10   -  10
 61. Kerstin Wahl          SG Kirberg-Eisenbach     1  1  2  700,0 811,0 755,5   2,00  8,00  5,00    2   8  10
 62. Lea Balzer            KSG BG 99 Neuhof         -  2  2    -   720,5 720,5    -    4,00  4,00    -   8   8
 63. Hans-Jürgen Reusch    SV Nauheim               1  2  3  742,0 759,0 753,3   3,00  2,50  2,67    3   5   8
 64. Ernst-Ludwig Becker   KC 87 Wieseck            1  4  5  725,0 695,0 701,0   1,00  1,50  1,40    1   6   7
 65. Johanna Theiß         KSV Wetzlar              -  1  1    -   781,0 781,0    -    6,00  6,00    -   6   6
 66. Michel Andrick        KSV Wetzlar              -  2  2    -   734,0 734,0    -    3,00  3,00    -   6   6
 67. Tim Steinmüller       KSV Wetzlar              -  1  1    -   781,0 781,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 68. Martin Buchholz       KSG Hinterland           1  -  1  769,0   -   769,0   5,00   -    5,00    5   -   5
 69. Oliver Fritsch        KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   716,0 716,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 70. Michael Heun          SKC Waldbrunn            1  -  1  777,0   -   777,0   4,00   -    4,00    4   -   4
 71. Jörg Happ             KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  749,0   -   749,0   4,00   -    4,00    4   -   4
 72. Marc-Tobias Schneider SV Nauheim               1  -  1  741,0   -   741,0   4,00   -    4,00    4   -   4
 73. Michael Neeb          SKC Waldbrunn            -  1  1    -   738,0 738,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 74. Harald Bader          KC 87 Wieseck            -  2  2    -   713,0 713,0    -    2,00  2,00    -   4   4
 75. Michael Volk          GH Lollar                1  -  1  758,0   -   758,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 76. Yannik Enderich       SG Kirberg-Eisenbach     1  -  1  716,0   -   716,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 77. Jörg Konhäuser        GH Lollar                -  2  2    -   728,5 728,5    -    1,50  1,50    -   3   3
 78. Laura Möller          KSG BG 99 Neuhof         -  2  2    -   690,5 690,5    -    1,50  1,50    -   3   3
 79. Philipp Wagner        KSV Wetzlar              -  1  1    -   724,0 724,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 80. Sascha Wienold        KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   712,0 712,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 81. Reinhold Wolf         KSG Hinterland           -  1  1    -   745,0 745,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 82. Christoph Goldbach    KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   629,0 629,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 83. Thomas Treder         GH Rommerz               -  1  1    -   609,0 609,0    -    1,00  1,00    -   1   1

Zur Startseite