Rangliste Verbandsliga Süd

Stand: Saison 2015/16, 5. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Oliver Weller         GH Lollar                3  2  5  848,7 821,0 837,6  11,67 10,50 11,20   35  21  56
  2. Patrick Höfle         SV Nauheim               3  2  5  821,7 827,0 823,8  10,67 10,00 10,40   32  20  52
  3. Janis Schmitt         SKC Waldbrunn            3  2  5  867,0 784,5 834,0  12,00  7,50 10,20   36  15  51
  4. Javier Martinez       KSG Dillbg.-Herborn      3  2  5  819,3 822,5 820,6   9,67 10,00  9,80   29  20  49
  5. Karsten Otto          GH Rommerz               2  3  5  853,5 811,3 828,2  12,00  8,00  9,60   24  24  48
  6. Andreas Roos          SV Nauheim               3  2  5  834,7 799,0 820,4  11,67  6,00  9,40   35  12  47
  7. Holger Jung           KSG Hinterland           3  2  5  814,0 788,5 803,8  10,00  7,00  8,80   30  14  44
  8. Robert Gellert        GH Lollar                3  2  5  812,0 805,5 809,4   8,33  9,00  8,60   25  18  43
  9. Daniel Gemricher      SV Nauheim               3  2  5  823,0 780,5 806,0  10,67  5,00  8,40   32  10  42
 10. Thorsten Martin       KSG Dillbg.-Herborn      3  2  5  811,7 803,5 808,4   8,33  8,00  8,20   25  16  41
 11. Thorsten Haas         KC 87 Wieseck            1  4  5  826,0 799,5 804,8  10,00  7,75  8,20   10  31  41
 12. Kai Riedel            GH Lollar                3  2  5  805,7 795,5 801,6   7,67  9,00  8,20   23  18  41
 13. Friedhelm Bögel       KSG Hinterland           3  2  5  811,7 781,5 799,6  10,33  5,00  8,20   31  10  41
 14. Peter Vollmer-Braas   KSV Wetzlar              2  2  4  886,0 822,0 854,0  11,50  8,50 10,00   23  17  40
 15. Helmut Klein          KSG Dillbg.-Herborn      3  2  5  824,7 784,5 808,6   9,33  6,00  8,00   28  12  40
 16. Eric Hardt            KSV Wetzlar              2  3  5  867,5 785,3 818,2  10,50  6,00  7,80   21  18  39
 17. Oliver Wlosczyk       SG Kirberg-Eisenbach     3  2  5  783,0 774,5 779,6  10,33  4,00  7,80   31   8  39
 18. Sebastian Mania       KC 87 Wieseck            1  4  5  831,0 803,5 809,0  12,00  6,50  7,60   12  26  38
 19. Steffen Köhler        KC 87 Wieseck            1  4  5  792,0 795,5 794,8   7,00  7,75  7,60    7  31  38
 20. Andreas Neu           SG Kirberg-Eisenbach     3  2  5  792,0 694,5 753,0  11,33  2,00  7,60   34   4  38
 21. Klaus Künstling       SKC Waldbrunn            3  2  5  821,0 775,5 802,8   7,67  7,00  7,40   23  14  37
 22. Joachim Fuß           GH Rommerz               2  3  5  794,5 781,7 786,8   7,50  7,33  7,40   15  22  37
 23. Robin Faulhaber       SG Kirberg-Eisenbach     3  2  5  772,7 763,0 768,8   9,33  4,50  7,40   28   9  37
 24. Rolf Rohrbach         KC 87 Wieseck            1  3  4  827,0 822,7 823,8  11,00  8,33  9,00   11  25  36
 25. Jörg Steinmüller      KSV Wetzlar              2  3  5  845,5 773,7 802,4   8,50  6,33  7,20   17  19  36
 26. Manfred Schmitt       SKC Waldbrunn            3  2  5  822,0 750,5 793,4   9,00  4,50  7,20   27   9  36
 27. Manfred Kullmann      KSG BG 99 Neuhof         2  3  5  804,5 747,7 770,4   8,50  5,67  6,80   17  17  34
 28. Ulrich Piechaczek     KSG Hinterland           2  1  3  864,5 782,0 837,0  12,00  9,00 11,00   24   9  33
 29. Thomas Schindler      KSV Wetzlar              2  2  4  844,5 790,5 817,5   9,00  7,50  8,25   18  15  33
 30. Helmut Heinzerling    KSG Hinterland           3  2  5  794,0 767,5 783,4   8,33  4,00  6,60   25   8  33
 31. Stefan Stickel        SG Kirberg-Eisenbach     3  2  5  737,7 829,0 774,2   5,67  8,00  6,60   17  16  33
 32. Carlos Martinez       KSG Dillbg.-Herborn      3  2  5  806,7 776,0 794,4   7,67  4,50  6,40   23   9  32
 33. Jürgen Pfeiffer       GH Rommerz               2  3  5  801,5 755,7 774,0   8,50  4,67  6,20   17  14  31
 34. Holger Vogel          SKC Waldbrunn            3  2  5  810,0 748,5 785,4   8,00  3,00  6,00   24   6  30
 35. Thomas Potthof        KSG Hinterland           3  2  5  785,7 762,0 776,2   6,33  5,50  6,00   19  11  30
 36. Marco Holzberg        GH Rommerz               2  2  4  786,5 799,0 792,8   7,00  7,50  7,25   14  15  29
 37. Andreas Krombach      GH Lollar                3  1  4  811,7 751,0 796,5   8,00  3,00  6,75   24   3  27
 38. Jürgen Heinrich       KSG Dillbg.-Herborn      3  2  5  803,3 748,5 781,4   7,00  2,50  5,20   21   5  26
 39. Tom Viertel           SKC Waldbrunn            3  2  5  804,3 731,0 775,0   7,00  2,50  5,20   21   5  26
 40. Mirco Kress           KSG BG 99 Neuhof         2  3  5  762,0 737,3 747,2   4,00  6,00  5,20    8  18  26
 41. Tobias Kelschenbach   SG Kirberg-Eisenbach     3  2  5  763,7 673,0 727,4   8,00  1,00  5,20   24   2  26
 42. Ronny Reusch          SV Nauheim               3  1  4  764,0 768,0 765,0   7,00  4,00  6,25   21   4  25
 43. Sven Heuring          KSG BG 99 Neuhof         2  3  5  768,5 738,7 750,6   4,50  5,33  5,00    9  16  25
 44. Carsten Grün          KSG Dillbg.-Herborn      3  2  5  801,0 768,0 787,8   6,00  3,00  4,80   18   6  24
 45. Jörg Wehrenfennig     KSV Wetzlar              2  3  5  823,0 753,0 781,0   6,00  3,33  4,40   12  10  22
 46. Jörg Czernetzki       KSG Hinterland           3  2  5  777,7 735,0 760,6   6,33  1,50  4,40   19   3  22
 47. Matthias Fischer      KSG BG 99 Neuhof         2  1  3  814,5 716,0 781,7   8,50  4,00  7,00   17   4  21
 48. Johannes Faulstich    KSG BG 99 Neuhof         2  1  3  784,5 733,0 767,3   7,00  5,00  6,33   14   5  19
 49. Andreas Willert       GH Lollar                3  2  5  777,3 757,5 769,4   3,33  4,50  3,80   10   9  19
 50. Markus Gärtner        GH Rommerz               2  3  5  761,0 735,7 745,8   4,00  3,67  3,80    8  11  19
 51. Michael Achterling    GH Rommerz               2  3  5  775,5 706,0 733,8   7,50  1,33  3,80   15   4  19
 52. Christina Vogel       SKC Waldbrunn            2  1  3  816,0 719,0 783,7   8,00  1,00  5,67   16   1  17
 53. Manuel Enderich       SV Nauheim               2  1  3  757,5 774,0 763,0   6,50  4,00  5,67   13   4  17
 54. Steffen Wagner        KC 87 Wieseck            1  4  5  797,0 729,8 743,2   8,00  2,00  3,20    8   8  16
 55. Hans-Jürgen Wieczorek GH Lollar                2  1  3  818,0 705,0 780,3   6,50  1,00  4,67   13   1  14
 56. Thomas Wohlert        KSV Wetzlar              2  2  4  828,5 728,0 778,3   5,00  1,50  3,25   10   3  13
 57. Alexander Reusch      SV Nauheim               3  2  5  728,3 733,0 730,2   3,67  1,00  2,60   11   2  13
 58. Jörgen Roth           SG Kirberg-Eisenbach     1  1  2  767,0 801,0 784,0   8,00  3,00  5,50    8   3  11
 59. Frank Vogel           KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  813,0   -   813,0  10,00   -   10,00   10   -  10
 60. Kerstin Wahl          SG Kirberg-Eisenbach     1  1  2  700,0 811,0 755,5   2,00  8,00  5,00    2   8  10
 61. Lea Balzer            KSG BG 99 Neuhof         -  2  2    -   720,5 720,5    -    4,00  4,00    -   8   8
 62. Ernst-Ludwig Becker   KC 87 Wieseck            1  3  4  725,0 698,0 704,8   1,00  1,67  1,50    1   5   6
 63. Tim Steinmüller       KSV Wetzlar              -  1  1    -   781,0 781,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 64. Martin Buchholz       KSG Hinterland           1  -  1  769,0   -   769,0   5,00   -    5,00    5   -   5
 65. Michel Andrick        KSV Wetzlar              -  1  1    -   746,0 746,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 66. Oliver Fritsch        KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   716,0 716,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 67. Hans-Jürgen Reusch    SV Nauheim               -  2  2    -   759,0 759,0    -    2,50  2,50    -   5   5
 68. Michael Heun          SKC Waldbrunn            1  -  1  777,0   -   777,0   4,00   -    4,00    4   -   4
 69. Jörg Happ             KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  749,0   -   749,0   4,00   -    4,00    4   -   4
 70. Marc-Tobias Schneider SV Nauheim               1  -  1  741,0   -   741,0   4,00   -    4,00    4   -   4
 71. Michael Neeb          SKC Waldbrunn            -  1  1    -   738,0 738,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 72. Harald Bader          KC 87 Wieseck            -  2  2    -   713,0 713,0    -    2,00  2,00    -   4   4
 73. Michael Volk          GH Lollar                1  -  1  758,0   -   758,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 74. Yannik Enderich       SG Kirberg-Eisenbach     1  -  1  716,0   -   716,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 75. Jörg Konhäuser        GH Lollar                -  2  2    -   728,5 728,5    -    1,50  1,50    -   3   3
 76. Laura Möller          KSG BG 99 Neuhof         -  2  2    -   690,5 690,5    -    1,50  1,50    -   3   3
 77. Philipp Wagner        KSV Wetzlar              -  1  1    -   724,0 724,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 78. Sascha Wienold        KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   712,0 712,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 79. Reinhold Wolf         KSG Hinterland           -  1  1    -   745,0 745,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 80. Christoph Goldbach    KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   629,0 629,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 81. Thomas Treder         GH Rommerz               -  1  1    -   609,0 609,0    -    1,00  1,00    -   1   1

Zur Startseite