Rangliste Verbandsliga Süd

Stand: Saison 2015/16, 4. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Oliver Weller         GH Lollar                2  2  4  834,0 821,0 827,5  11,50 10,50 11,00   23  21  44
  2. Patrick Höfle         SV Nauheim               3  1  4  821,7 827,0 823,0  10,67 10,00 10,50   32  10  42
  3. Andreas Roos          SV Nauheim               3  1  4  834,7 781,0 821,3  11,67  5,00 10,00   35   5  40
  4. Janis Schmitt         SKC Waldbrunn            2  2  4  867,0 784,5 825,8  12,00  7,50  9,75   24  15  39
  5. Javier Martinez       KSG Dillbg.-Herborn      2  2  4  817,5 822,5 820,0   9,50 10,00  9,75   19  20  39
  6. Thorsten Haas         KC 87 Wieseck            1  3  4  826,0 822,0 823,0  10,00  9,33  9,50   10  28  38
  7. Holger Jung           KSG Hinterland           3  1  4  814,0 768,0 802,5  10,00  7,00  9,25   30   7  37
  8. Friedhelm Bögel       KSG Hinterland           3  1  4  811,7 767,0 800,5  10,33  6,00  9,25   31   6  37
  9. Karsten Otto          GH Rommerz               1  3  4  848,0 811,3 820,5  12,00  8,00  9,00   12  24  36
 10. Kai Riedel            GH Lollar                2  2  4  811,5 795,5 803,5   9,00  9,00  9,00   18  18  36
 11. Jörg Steinmüller      KSV Wetzlar              2  2  4  845,5 788,5 817,0   8,50  8,50  8,50   17  17  34
 12. Daniel Gemricher      SV Nauheim               3  1  4  823,0 740,0 802,3  10,67  2,00  8,50   32   2  34
 13. Ulrich Piechaczek     KSG Hinterland           2  1  3  864,5 782,0 837,0  12,00  9,00 11,00   24   9  33
 14. Eric Hardt            KSV Wetzlar              2  2  4  867,5 772,5 820,0  10,50  6,00  8,25   21  12  33
 15. Steffen Köhler        KC 87 Wieseck            1  3  4  792,0 814,0 808,5   7,00  8,67  8,25    7  26  33
 16. Helmut Klein          KSG Dillbg.-Herborn      2  2  4  828,5 784,5 806,5  10,00  6,00  8,00   20  12  32
 17. Klaus Künstling       SKC Waldbrunn            2  2  4  831,5 775,5 803,5   9,00  7,00  8,00   18  14  32
 18. Robert Gellert        GH Lollar                2  2  4  799,5 805,5 802,5   7,00  9,00  8,00   14  18  32
 19. Sebastian Mania       KC 87 Wieseck            1  3  4  831,0 802,7 809,8  12,00  6,33  7,75   12  19  31
 20. Helmut Heinzerling    KSG Hinterland           3  1  4  794,0 762,0 786,0   8,33  5,00  7,50   25   5  30
 21. Peter Vollmer-Braas   KSV Wetzlar              2  1  3  886,0 790,0 854,0  11,50  6,00  9,67   23   6  29
 22. Thorsten Martin       KSG Dillbg.-Herborn      2  2  4  797,0 803,5 800,3   6,50  8,00  7,25   13  16  29
 23. Oliver Wlosczyk       SG Kirberg-Eisenbach     2  2  4  790,0 774,5 782,3  10,50  4,00  7,25   21   8  29
 24. Joachim Fuß           GH Rommerz               1  3  4  782,0 781,7 781,8   7,00  7,33  7,25    7  22  29
 25. Stefan Stickel        SG Kirberg-Eisenbach     2  2  4  739,5 829,0 784,3   5,50  8,00  6,75   11  16  27
 26. Manfred Kullmann      KSG BG 99 Neuhof         2  2  4  804,5 746,5 775,5   8,50  5,00  6,75   17  10  27
 27. Andreas Neu           SG Kirberg-Eisenbach     2  2  4  801,0 694,5 747,8  11,50  2,00  6,75   23   4  27
 28. Rolf Rohrbach         KC 87 Wieseck            1  2  3  827,0 821,0 823,0  11,00  7,50  8,67   11  15  26
 29. Manfred Schmitt       SKC Waldbrunn            2  2  4  809,5 750,5 780,0   8,50  4,50  6,50   17   9  26
 30. Robin Faulhaber       SG Kirberg-Eisenbach     2  2  4  771,0 763,0 767,0   8,00  4,50  6,25   16   9  25
 31. Thomas Schindler      KSV Wetzlar              2  1  3  844,5 747,0 812,0   9,00  6,00  8,00   18   6  24
 32. Mirco Kress           KSG BG 99 Neuhof         2  2  4  762,0 764,0 763,0   4,00  8,00  6,00    8  16  24
 33. Holger Vogel          SKC Waldbrunn            2  2  4  808,0 748,5 778,3   8,50  3,00  5,75   17   6  23
 34. Ronny Reusch          SV Nauheim               3  -  3  764,0   -   764,0   7,00   -    7,00   21   -  21
 35. Carlos Martinez       KSG Dillbg.-Herborn      2  2  4  796,5 776,0 786,3   6,00  4,50  5,25   12   9  21
 36. Thomas Potthof        KSG Hinterland           3  1  4  785,7 704,0 765,3   6,33  2,00  5,25   19   2  21
 37. Marco Holzberg        GH Rommerz               1  2  3  757,0 799,0 785,0   5,00  7,50  6,67    5  15  20
 38. Jürgen Heinrich       KSG Dillbg.-Herborn      2  2  4  802,5 748,5 775,5   7,50  2,50  5,00   15   5  20
 39. Jürgen Pfeiffer       GH Rommerz               1  3  4  766,0 755,7 758,3   6,00  4,67  5,00    6  14  20
 40. Jörg Czernetzki       KSG Hinterland           3  1  4  777,7 700,0 758,3   6,33  1,00  5,00   19   1  20
 41. Johannes Faulstich    KSG BG 99 Neuhof         2  1  3  784,5 733,0 767,3   7,00  5,00  6,33   14   5  19
 42. Jörg Wehrenfennig     KSV Wetzlar              2  2  4  823,0 751,5 787,3   6,00  3,50  4,75   12   7  19
 43. Carsten Grün          KSG Dillbg.-Herborn      2  2  4  800,5 768,0 784,3   6,50  3,00  4,75   13   6  19
 44. Andreas Krombach      GH Lollar                2  1  3  806,0 751,0 787,7   7,50  3,00  6,00   15   3  18
 45. Tom Viertel           SKC Waldbrunn            2  2  4  795,5 731,0 763,3   6,50  2,50  4,50   13   5  18
 46. Tobias Kelschenbach   SG Kirberg-Eisenbach     2  2  4  768,0 673,0 720,5   8,00  1,00  4,50   16   2  18
 47. Matthias Fischer      KSG BG 99 Neuhof         2  -  2  814,5   -   814,5   8,50   -    8,50   17   -  17
 48. Christina Vogel       SKC Waldbrunn            2  1  3  816,0 719,0 783,7   8,00  1,00  5,67   16   1  17
 49. Manuel Enderich       SV Nauheim               2  1  3  757,5 774,0 763,0   6,50  4,00  5,67   13   4  17
 50. Andreas Willert       GH Lollar                2  2  4  785,5 757,5 771,5   3,50  4,50  4,00    7   9  16
 51. Sven Heuring          KSG BG 99 Neuhof         2  2  4  768,5 730,5 749,5   4,50  3,50  4,00    9   7  16
 52. Steffen Wagner        KC 87 Wieseck            1  3  4  797,0 737,7 752,5   8,00  2,33  3,75    8   7  15
 53. Michael Achterling    GH Rommerz               1  3  4  817,0 706,0 733,8  11,00  1,33  3,75   11   4  15
 54. Markus Gärtner        GH Rommerz               1  3  4  747,0 735,7 738,5   2,00  3,67  3,25    2  11  13
 55. Thomas Wohlert        KSV Wetzlar              2  1  3  828,5 755,0 804,0   5,00  2,00  4,00   10   2  12
 56. Alexander Reusch      SV Nauheim               3  1  4  728,3 736,0 730,3   3,67  1,00  3,00   11   1  12
 57. Jörgen Roth           SG Kirberg-Eisenbach     1  1  2  767,0 801,0 784,0   8,00  3,00  5,50    8   3  11
 58. Frank Vogel           KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  813,0   -   813,0  10,00   -   10,00   10   -  10
 59. Kerstin Wahl          SG Kirberg-Eisenbach     1  1  2  700,0 811,0 755,5   2,00  8,00  5,00    2   8  10
 60. Hans-Jürgen Wieczorek GH Lollar                1  1  2  830,0 705,0 767,5   7,00  1,00  4,00    7   1   8
 61. Lea Balzer            KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   768,0 768,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 62. Ernst-Ludwig Becker   KC 87 Wieseck            1  3  4  725,0 698,0 704,8   1,00  1,67  1,50    1   5   6
 63. Tim Steinmüller       KSV Wetzlar              -  1  1    -   781,0 781,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 64. Martin Buchholz       KSG Hinterland           1  -  1  769,0   -   769,0   5,00   -    5,00    5   -   5
 65. Michel Andrick        KSV Wetzlar              -  1  1    -   746,0 746,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 66. Jörg Happ             KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  749,0   -   749,0   4,00   -    4,00    4   -   4
 67. Marc-Tobias Schneider SV Nauheim               1  -  1  741,0   -   741,0   4,00   -    4,00    4   -   4
 68. Michael Neeb          SKC Waldbrunn            -  1  1    -   738,0 738,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 69. Hans-Jürgen Reusch    SV Nauheim               -  1  1    -   763,0 763,0    -    3,00  3,00    -   3   3
 70. Michael Volk          GH Lollar                1  -  1  758,0   -   758,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 71. Jörg Konhäuser        GH Lollar                -  2  2    -   728,5 728,5    -    1,50  1,50    -   3   3
 72. Laura Möller          KSG BG 99 Neuhof         -  2  2    -   690,5 690,5    -    1,50  1,50    -   3   3
 73. Philipp Wagner        KSV Wetzlar              -  1  1    -   724,0 724,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 74. Sascha Wienold        KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   712,0 712,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 75. Harald Bader          KC 87 Wieseck            -  1  1    -   710,0 710,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 76. Christoph Goldbach    KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   629,0 629,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 77. Thomas Treder         GH Rommerz               -  1  1    -   609,0 609,0    -    1,00  1,00    -   1   1

Zur Startseite