Rangliste Verbandsliga Süd

Stand: Saison 2015/16, 12. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Oliver Weller         GH Lollar                7  5 12  850,9 803,6 831,2  11,86  9,40 10,83   83  47 130
  2. Janis Schmitt         SKC Waldbrunn            7  5 12  851,1 785,0 823,6  11,43  8,00 10,00   80  40 120
  3. Karsten Otto          GH Rommerz               6  6 12  832,7 818,0 825,3  11,50  8,17  9,83   69  49 118
  4. Joachim Fuß           GH Rommerz               6  6 12  813,0 809,3 811,2   9,83  8,67  9,25   59  52 111
  5. Sebastian Mania       KC 87 Wieseck            5  7 12  841,0 813,4 824,9  11,20  7,71  9,17   56  54 110
  6. Patrick Höfle         SV Nauheim               5  7 12  814,8 794,7 803,1  10,20  8,14  9,00   51  57 108
  7. Stefan Stickel        SG Kirberg-Eisenbach     6  6 12  762,3 819,3 790,8   7,83  9,33  8,58   47  56 103
  8. Javier Martinez       KSG Dillbg.-Herborn      6  6 12  835,2 798,7 816,9  10,00  7,00  8,50   60  42 102
  9. Daniel Gemricher      SV Nauheim               5  7 12  819,8 788,1 801,3  10,60  6,71  8,33   53  47 100
 10. Thorsten Haas         KC 87 Wieseck            5  7 12  811,6 799,3 804,4   9,40  7,29  8,17   47  51  98
 11. Rolf Rohrbach         KC 87 Wieseck            5  6 11  813,8 811,2 812,4   9,60  7,83  8,64   48  47  95
 12. Klaus Künstling       SKC Waldbrunn            7  5 12  820,4 775,0 801,5   9,00  6,40  7,92   63  32  95
 13. Eric Hardt            KSV Wetzlar              5  6 11  871,0 796,3 830,3   9,60  7,50  8,45   48  45  93
 14. Helmut Heinzerling    KSG Hinterland           6  6 12  802,7 765,3 784,0   9,83  5,67  7,75   59  34  93
 15. Jürgen Pfeiffer       GH Rommerz               6  6 12  805,2 789,0 797,1   9,17  6,17  7,67   55  37  92
 16. Friedhelm Bögel       KSG Hinterland           6  6 12  797,7 785,8 791,8   9,33  6,00  7,67   56  36  92
 17. Thorsten Martin       KSG Dillbg.-Herborn      5  5 10  829,4 809,6 819,5   9,40  8,80  9,10   47  44  91
 18. Robert Gellert        GH Lollar                7  4 11  817,7 785,0 805,8   8,71  7,25  8,18   61  29  90
 19. Helmut Klein          KSG Dillbg.-Herborn      6  6 12  831,8 779,8 805,8   9,00  6,00  7,50   54  36  90
 20. Steffen Köhler        KC 87 Wieseck            5  7 12  800,0 791,1 794,8   8,20  7,00  7,50   41  49  90
 21. Oliver Wlosczyk       SG Kirberg-Eisenbach     6  6 12  781,3 774,2 777,8   9,83  5,00  7,42   59  30  89
 22. Jörg Steinmüller      KSV Wetzlar              6  5 11  854,5 784,8 822,8   8,83  6,20  7,64   53  31  84
 23. Robin Faulhaber       SG Kirberg-Eisenbach     6  6 12  766,2 764,5 765,3   8,50  5,50  7,00   51  33  84
 24. Carlos Martinez       KSG Dillbg.-Herborn      6  6 12  820,8 792,8 806,8   8,17  5,67  6,92   49  34  83
 25. Manfred Schmitt       SKC Waldbrunn            7  5 12  825,3 731,2 786,1   9,57  3,00  6,83   67  15  82
 26. Tom Viertel           SKC Waldbrunn            7  5 12  811,0 742,4 782,4   8,43  4,00  6,58   59  20  79
 27. Andreas Neu           SG Kirberg-Eisenbach     6  6 12  779,5 727,0 753,3  10,00  3,17  6,58   60  19  79
 28. Manfred Kullmann      KSG BG 99 Neuhof         6  6 12  795,0 749,7 772,3   8,00  4,83  6,42   48  29  77
 29. Holger Jung           KSG Hinterland           6  5 11  794,0 765,0 780,8   8,33  5,20  6,91   50  26  76
 30. Andreas Roos          SV Nauheim               5  6 11  813,8 758,3 783,5   9,80  4,17  6,73   49  25  74
 31. Kai Riedel            GH Lollar                7  5 12  788,3 769,6 780,5   5,71  6,60  6,08   40  33  73
 32. Thomas Potthof        KSG Hinterland           6  6 12  775,2 768,2 771,7   6,17  6,00  6,08   37  36  73
 33. Matthias Fischer      KSG BG 99 Neuhof         6  4 10  799,3 772,0 788,4   8,33  5,50  7,20   50  22  72
 34. Thomas Schindler      KSV Wetzlar              6  5 11  837,2 783,6 812,8   7,17  5,80  6,55   43  29  72
 35. Marco Holzberg        GH Rommerz               6  4 10  787,2 796,5 790,9   8,00  5,25  6,90   48  21  69
 36. Ulrich Piechaczek     KSG Hinterland           4  4  8  826,5 758,0 792,3  11,00  5,75  8,38   44  23  67
 37. Peter Vollmer-Braas   KSV Wetzlar              4  3  7  871,5 809,7 845,0  10,25  8,33  9,43   41  25  66
 38. Andreas Krombach      GH Lollar                7  3 10  805,6 765,3 793,5   7,29  4,33  6,40   51  13  64
 39. Carsten Grün          KSG Dillbg.-Herborn      6  6 12  807,8 779,5 793,7   6,00  4,33  5,17   36  26  62
 40. Markus Gärtner        GH Rommerz               6  6 12  764,2 771,3 767,8   5,83  4,33  5,08   35  26  61
 41. Holger Vogel          SKC Waldbrunn            5  4  9  806,8 768,3 789,7   7,80  4,75  6,44   39  19  58
 42. Mirco Kress           KSG BG 99 Neuhof         6  6 12  776,5 745,0 760,8   5,50  4,17  4,83   33  25  58
 43. Christina Vogel       SKC Waldbrunn            6  3  9  797,0 743,7 779,2   7,67  3,00  6,11   46   9  55
 44. Jürgen Heinrich       KSG Dillbg.-Herborn      6  6 12  821,3 750,2 785,8   7,17  2,00  4,58   43  12  55
 45. Jörg Wehrenfennig     KSV Wetzlar              6  6 12  822,8 749,8 786,3   5,67  3,33  4,50   34  20  54
 46. Sven Heuring          KSG BG 99 Neuhof         5  5 10  774,6 755,8 765,2   5,40  5,00  5,20   27  25  52
 47. Tobias Kelschenbach   SG Kirberg-Eisenbach     6  5 11  756,5 672,8 718,5   7,17  1,80  4,73   43   9  52
 48. Ronny Reusch          SV Nauheim               3  6  9  764,0 763,8 763,9   7,00  4,83  5,56   21  29  50
 49. Thomas Wohlert        KSV Wetzlar              6  2  8  851,3 728,0 820,5   7,67  1,50  6,13   46   3  49
 50. Johannes Faulstich    KSG BG 99 Neuhof         5  4  9  766,0 767,5 766,7   5,60  4,75  5,22   28  19  47
 51. Steffen Wagner        KC 87 Wieseck            5  7 12  780,8 739,9 756,9   6,20  2,14  3,83   31  15  46
 52. Andreas Willert       GH Lollar                5  5 10  785,8 731,6 758,7   4,60  3,40  4,00   23  17  40
 53. Michael Achterling    GH Rommerz               6  4 10  764,8 726,3 749,4   5,83  1,25  4,00   35   5  40
 54. Hans-Jürgen Wieczorek GH Lollar                6  3  9  799,2 696,7 765,0   5,83  1,33  4,33   35   4  39
 55. Manuel Enderich       SV Nauheim               4  2  6  775,3 741,5 764,0   8,00  2,50  6,17   32   5  37
 56. Alexander Reusch      SV Nauheim               5  7 12  734,4 742,9 739,3   3,80  2,57  3,08   19  18  37
 57. Jörg Czernetzki       KSG Hinterland           5  3  8  765,6 742,0 756,8   5,40  3,00  4,50   27   9  36
 58. Jörgen Roth           SG Kirberg-Eisenbach     4  4  8  741,5 742,5 742,0   5,25  3,50  4,38   21  14  35
 59. Jörg Happ             KSG BG 99 Neuhof         3  2  5  781,0 737,0 763,4   8,33  2,50  6,00   25   5  30
 60. Sabrina Brill         KC 87 Wieseck            1  1  2  852,0 786,0 819,0  12,00 10,00 11,00   12  10  22
 61. Boris Henkel          KSG BG 99 Neuhof         2  -  2  832,0   -   832,0  10,50   -   10,50   21   -  21
 62. Markus Ruoff          SKC Waldbrunn            2  1  3  772,5 725,0 756,7   6,00  5,00  5,67   12   5  17
 63. Artur Jilke           KSG Hinterland           1  3  4  708,0 745,7 736,3   2,00  5,00  4,25    2  15  17
 64. Hans-Jürgen Reusch    SV Nauheim               2  6  8  728,5 729,5 729,3   2,00  1,83  1,88    4  11  15
 65. Michel Andrick        KSV Wetzlar              1  2  3  854,0 734,0 774,0   7,00  3,00  4,33    7   6  13
 66. Ernst-Ludwig Becker   KC 87 Wieseck            4  5  9  743,5 705,2 722,2   1,50  1,40  1,44    6   7  13
 67. Benjamin Weber        GH Lollar                2  1  3  782,5 736,0 767,0   4,50  3,00  4,00    9   3  12
 68. Kerstin Wahl          SG Kirberg-Eisenbach     1  2  3  700,0 789,0 759,3   2,00  5,00  4,00    2  10  12
 69. Detlef Happ           KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  835,0   -   835,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 70. Patrick Petschel      KSV Wetzlar              1  -  1  871,0   -   871,0  10,00   -   10,00   10   -  10
 71. Frank Vogel           KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  813,0   -   813,0  10,00   -   10,00   10   -  10
 72. Oliver Fritsch        KSG BG 99 Neuhof         1  2  3  756,0 724,5 735,0   3,00  3,50  3,33    3   7  10
 73. Lea Balzer            KSG BG 99 Neuhof         -  3  3    -   733,0 733,0    -    3,33  3,33    -  10  10
 74. Stefan Hormel         KSV Wetzlar              -  1  1    -   825,0 825,0    -    9,00  9,00    -   9   9
 75. Patrick Jilke         KSG Hinterland           1  -  1  800,0   -   800,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 76. Harald Kessler        KSG Dillbg.-Herborn      1  1  2  796,0 790,0 793,0   3,00  6,00  4,50    3   6   9
 77. Michael Neeb          SKC Waldbrunn            -  2  2    -   729,5 729,5    -    4,00  4,00    -   8   8
 78. Philipp Wagner        KSV Wetzlar              1  2  3  784,0 731,0 748,7   4,00  2,00  2,67    4   4   8
 79. Tim Steinmüller       KSV Wetzlar              -  2  2    -   785,0 785,0    -    3,50  3,50    -   7   7
 80. Jörg Konhäuser        GH Lollar                -  3  3    -   720,7 720,7    -    2,33  2,33    -   7   7
 81. Johanna Theiß         KSV Wetzlar              -  1  1    -   781,0 781,0    -    6,00  6,00    -   6   6
 82. Martin Buchholz       KSG Hinterland           1  1  2  769,0 735,0 752,0   5,00  1,00  3,00    5   1   6
 83. Lukas Korn            GH Lollar                -  1  1    -   735,0 735,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 84. Marc-Tobias Schneider SV Nauheim               1  1  2  741,0 719,0 730,0   4,00  1,00  2,50    4   1   5
 85. Michael Heun          SKC Waldbrunn            1  -  1  777,0   -   777,0   4,00   -    4,00    4   -   4
 86. Yannik Enderich       SG Kirberg-Eisenbach     1  1  2  716,0 749,0 732,5   3,00  1,00  2,00    3   1   4
 87. Harald Bader          KC 87 Wieseck            -  2  2    -   713,0 713,0    -    2,00  2,00    -   4   4
 88. Michael Volk          GH Lollar                1  -  1  758,0   -   758,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 89. Edgar Hardt           KSV Wetzlar              -  1  1    -   739,0 739,0    -    3,00  3,00    -   3   3
 90. Laura Möller          KSG BG 99 Neuhof         -  2  2    -   690,5 690,5    -    1,50  1,50    -   3   3
 91. Sascha Wienold        KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   712,0 712,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 92. Moritz Gärtner        GH Rommerz               -  1  1    -   695,0 695,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 93. Reinhold Wolf         KSG Hinterland           -  1  1    -   745,0 745,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 94. Matthias Koch         GH Rommerz               -  1  1    -   744,0 744,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 95. Leon Achterling       GH Rommerz               -  1  1    -   677,0 677,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 96. Christoph Goldbach    KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   629,0 629,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 97. Thomas Treder         GH Rommerz               -  1  1    -   609,0 609,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 98. Peter Lorke           KSG Hinterland           -  1  1    -   470,0 470,0    -    1,00  1,00    -   1   1

Zur Startseite