Rangliste Verbandsliga Süd

Stand: Saison 2015/16, 1. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Javier Martinez       KSG Dillbg.-Herborn      -  1  1    -   890,0 890,0    -   12,00 12,00    -  12  12
  2. Ulrich Piechaczek     KSG Hinterland           1  -  1  859,0   -   859,0  12,00   -   12,00   12   -  12
  3. Thorsten Haas         KC 87 Wieseck            -  1  1    -   857,0 857,0    -   12,00 12,00    -  12  12
  4. Andreas Roos          SV Nauheim               1  -  1  824,0   -   824,0  12,00   -   12,00   12   -  12
  5. Tobias Kelschenbach   SG Kirberg-Eisenbach     1  -  1  815,0   -   815,0  12,00   -   12,00   12   -  12
  6. Peter Vollmer-Braas   KSV Wetzlar              1  -  1  877,0   -   877,0  11,00   -   11,00   11   -  11
  7. Oliver Weller         GH Lollar                1  -  1  847,0   -   847,0  11,00   -   11,00   11   -  11
  8. Thomas Potthof        KSG Hinterland           1  -  1  838,0   -   838,0  11,00   -   11,00   11   -  11
  9. Patrick Höfle         SV Nauheim               1  -  1  822,0   -   822,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 10. Andreas Neu           SG Kirberg-Eisenbach     1  -  1  810,0   -   810,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 11. Eric Hardt            KSV Wetzlar              1  -  1  870,0   -   870,0  10,00   -   10,00   10   -  10
 12. Steffen Köhler        KC 87 Wieseck            -  1  1    -   840,0 840,0    -   10,00 10,00    -  10  10
 13. Holger Jung           KSG Hinterland           1  -  1  816,0   -   816,0  10,00   -   10,00   10   -  10
 14. Daniel Gemricher      SV Nauheim               1  -  1  809,0   -   809,0  10,00   -   10,00   10   -  10
 15. Oliver Wlosczyk       SG Kirberg-Eisenbach     1  -  1  805,0   -   805,0  10,00   -   10,00   10   -  10
 16. Jörg Steinmüller      KSV Wetzlar              1  -  1  859,0   -   859,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 17. Sebastian Mania       KC 87 Wieseck            -  1  1    -   838,0 838,0    -    9,00  9,00    -   9   9
 18. Friedhelm Bögel       KSG Hinterland           1  -  1  813,0   -   813,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 19. Ronny Reusch          SV Nauheim               1  -  1  791,0   -   791,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 20. Robin Faulhaber       SG Kirberg-Eisenbach     1  -  1  790,0   -   790,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 21. Thomas Schindler      KSV Wetzlar              1  -  1  852,0   -   852,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 22. Kai Riedel            GH Lollar                1  -  1  838,0   -   838,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 23. Klaus Künstling       SKC Waldbrunn            -  1  1    -   800,0 800,0    -    8,00  8,00    -   8   8
 24. Alexander Reusch      SV Nauheim               1  -  1  770,0   -   770,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 25. Jörgen Roth           SG Kirberg-Eisenbach     1  -  1  767,0   -   767,0   8,00   -    8,00    8   -   8
 26. Thorsten Martin       KSG Dillbg.-Herborn      -  1  1    -   848,0 848,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 27. Hans-Jürgen Wieczorek GH Lollar                1  -  1  830,0   -   830,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 28. Janis Schmitt         SKC Waldbrunn            -  1  1    -   787,0 787,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 29. Manfred Kullmann      KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   763,0 763,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 30. Markus Gärtner        GH Rommerz               -  1  1    -   744,0 744,0    -    7,00  7,00    -   7   7
 31. Carlos Martinez       KSG Dillbg.-Herborn      -  1  1    -   846,0 846,0    -    6,00  6,00    -   6   6
 32. Robert Gellert        GH Lollar                1  -  1  828,0   -   828,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 33. Helmut Heinzerling    KSG Hinterland           1  -  1  777,0   -   777,0   6,00   -    6,00    6   -   6
 34. Mirco Kress           KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   745,0 745,0    -    6,00  6,00    -   6   6
 35. Karsten Otto          GH Rommerz               -  1  1    -   744,0 744,0    -    6,00  6,00    -   6   6
 36. Thomas Wohlert        KSV Wetzlar              1  -  1  846,0   -   846,0   5,00   -    5,00    5   -   5
 37. Rolf Rohrbach         KC 87 Wieseck            -  1  1    -   826,0 826,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 38. Jörg Czernetzki       KSG Hinterland           1  -  1  776,0   -   776,0   5,00   -    5,00    5   -   5
 39. Stefan Stickel        SG Kirberg-Eisenbach     1  -  1  742,0   -   742,0   5,00   -    5,00    5   -   5
 40. Johannes Faulstich    KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   733,0 733,0    -    5,00  5,00    -   5   5
 41. Andreas Krombach      GH Lollar                1  -  1  825,0   -   825,0   4,00   -    4,00    4   -   4
 42. Jürgen Heinrich       KSG Dillbg.-Herborn      -  1  1    -   822,0 822,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 43. Tom Viertel           SKC Waldbrunn            -  1  1    -   772,0 772,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 44. Joachim Fuß           GH Rommerz               -  1  1    -   729,0 729,0    -    4,00  4,00    -   4   4
 45. Manuel Enderich       SV Nauheim               1  -  1  723,0   -   723,0   4,00   -    4,00    4   -   4
 46. Jörg Wehrenfennig     KSV Wetzlar              1  -  1  811,0   -   811,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 47. Andreas Willert       GH Lollar                1  -  1  811,0   -   811,0   3,00   -    3,00    3   -   3
 48. Holger Vogel          SKC Waldbrunn            -  1  1    -   769,0 769,0    -    3,00  3,00    -   3   3
 49. Sven Heuring          KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   712,0 712,0    -    3,00  3,00    -   3   3
 50. Jürgen Pfeiffer       GH Rommerz               -  1  1    -   702,0 702,0    -    3,00  3,00    -   3   3
 51. Helmut Klein          KSG Dillbg.-Herborn      -  1  1    -   806,0 806,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 52. Manfred Schmitt       SKC Waldbrunn            -  1  1    -   741,0 741,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 53. Steffen Wagner        KC 87 Wieseck            -  1  1    -   726,0 726,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 54. Laura Möller          KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   686,0 686,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 55. Michael Achterling    GH Rommerz               -  1  1    -   675,0 675,0    -    2,00  2,00    -   2   2
 56. Carsten Grün          KSG Dillbg.-Herborn      -  1  1    -   806,0 806,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 57. Christina Vogel       SKC Waldbrunn            -  1  1    -   719,0 719,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 58. Ernst-Ludwig Becker   KC 87 Wieseck            -  1  1    -   705,0 705,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 59. Christoph Goldbach    KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   629,0 629,0    -    1,00  1,00    -   1   1
 60. Thomas Treder         GH Rommerz               -  1  1    -   609,0 609,0    -    1,00  1,00    -   1   1

Zur Startseite