Regionalliga Süd, Saison 2009/10

 9. Spieltag am 14.11.2009
                                                            LP       EW   Pkt
 GH Lollar                - SG Stadtallendorf           4829:4558  52:26  3:0
 GH Allendorf/Lumda       - KC 87 Wieseck               4663:4471  55:23  3:0
 KC 88 Wettenberg 2       - KSG BG 99 Neuhof 2          4642:4734  32:46  0:3
 SKC Waldbrunn            - GH Rommerz                  4885:4806  43:35  2:1
 GH Großen-Linden         - KSF Herborn                 4761:4620  49:29  3:0

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. GH Allendorf/Lumda          9    +6  406   21
  2. GH Rommerz                  9    +6  369   18
  3. KSG BG 99 Neuhof 2          9    +6  366   15
  4. KSF Herborn                 9    -1  357   14
  5. KC 87 Wieseck               9    -1  343   14
  6. GH Lollar                   9    -2  357   13
  7. SKC Waldbrunn               9     0  335   12
  8. SG Stadtallendorf           9    -1  343   11
  9. KC 88 Wettenberg 2          9    -5  330   10
 10. GH Großen-Linden            9    -8  304    7


Einzelergebnisse:

 GH Lollar - SG Stadtallendorf    4829:4558  52:26  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Andre Karll            819   9     Christian Schulz       780   7
 Kai Riedel             831  12     Robert Herbski         774   6
 Ulrich Rühl            737   2     Reinhold Plettenberg   719   1
 Andreas Krombach       820  10     Maurizio Matera        760   4
 Rainer Huberty         797   8     Nico Penugaow          759   3
 Hans-Jürgen Wieczorek  825  11     Oliver Gärtling        766   5


 GH Allendorf/Lumda - KC 87 Wieseck    4663:4471  55:23  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Jochen Schnecker       802  12     Sebastian Mania        755   6
 Andreas Schwabauer     795  11     Ernst-Ludwig Becker    752   4
 Andre Englisch         784  10     Rolf Rohrbach          736   2
 Steffen Stockmann      755   5     Thorsten Haas          741   3
 Steffen Heinz          760   8     Harald Bader           730   1
 Tobias Sabl            767   9     Florian Steindor       757   7
                                   

 KC 88 Wettenberg 2 - KSG BG 99 Neuhof 2    4642:4734  32:46  0:3
                         LP  PP                             LP  PP
 Christian Lenz         804   8     Markus Diegmüller      830  12
 Jörg Wehrenfennig      775   5     Wolfgang Albrecht      814  10
 Björn Georg            717   1     Matthias Fischer       757   4
 Patrick Schnell        753   3     Christoph Goldbach     718   2
 Kai-Uwe Schnell        783   6     Manfred Kullmann       822  11
 Armin Balser           810   9     Gunar Rempeters        793   7
                                   

 SKC Waldbrunn - GH Rommerz    4885:4806  43:35  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Michael Heun           837  10     Markus Gärtner         826   8
 Alexander Rohde        887  12     Hermann Mattheis       820   7
 Holger Vogel           753   1     Joachim Fuß            835   9
 Tom Viertel            765   3     Thomas Treder          783   5
 Manfred Schmitt        855  11     Marco Holzberg         762   2
 Karl Klima             788   6     Jürgen Pfeiffer        780   4
                                   

 GH Großen-Linden - KSF Herborn    4761:4620  49:29  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Burkhard Nöh           831  12     Thorsten Martin        761   2
 Eckhard Bender         764   4     Thorsten Schneider     824  10
 Thomas Viertelshausen  764   5     Carsten Grün           742   1
 Markus Pfänder         825  11     Helmut Klein           766   7
 Werner Schmidt         768   8     Norbert Köhler         764   6
 Jörg Steinmüller       809   9     Jürgen Heinrich        763   3
                                   

Zur Startseite