Regionalliga Süd, Saison 2009/10

 8. Spieltag am 07.11.2009
                                                            LP       EW   Pkt
 GH Rommerz               - GH Lollar                   4890:4515  55:23  3:0
 SKC Waldbrunn            - GH Allendorf/Lumda          4708:4800  36:42  0:3
 SG Stadtallendorf        - KC 88 Wettenberg 2          4953:4342  55:23  3:0
 KSF Herborn              - KSG BG 99 Neuhof 2          4713:4643  43:35  2:1
 GH Großen-Linden         - KC 87 Wieseck               4647:4549  44:34  2:1

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. GH Allendorf/Lumda          8    +6  351   18
  2. GH Rommerz                  8    +5  334   17
  3. KSF Herborn                 8    -1  328   14
  4. KC 87 Wieseck               8    -1  320   14
  5. KSG BG 99 Neuhof 2          8    +3  320   12
  6. SG Stadtallendorf           8    -1  317   11
  7. GH Lollar                   8    -2  305   10
  8. KC 88 Wettenberg 2          8    -2  298   10
  9. SKC Waldbrunn               8    +1  292   10
 10. GH Großen-Linden            8    -8  255    4


Einzelergebnisse:

 GH Rommerz - GH Lollar    4890:4515  55:23  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Joachim Fuß            842  11     Sascha Riedel          683   1
 Markus Gärtner         853  12     Andre Karll            792   8
 Heiko Imhof            828  10     Ulrich Rühl            778   5
 Hermann Mattheis       797   9     Benjamin Weber         744   2
 Marco Holzberg         781   6     Rainer Huberty         758   3
 Jürgen Pfeiffer        789   7     Kai Riedel             760   4
                                   

 SKC Waldbrunn - GH Allendorf/Lumda    4708:4800  36:42  0:3
                         LP  PP                             LP  PP
 Alexander Rohde        844  11     Jochen Schnecker       854  12
 Holger Vogel           715   1     Steffen Heinz          794   7
 Manfred Schmitt        798   8     Steffen Stockmann      780   6
 Tom Viertel            766   4     Andre Englisch         835  10
 Michael Heun           823   9     Andreas Schwabauer     759   2
 Karl Klima             762   3     Tobias Sabl            778   5


 SG Stadtallendorf - KC 88 Wettenberg 2    4953:4342  55:23  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Robert Herbski         810   8     Klaus Ahnert           675   2
 Frank Lippmann         823   9     Armin Balser           765   6
 Eric Eckert            758   5     Patrick Schnell        709   3
 Oliver Gärtling        839  10     Kai-Uwe Schnell        756   4
 Maurizio Matera        878  12     Steven Groß            649   1
 Christian Schulz       845  11     Christian Lenz         788   7
                                   

 KSF Herborn - KSG BG 99 Neuhof 2    4713:4643  43:35  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Thorsten Martin        821  11     Markus Diegmüller      829  12
 Thorsten Schneider     762   3     Wolfgang Albrecht      716   1
 Carsten Grün           763   4     Boris Henkel           787   7
 Helmut Klein           793   9     Gunar Rempeters        751   2
 Jürgen Heinrich        802  10     Matthias Fischer       792   8
 Norbert Köhler         772   6     Manfred Kullmann       768   5
                                   

 GH Großen-Linden - KC 87 Wieseck    4647:4549  44:34  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Burkhard Nöh           802   9     Rolf Rohrbach          796   8
 Markus Pfänder         810  11     Sebastian Mania        825  12
 Thomas Viertelshausen  758   7     Thorsten Haas          757   6
 Eckhard Bender         740   4     Ernst-Ludwig Becker    716   2
 Werner Schmidt         732   3     Florian Steindor       756   5
 Jörg Steinmüller       805  10     Harald Bader           699   1
                                   

Zur Startseite