Regionalliga Süd, Saison 2009/10

 17. Spieltag am 30.01.2010
                                                            LP       EW   Pkt
 GH Lollar                - GH Rommerz                  4798:4307  46:32  2:1
 GH Allendorf/Lumda       - SKC Waldbrunn               4747:4515  50:28  3:0
 KC 88 Wettenberg 2       - SG Stadtallendorf           4809:4721  43:35  2:1
 KSG BG 99 Neuhof 2       - KSF Herborn                 4842:4703  45:33  2:1
 KC 87 Wieseck            - GH Großen-Linden            4768:4612  48:30  3:0

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. GH Allendorf/Lumda         17   +13  757   40
  2. GH Rommerz                 17    +7  694   31
  3. KSG BG 99 Neuhof 2         17    +5  699   29
  4. SKC Waldbrunn              17    -1  671   26
  5. KC 87 Wieseck              17    +2  646   26
  6. SG Stadtallendorf          17    +1  652   25
  7. GH Lollar                  17    -4  653   23
  8. KC 88 Wettenberg 2         17    -6  628   21
  9. KSF Herborn                17    -4  629   20
 10. GH Großen-Linden           17   -13  598   14


Einzelergebnisse:

 GH Lollar - GH Rommerz    4798:4307  46:32  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Andre Karll            795   7     Hugo Fuß               423   1
 Michael Riedel         747   3     Marco Holzberg         805   9
 Kai Riedel             805   8     Friedrich Stern        711   2
 Andreas Krombach       789   6     Hermann Mattheis       759   4
 Rainer Huberty         838  12     Joachim Fuß            833  11
 Hans-Jürgen Wieczorek  824  10     Jürgen Pfeiffer        776   5
                                   

 GH Allendorf/Lumda - SKC Waldbrunn    4747:4515  50:28  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Jochen Schnecker       818  12     Felix Rohde            671   1
 Steffen Heinz          802   8     Holger Vogel           768   6
 Andre Englisch         809  10     Alexander Rohde        805   9
 Andreas Schwabauer     813  11     Karl Klima             751   3
 Steffen Stockmann      708   2     Manfred Schmitt        762   5
 Tobias Sabl            797   7     Michael Heun           758   4
                                   

 KC 88 Wettenberg 2 - SG Stadtallendorf    4809:4721  43:35  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Kai-Uwe Schnell        790   7     Christian Schulz       835  11
 Jörg Wehrenfennig      802   9     Oliver Gärtling        788   5
 Patrick Schnell        781   4     Robert Herbski         734   1
 Björn Georg            865  12     Nico Penugaow          789   6
 Armin Balser           793   8     Maurizio Matera        814  10
 Steven Groß            778   3     Eric Eckert            761   2
                                   

 KSG BG 99 Neuhof 2 - KSF Herborn    4842:4703  45:33  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Matthias Fischer       783   3     Thorsten Schneider     806  10
 Boris Henkel           806   9     Thorsten Martin        783   4
 Wolfgang Albrecht      844  12     Carsten Grün           758   1
 Gunar Rempeters        781   2     Helmut Klein           784   5
 Markus Diegmüller      798   8     Jürgen Heinrich        786   7
 Manfred Kullmann       830  11     Norbert Köhler         786   6
                                   

 KC 87 Wieseck - GH Großen-Linden    4768:4612  48:30  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Steffen Köhler         794   8     Markus Pfänder         777   6
 Florian Steindor       819  11     Jörg Steinmüller       790   7
 Sebastian Mania        802  10     Thomas Viertelshausen  758   4
 Rolf Rohrbach          833  12     Eckhard Bender         753   3
 Ernst-Ludwig Becker    744   2     Werner Schmidt         735   1
 Thorsten Haas          776   5     Burkhard Nöh           799   9
                                   

Zur Startseite