Regionalliga Süd, Saison 2009/10

 16. Spieltag am 23.01.2010
                                                            LP       EW   Pkt
 GH Allendorf/Lumda       - GH Lollar                   4666:4545  46:32  2:1
 GH Großen-Linden         - KSG BG 99 Neuhof 2          4613:3770  48:29  3:0
 KSF Herborn              - GH Rommerz                  4771:4596  46:32  2:1
 SG Stadtallendorf        - KC 87 Wieseck               4749:4705  38:40  2:1
 SKC Waldbrunn            - KC 88 Wettenberg 2          4826:4219  57:21  3:0

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. GH Allendorf/Lumda         16   +13  707   37
  2. GH Rommerz                 16    +6  662   30
  3. KSG BG 99 Neuhof 2         16    +6  654   27
  4. SKC Waldbrunn              16    -1  643   26
  5. SG Stadtallendorf          16     0  617   24
  6. KC 87 Wieseck              16    +2  598   23
  7. GH Lollar                  16    -3  607   21
  8. KSF Herborn                16    -5  596   19
  9. KC 88 Wettenberg 2         16    -5  585   19
 10. GH Großen-Linden           16   -13  568   14


Einzelergebnisse:

 GH Allendorf/Lumda - GH Lollar    4666:4545  46:32  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Jochen Schnecker       765   6     Michael Riedel         735   2
 Andreas Schwabauer     774   8     Andre Karll            790  10
 Andre Englisch         811  12     Kai Riedel             744   3
 Steffen Stockmann      758   4     Hans-Jürgen Wieczorek  786   9
 Steffen Heinz          759   5     Andreas Krombach       770   7
 Tobias Sabl            799  11     Rainer Huberty         720   1


 GH Großen-Linden - KSG BG 99 Neuhof 2    4613:3770  48:29  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Burkhard Nöh           783  11     Markus Diegmüller      780  10
 Jörg Steinmüller       750   5     Boris Henkel           752   6
 Thomas Viertelshausen  735   3     Wolfgang Albrecht      734   2
 Eckhard Bender         776   9     Manfred Kullmann       741   4
 Werner Schmidt         769   8     Werner Balzer          763   7
 Markus Pfänder         800  12    


 KSF Herborn - GH Rommerz    4771:4596  46:32  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Thorsten Schneider     804   9     Hermann Mattheis       771   6
 Norbert Köhler         732   1     Joachim Fuß            806  10
 Carsten Grün           763   5     Friedrich Stern        747   3
 Helmut Klein           808  11     Hugo Fuß               741   2
 Thorsten Martin        801   8     Jürgen Pfeiffer        771   7
 Jürgen Heinrich        863  12     Marco Holzberg         760   4
                                   

 SG Stadtallendorf - KC 87 Wieseck    4749:4705  38:40  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Christian Schulz       875  12     Sebastian Mania        789   7
 Frank Lippmann         744   2     Christian Klippert     749   3
 Oliver Gärtling        794   8     Rolf Rohrbach          782   6
 Robert Herbski         762   4     Steffen Köhler         776   5
 Nico Penugaow          721   1     Thorsten Haas          810  10
 Maurizio Matera        853  11     Florian Steindor       799   9
                                   

 SKC Waldbrunn - KC 88 Wettenberg 2    4826:4219  57:21  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Tom Viertel            818  10     Klaus Ahnert           653   1
 Alexander Rohde        827  11     Kai-Uwe Schnell        736   5
 Holger Vogel           752   7     Michael Lenz           709   4
 Michael Heun           836  12     Patrick Schnell        682   2
 Manfred Schmitt        795   8     Jörg Wehrenfennig      701   3
 Karl Klima             798   9     Klaus Stein            738   6
                                   

Zur Startseite