Regionalliga Süd, Saison 2009/10

 11. Spieltag am 05.12.2009
                                                            LP       EW   Pkt
 GH Rommerz               - GH Allendorf/Lumda          4895:4706  47:31  2:1
 GH Großen-Linden         - KC 88 Wettenberg 2          4653:4565  46:32  2:1
 KSG BG 99 Neuhof 2       - GH Lollar                   4822:4616  56:22  3:0
 SG Stadtallendorf        - SKC Waldbrunn               5005:4466  55:23  3:0
 KSF Herborn              - KC 87 Wieseck               4722:4585  46:32  2:1

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. GH Allendorf/Lumda         11    +7  490   25
  2. GH Rommerz                 11    +5  465   23
  3. KSG BG 99 Neuhof 2         11    +7  454   19
  4. KSF Herborn                11    -1  436   17
  5. SG Stadtallendorf          11    -2  444   16
  6. GH Lollar                  11    -3  424   15
  7. SKC Waldbrunn              11     0  407   15
  8. KC 87 Wieseck              11     0  404   15
  9. KC 88 Wettenberg 2         11    -4  387   11
 10. GH Großen-Linden           11    -9  378    9


Einzelergebnisse:

 GH Rommerz - GH Allendorf/Lumda    4895:4706  47:31  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Joachim Fuß            882  12     Jochen Schnecker       804   7
 Hermann Mattheis       812  10     Steffen Heinz          825  11
 Markus Gärtner         809   9     Andre Englisch         787   4
 Heiko Imhof            787   3     Steffen Stockmann      717   1
 Marco Holzberg         808   8     Andreas Schwabauer     776   2
 Jürgen Pfeiffer        797   5     Tobias Sabl            797   6


 GH Großen-Linden - KC 88 Wettenberg 2    4653:4565  46:32  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Burkhard Nöh           791  11     Björn Georg            752   2
 Jörg Steinmüller       784  10     Kai-Uwe Schnell        753   3
 Thomas Viertelshausen  772   6     Patrick Schnell        778   9
 Eckhard Bender         776   8     Jörg Wehrenfennig      720   1
 Werner Schmidt         754   4     Armin Balser           799  12
 Markus Pfänder         776   7     Steven Groß            763   5


 KSG BG 99 Neuhof 2 - GH Lollar    4822:4616  56:22  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Wolfgang Albrecht      786   8     Kai Riedel             776   4
 Markus Diegmüller      787   9     Andre Karll            776   5
 Matthias Fischer       779   6     Ulrich Rühl            774   3
 Boris Henkel           835  11     Andreas Krombach       779   7
 Manfred Kullmann       800  10     Benjamin Weber         758   2
 Gunar Rempeters        835  12     Hans-Jürgen Wieczorek  753   1
                                   

 SG Stadtallendorf - SKC Waldbrunn    5005:4466  55:23  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Christian Schulz       889  12     Karl Klima             750   5
 Frank Lippmann         786   7     Manfred Schmitt        742   3
 Robert Herbski         768   6     Knut Viertel           697   1
 Oliver Gärtling        846  10     Holger Vogel           739   2
 Maurizio Matera        877  11     Alexander Rohde        793   8
 Nico Penugaow          839   9     Michael Heun           745   4
                                   

 KSF Herborn - KC 87 Wieseck    4722:4585  46:32  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Thorsten Martin        766   5     Christian Klippert     772   6
 Thorsten Schneider     799   9     Sebastian Mania        831  12
 Carsten Grün           807  11     Thorsten Haas          757   4
 Helmut Klein           806  10     Florian Steindor       715   1
 Norbert Köhler         745   3     Ernst-Ludwig Becker    736   2
 Jürgen Heinrich        799   8     Rolf Rohrbach          774   7
                                   

Zur Startseite