Rangliste Regionalliga Süd
Stand: Saison 2009/10, 1. Spieltag
Pos Name Verein Einsätze LP-Schnitt EWP-Schnitt EWP
H A G Heim Ausw Ges Heim Ausw Ges H A G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Werner Balzer KSG BG 99 Neuhof 1 - 1 877,0 - 877,0 12,00 - 12,00 12 - 12
2. Sebastian Mania KC 87 Wieseck 1 - 1 876,0 - 876,0 12,00 - 12,00 12 - 12
3. Joachim Fuß GH Rommerz - 1 1 - 853,0 853,0 - 12,00 12,00 - 12 12
4. Tobias Sabl GH Allendorf/Lumda - 1 1 - 834,0 834,0 - 12,00 12,00 - 12 12
5. Thorsten Martin KSF Herborn 1 - 1 821,0 - 821,0 12,00 - 12,00 12 - 12
6. Burkhard Nöh GH Großen-Linden 1 - 1 848,0 - 848,0 11,00 - 11,00 11 - 11
7. Thorsten Haas KC 87 Wieseck 1 - 1 843,0 - 843,0 11,00 - 11,00 11 - 11
8. Christian Lenz KC 88 Wettenberg 1 - 1 825,0 - 825,0 11,00 - 11,00 11 - 11
9. Boris Henkel KSG BG 99 Neuhof 1 - 1 821,0 - 821,0 11,00 - 11,00 11 - 11
10. Hans-Jürgen Wieczorek GH Lollar - 1 1 - 809,0 809,0 - 11,00 11,00 - 11 11
11. Florian Steindor KC 87 Wieseck 1 - 1 820,0 - 820,0 10,00 - 10,00 10 - 10
12. Markus Diegmüller KSG BG 99 Neuhof 1 - 1 817,0 - 817,0 10,00 - 10,00 10 - 10
13. Jochen Schnecker GH Allendorf/Lumda - 1 1 - 817,0 817,0 - 10,00 10,00 - 10 10
14. Helmut Klein KSF Herborn 1 - 1 806,0 - 806,0 10,00 - 10,00 10 - 10
15. Jürgen Pfeiffer GH Rommerz - 1 1 - 803,0 803,0 - 10,00 10,00 - 10 10
16. Steffen Heinz GH Allendorf/Lumda - 1 1 - 815,0 815,0 - 9,00 9,00 - 9 9
17. Christian Schulz SG Stadtallendorf - 1 1 - 812,0 812,0 - 9,00 9,00 - 9 9
18. Michael Heun SKC Waldbrunn - 1 1 - 808,0 808,0 - 9,00 9,00 - 9 9
19. Kai Riedel GH Lollar - 1 1 - 802,0 802,0 - 9,00 9,00 - 9 9
20. Markus Pfänder GH Großen-Linden 1 - 1 780,0 - 780,0 9,00 - 9,00 9 - 9
21. Andre Englisch GH Allendorf/Lumda - 1 1 - 807,0 807,0 - 8,00 8,00 - 8 8
22. Andreas Krombach GH Lollar - 1 1 - 800,0 800,0 - 8,00 8,00 - 8 8
23. Reinhold Plettenberg SG Stadtallendorf - 1 1 - 800,0 800,0 - 8,00 8,00 - 8 8
24. Manfred Schmitt SKC Waldbrunn - 1 1 - 793,0 793,0 - 8,00 8,00 - 8 8
25. Markus Gärtner GH Rommerz - 1 1 - 775,0 775,0 - 8,00 8,00 - 8 8
26. Klaus Künstling KC 88 Wettenberg 1 - 1 806,0 - 806,0 7,00 - 7,00 7 - 7
27. Thorsten Schneider KSF Herborn 1 - 1 795,0 - 795,0 7,00 - 7,00 7 - 7
28. Manfred Kullmann KSG BG 99 Neuhof 1 - 1 792,0 - 792,0 7,00 - 7,00 7 - 7
29. Marco Holzberg GH Rommerz - 1 1 - 773,0 773,0 - 7,00 7,00 - 7 7
30. Rolf Rohrbach KC 87 Wieseck 1 - 1 771,0 - 771,0 7,00 - 7,00 7 - 7
31. Marcus Krause GH Allendorf/Lumda - 1 1 - 791,0 791,0 - 6,00 6,00 - 6 6
32. Gunar Rempeters KSG BG 99 Neuhof 1 - 1 790,0 - 790,0 6,00 - 6,00 6 - 6
33. Carsten Grün KSF Herborn 1 - 1 773,0 - 773,0 6,00 - 6,00 6 - 6
34. Eckhard Bender GH Großen-Linden 1 - 1 759,0 - 759,0 6,00 - 6,00 6 - 6
35. Holger Vogel SKC Waldbrunn - 1 1 - 753,0 753,0 - 6,00 6,00 - 6 6
36. Wolfgang Albrecht KSG BG 99 Neuhof 1 - 1 789,0 - 789,0 5,00 - 5,00 5 - 5
37. Kai-Uwe Schnell KC 88 Wettenberg 1 - 1 778,0 - 778,0 5,00 - 5,00 5 - 5
38. Rainer Huberty GH Lollar - 1 1 - 764,0 764,0 - 5,00 5,00 - 5 5
39. Alexander Rohde SKC Waldbrunn - 1 1 - 751,0 751,0 - 5,00 5,00 - 5 5
40. Hermann Mattheis GH Rommerz - 1 1 - 743,0 743,0 - 5,00 5,00 - 5 5
41. Steven Groß KC 88 Wettenberg 1 - 1 777,0 - 777,0 4,00 - 4,00 4 - 4
42. Robert Herbski SG Stadtallendorf - 1 1 - 776,0 776,0 - 4,00 4,00 - 4 4
43. Michael Gerbershagen KSF Herborn 1 - 1 763,0 - 763,0 4,00 - 4,00 4 - 4
44. Tom Viertel SKC Waldbrunn - 1 1 - 738,0 738,0 - 4,00 4,00 - 4 4
45. Werner Schmidt GH Großen-Linden 1 - 1 733,0 - 733,0 4,00 - 4,00 4 - 4
46. Nico Penugaow SG Stadtallendorf - 1 1 - 764,0 764,0 - 3,00 3,00 - 3 3
47. Patrick Schnell KC 88 Wettenberg 1 - 1 760,0 - 760,0 3,00 - 3,00 3 - 3
48. Jürgen Heinrich KSF Herborn 1 - 1 750,0 - 750,0 3,00 - 3,00 3 - 3
49. Kai Klöckner KC 87 Wieseck 1 - 1 733,0 - 733,0 3,00 - 3,00 3 - 3
50. Jörg Steinmüller GH Großen-Linden 1 - 1 719,0 - 719,0 3,00 - 3,00 3 - 3
51. Oliver Gärtling SG Stadtallendorf - 1 1 - 754,0 754,0 - 2,00 2,00 - 2 2
52. Jörg Wehrenfennig KC 88 Wettenberg 1 - 1 754,0 - 754,0 2,00 - 2,00 2 - 2
53. Michael Riedel GH Lollar - 1 1 - 738,0 738,0 - 2,00 2,00 - 2 2
54. Knut Viertel SKC Waldbrunn - 1 1 - 718,0 718,0 - 2,00 2,00 - 2 2
55. Hugo Fuß GH Rommerz - 1 1 - 717,0 717,0 - 2,00 2,00 - 2 2
56. Andreas Schwabauer GH Allendorf/Lumda - 1 1 - 743,0 743,0 - 1,00 1,00 - 1 1
57. Benjamin Weber GH Lollar - 1 1 - 724,0 724,0 - 1,00 1,00 - 1 1
58. Frank Lippmann SG Stadtallendorf - 1 1 - 720,0 720,0 - 1,00 1,00 - 1 1
59. Thomas Viertelshausen GH Großen-Linden 1 - 1 712,0 - 712,0 1,00 - 1,00 1 - 1
60. Harald Bader KC 87 Wieseck 1 - 1 711,0 - 711,0 1,00 - 1,00 1 - 1
Zur Startseite