Rangliste Bezirksoberliga Ost
Stand: Saison 2009/10, 18. Spieltag
Pos Name Verein Einsätze LP-Schnitt EWP-Schnitt EWP
H A G Heim Ausw Ges Heim Ausw Ges H A G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Oliver Ehling BW Herfa 9 9 18 771,1 776,9 774,0 11,44 9,78 10,61 103 88 191
2. Christoph Guiducci TSV Hilders 9 9 18 790,4 770,8 780,6 11,00 9,56 10,28 99 86 185
3. Arno Bauer GW Lengers 8 9 17 822,1 778,6 799,1 10,38 9,33 9,82 83 84 167
4. Larissa Plumhoff SKC Sargenzell 9 9 18 695,6 752,2 723,9 10,44 7,89 9,17 94 71 165
5. Ewald Faulstich TSV Hilders 9 9 18 774,8 748,2 761,5 9,78 7,56 8,67 88 68 156
6. Michael Wieczorek GF Fulda 9 9 18 759,6 750,4 755,0 9,11 7,67 8,39 82 69 151
7. Uwe Preißer GW Lengers 9 9 18 793,4 755,8 774,6 8,89 7,11 8,00 80 64 144
8. Christoph Goldbach KSG BG 99 Neuhof 8 9 17 768,8 758,7 763,4 9,25 7,67 8,41 74 69 143
9. Thomas Schulz GW Lengers 9 8 17 783,8 769,6 777,1 8,22 8,25 8,24 74 66 140
10. Sascha Wienold KSG BG 99 Neuhof 9 8 17 751,2 762,9 756,7 7,67 8,63 8,12 69 69 138
11. Markus Schabel SKC Sargenzell 9 9 18 690,3 690,9 690,6 10,11 5,11 7,61 91 46 137
12. Uwe Bläsing BW Herfa 9 8 17 757,0 735,0 746,6 9,44 6,13 7,88 85 49 134
13. Albert Milz SKC Steinau 8 6 14 770,4 756,3 764,4 9,63 8,67 9,21 77 52 129
14. Rene Schaub BW Herfa 9 8 17 743,3 744,6 743,9 7,67 7,38 7,53 69 59 128
15. Gunnar Beck SKG Sontra 9 9 18 791,3 720,4 755,9 8,44 5,67 7,06 76 51 127
16. Harald Kowalsky GW Lengers 8 9 17 789,0 739,8 762,9 8,13 6,33 7,18 65 57 122
17. Adolf Schneider SKC Steinau 9 8 17 762,9 721,5 743,4 8,33 5,88 7,18 75 47 122
18. Bruno Faulstich TSV Hilders 9 9 18 747,3 724,6 735,9 8,00 4,89 6,44 72 44 116
19. Agnes Plumhoff SKC Sargenzell 9 9 18 662,8 698,1 680,4 8,00 4,78 6,39 72 43 115
20. Alfred Stumpf BW Herfa 9 9 18 742,0 715,6 728,8 8,11 4,56 6,33 73 41 114
21. Simon Hillenbrand GF Fulda 8 7 15 762,5 738,3 751,2 9,50 4,86 7,33 76 34 110
22. Andrea Brandau AN Hönebach 9 4 13 795,9 752,0 782,4 9,33 6,00 8,31 84 24 108
23. Jürgen Krenzer SKC Steinau 8 6 14 763,0 713,5 741,8 8,63 6,33 7,64 69 38 107
24. Andre Atzert GH Rommerz 9 9 18 737,1 710,4 723,8 7,33 4,56 5,94 66 41 107
25. Peter Löffler GW Lengers 9 8 17 768,6 755,3 762,3 6,33 6,00 6,18 57 48 105
26. Rainer Faulstich TSV Hilders 9 9 18 742,4 724,4 733,4 6,44 4,89 5,67 58 44 102
27. Horst Hartmann SKC Steinau 9 8 17 753,8 732,3 743,6 7,33 4,38 5,94 66 35 101
28. Hugo Heil KSG BG 99 Neuhof 5 8 13 754,6 727,5 737,9 9,00 6,75 7,62 45 54 99
29. Matthias Koch GH Rommerz 8 5 13 748,0 719,0 736,8 8,13 6,40 7,46 65 32 97
30. Philipp Krug SKG Sontra 6 9 15 776,2 716,3 740,3 7,67 5,67 6,47 46 51 97
31. Michael Diegmüller GH Rommerz 7 8 15 733,7 719,6 726,2 6,57 6,25 6,40 46 50 96
32. Holger Mutter SKG Sontra 5 4 9 811,8 743,3 781,3 10,00 10,50 10,22 50 42 92
33. Antonius Neumann AN Hönebach 6 4 10 782,2 742,0 766,1 8,83 9,75 9,20 53 39 92
34. Christian Sturm BW Herfa 7 5 12 745,6 766,0 754,1 8,43 6,40 7,58 59 32 91
35. Ferdinand Loos GF Fulda 9 9 18 736,4 714,9 725,7 6,56 3,56 5,06 59 32 91
36. Björn Kirchner SKG Sontra 7 7 14 771,7 722,0 746,9 6,86 5,14 6,00 48 36 84
37. Guido Schubert AN Hönebach 7 7 14 763,7 707,6 735,6 7,29 4,43 5,86 51 31 82
38. Christof Schade AN Hönebach 8 7 15 751,5 725,0 739,1 5,63 5,29 5,47 45 37 82
39. Winfried Diel GH Rommerz 9 6 15 718,1 714,7 716,7 5,11 6,00 5,47 46 36 82
40. Oliver Fritsch KSG BG 99 Neuhof 5 6 11 759,0 756,8 757,8 8,60 6,17 7,27 43 37 80
41. Thorsten Heurich KSG BG 99 Neuhof 8 5 13 751,0 716,0 737,5 7,25 4,40 6,15 58 22 80
42. Kai Nennstiel BW Herfa 7 6 13 738,4 716,5 728,3 7,14 5,00 6,15 50 30 80
43. Ingo Hartmann SKC Steinau 6 6 12 728,8 736,5 732,7 4,33 8,67 6,50 26 52 78
44. Wilfried Kalepp SKG Sontra 4 3 7 835,8 754,7 801,0 11,75 8,33 10,29 47 25 72
45. Peter Achenbach TSV Hilders 7 9 16 724,7 713,8 718,6 5,00 4,00 4,44 35 36 71
46. Jürgen Zimmermann BW Herfa 2 8 10 709,5 751,3 742,9 4,00 7,75 7,00 8 62 70
47. Martin Rösener AN Hönebach 5 7 12 744,6 711,3 725,2 6,40 5,43 5,83 32 38 70
48. Florian Böhm SKG Sontra 5 5 10 793,0 726,2 759,6 7,60 6,20 6,90 38 31 69
49. Friedrich Stern GH Rommerz 4 5 9 751,3 743,8 747,1 8,25 7,00 7,56 33 35 68
50. Matthias Erb GF Fulda 4 7 11 746,8 724,4 732,5 7,50 5,43 6,18 30 38 68
51. Theo Ickler GF Fulda 7 7 14 738,0 705,6 721,8 7,29 2,43 4,86 51 17 68
52. Jürgen Menzel GW Lengers 5 4 9 785,2 731,5 761,3 8,00 6,75 7,44 40 27 67
53. Thomas Treder GH Rommerz 6 7 13 723,5 709,1 715,8 5,50 4,86 5,15 33 34 67
54. Sebastian Klöpfel SKG Sontra 4 4 8 826,5 702,0 764,3 11,50 4,50 8,00 46 18 64
55. Alfred Müller SKG Sontra 5 6 11 772,8 698,0 732,0 7,20 4,00 5,45 36 24 60
56. Manfred Schleich KSG BG 99 Neuhof 6 7 13 733,7 706,1 718,8 6,17 3,29 4,62 37 23 60
57. Andreas Mehler GF Fulda 4 4 8 746,3 753,0 749,6 8,50 6,25 7,38 34 25 59
58. Kai Wollenhaupt AN Hönebach 3 3 6 831,7 767,0 799,3 11,00 6,67 8,83 33 20 53
59. Heiko Imhof GH Rommerz 5 - 5 774,0 - 774,0 10,20 - 10,20 51 - 51
60. Dirk Achenbach TSV Hilders 5 3 8 745,6 690,7 725,0 7,80 4,00 6,38 39 12 51
61. Ulrich Beinhauer SKC Sargenzell 9 9 18 589,1 615,8 602,4 3,11 2,56 2,83 28 23 51
62. Daniel Ritz AN Hönebach 4 9 13 709,5 685,8 693,1 3,50 4,00 3,85 14 36 50
63. Hugo Fuß GH Rommerz 4 5 9 740,8 728,6 734,0 6,50 4,60 5,44 26 23 49
64. Rainer Sorg SKC Steinau 4 9 13 731,3 706,7 714,2 2,50 3,78 3,38 10 34 44
65. Siegfried Mücke SKC Sargenzell 6 4 10 513,7 668,8 575,7 4,00 4,25 4,10 24 17 41
66. Carolin Möller AN Hönebach 4 5 9 712,3 721,2 717,2 4,25 4,60 4,44 17 23 40
67. Johannes Faulstich KSG BG 99 Neuhof 5 5 10 723,0 723,6 723,3 3,60 4,00 3,80 18 20 38
68. Erich Stenzel GF Fulda 2 1 3 778,5 841,0 799,3 11,50 12,00 11,67 23 12 35
69. Erhard Aschenbrücker GF Fulda 4 3 7 729,3 718,0 724,4 4,50 4,67 4,57 18 14 32
70. Eberhard Spiegel TSV Hilders 6 6 12 719,3 674,8 697,1 4,00 1,17 2,58 24 7 31
71. Bernd Schlitzer SKC Steinau 5 4 9 726,8 684,5 708,0 4,80 1,25 3,22 24 5 29
72. Jörg Happ KSG BG 99 Neuhof 2 2 4 734,0 755,0 744,5 6,00 8,00 7,00 12 16 28
73. Matthias Fritz SKC Sargenzell 8 8 16 548,0 537,5 542,8 1,75 1,63 1,69 14 13 27
74. Hermann Hosenfeld GF Fulda 4 2 6 724,5 719,0 722,7 3,50 5,50 4,17 14 11 25
75. Frank Vogel KSG BG 99 Neuhof 2 - 2 815,0 - 815,0 12,00 - 12,00 24 - 24
76. Mario Sorg SKC Steinau 4 7 11 732,5 664,3 689,1 3,25 1,57 2,18 13 11 24
77. Rene Sufin AN Hönebach 2 - 2 864,0 - 864,0 11,50 - 11,50 23 - 23
78. Arne Beck SKG Sontra 1 1 2 846,0 800,0 823,0 12,00 11,00 11,50 12 11 23
79. Sebastian Knoth AN Hönebach 2 1 3 748,5 732,0 743,0 6,50 9,00 7,33 13 9 22
80. Felix Bauer GW Lengers 2 3 5 766,0 707,7 731,0 7,50 2,00 4,20 15 6 21
81. Detlef Jentzsch GF Fulda 1 3 4 747,0 714,7 722,8 7,00 4,33 5,00 7 13 20
82. Fabian Deist SKG Sontra 2 3 5 716,5 715,0 715,6 4,00 4,00 4,00 8 12 20
83. Matthias Fischer KSG BG 99 Neuhof 1 1 2 780,0 755,0 767,5 10,00 9,00 9,50 10 9 19
84. Artur Reimer SKG Sontra 2 - 2 770,0 - 770,0 8,00 - 8,00 16 - 16
85. Bernhard Beinhauer SKC Sargenzell 4 5 9 390,0 343,8 364,3 2,00 1,20 1,56 8 6 14
86. Stephan Emmerich SKG Sontra 1 - 1 910,0 - 910,0 12,00 - 12,00 12 - 12
87. Frank Schuhmann AN Hönebach 1 - 1 850,0 - 850,0 12,00 - 12,00 12 - 12
88. Joachim Gerlach SKG Sontra - 1 1 - 803,0 803,0 - 12,00 12,00 - 12 12
89. Karsten Otto KSG BG 99 Neuhof 1 - 1 793,0 - 793,0 12,00 - 12,00 12 - 12
90. Werner Räth GF Fulda 2 1 3 702,5 655,0 686,7 3,50 5,00 4,00 7 5 12
91. Friedrich Fuß GH Rommerz 2 7 9 629,0 628,1 628,3 1,00 1,43 1,33 2 10 12
92. Markus Langer SKG Sontra 1 - 1 815,0 - 815,0 11,00 - 11,00 11 - 11
93. Torben Möller AN Hönebach 1 - 1 807,0 - 807,0 11,00 - 11,00 11 - 11
94. Wolfgang Albrecht KSG BG 99 Neuhof 1 - 1 792,0 - 792,0 11,00 - 11,00 11 - 11
95. Randy Hartmann SKC Steinau 1 - 1 774,0 - 774,0 11,00 - 11,00 11 - 11
96. Hans Wollenhaupt AN Hönebach - 1 1 - 774,0 774,0 - 11,00 11,00 - 11 11
97. Tanja Hansen SKG Sontra 1 1 2 764,0 609,0 686,5 5,00 5,00 5,00 5 5 10
98. Günter Voll GW Lengers 3 1 4 703,7 613,0 681,0 2,00 4,00 2,50 6 4 10
99. Robert Reinhardt AN Hönebach 1 - 1 776,0 - 776,0 9,00 - 9,00 9 - 9
100. Kevin Breuer BW Herfa 2 - 2 706,0 - 706,0 4,50 - 4,50 9 - 9
101. Benjamin Reith GW Lengers 1 - 1 783,0 - 783,0 7,00 - 7,00 7 - 7
102. Lukas Faulstich KSG BG 99 Neuhof - 2 2 - 724,0 724,0 - 3,50 3,50 - 7 7
103. Daniel Jasiulek AN Hönebach - 2 2 - 651,0 651,0 - 3,50 3,50 - 7 7
104. Dennis Heckroth AN Hönebach 1 3 4 647,0 602,0 613,3 4,00 1,00 1,75 4 3 7
105. Ruth Walch GW Lengers - 2 2 - 660,0 660,0 - 3,00 3,00 - 6 6
106. Dominik Erkelenz SKG Sontra 1 - 1 718,0 - 718,0 4,00 - 4,00 4 - 4
107. Sven Romeis GF Fulda - 1 1 - 752,0 752,0 - 3,00 3,00 - 3 3
108. Karl-Heinz Eckhardt GW Lengers - 1 1 - 715,0 715,0 - 3,00 3,00 - 3 3
109. Hubert Möller KSG BG 99 Neuhof 1 1 2 694,0 667,0 680,5 2,00 1,00 1,50 2 1 3
110. Arno Kopp GH Rommerz - 1 1 - 619,0 619,0 - 2,00 2,00 - 2 2
111. Kevin Reimold SKG Sontra - 1 1 - 694,0 694,0 - 1,00 1,00 - 1 1
Zur Startseite