Rangliste Bezirksoberliga Ost

Stand: Saison 2009/10, 16. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Oliver Ehling         BW Herfa                 8  8 16  772,8 773,9 773,3  11,38  9,75 10,56   91  78 169
  2. Christoph Guiducci    TSV Hilders              8  8 16  788,0 769,3 778,6  10,88  9,50 10,19   87  76 163
  3. Arno Bauer            GW Lengers               6  9 15  826,7 778,6 797,8  10,83  9,33  9,93   65  84 149
  4. Ewald Faulstich       TSV Hilders              8  8 16  776,3 749,9 763,1  10,25  7,75  9,00   82  62 144
  5. Larissa Plumhoff      SKC Sargenzell           8  8 16  692,9 749,0 720,9  10,25  7,63  8,94   82  61 143
  6. Michael Wieczorek     GF Fulda                 8  8 16  760,3 750,5 755,4   9,25  8,38  8,81   74  67 141
  7. Uwe Preißer           GW Lengers               7  9 16  795,4 755,8 773,1   9,14  7,11  8,00   64  64 128
  8. Christoph Goldbach    KSG BG 99 Neuhof         8  7 15  768,8 749,0 759,5   9,25  7,00  8,20   74  49 123
  9. Thomas Schulz         GW Lengers               7  8 15  781,9 769,6 775,3   7,86  8,25  8,07   55  66 121
 10. Albert Milz           SKC Steinau              8  5 13  770,4 779,6 773,9   9,63  8,60  9,23   77  43 120
 11. Sascha Wienold        KSG BG 99 Neuhof         9  6 15  751,2 761,3 755,3   7,67  8,50  8,00   69  51 120
 12. Markus Schabel        SKC Sargenzell           8  8 16  694,0 689,5 691,8  10,00  4,88  7,44   80  39 119
 13. Uwe Bläsing           BW Herfa                 8  7 15  757,5 727,6 743,5   9,38  6,14  7,87   75  43 118
 14. Gunnar Beck           SKG Sontra               8  8 16  790,4 722,5 756,4   8,00  6,13  7,06   64  49 113
 15. Harald Kowalsky       GW Lengers               6  9 15  795,0 739,8 761,9   9,17  6,33  7,47   55  57 112
 16. Rene Schaub           BW Herfa                 8  7 15  742,3 736,4 739,5   7,50  6,86  7,20   60  48 108
 17. Alfred Stumpf         BW Herfa                 8  8 16  743,0 714,3 728,6   8,13  5,00  6,56   65  40 105
 18. Adolf Schneider       SKC Steinau              8  7 15  762,8 732,7 748,7   8,25  5,29  6,87   66  37 103
 19. Bruno Faulstich       TSV Hilders              8  8 16  744,0 724,8 734,4   7,88  5,00  6,44   63  40 103
 20. Simon Hillenbrand     GF Fulda                 8  6 14  762,5 732,0 749,4   9,50  4,17  7,21   76  25 101
 21. Agnes Plumhoff        SKC Sargenzell           8  8 16  667,0 692,6 679,8   8,13  4,38  6,25   65  35 100
 22. Andre Atzert          GH Rommerz               8  8 16  743,3 712,4 727,8   7,88  4,50  6,19   63  36  99
 23. Horst Hartmann        SKC Steinau              8  8 16  753,9 732,3 743,1   7,75  4,38  6,06   62  35  97
 24. Jürgen Krenzer        SKC Steinau              7  5 12  763,1 740,6 753,8   8,86  6,80  8,00   62  34  96
 25. Peter Löffler         GW Lengers               7  8 15  769,0 755,3 761,7   6,43  6,00  6,20   45  48  93
 26. Andrea Brandau        AN Hönebach              8  3 11  790,1 760,7 782,1   9,00  5,67  8,09   72  17  89
 27. Rainer Faulstich      TSV Hilders              8  8 16  735,6 726,1 730,9   5,88  5,13  5,50   47  41  88
 28. Hugo Heil             KSG BG 99 Neuhof         5  6 11  754,6 722,0 736,8   9,00  7,00  7,91   45  42  87
 29. Michael Diegmüller    GH Rommerz               6  7 13  735,5 724,3 729,5   6,83  6,57  6,69   41  46  87
 30. Matthias Koch         GH Rommerz               8  4 12  748,0 710,3 735,4   8,13  5,25  7,17   65  21  86
 31. Ferdinand Loos        GF Fulda                 8  8 16  741,1 709,6 725,4   7,25  3,50  5,38   58  28  86
 32. Philipp Krug          SKG Sontra               5  8 13  777,6 714,3 738,6   7,40  5,63  6,31   37  45  82
 33. Guido Schubert        AN Hönebach              7  7 14  763,7 707,6 735,6   7,29  4,43  5,86   51  31  82
 34. Holger Mutter         SKG Sontra               5  3  8  811,8 732,3 782,0  10,00 10,33 10,13   50  31  81
 35. Antonius Neumann      AN Hönebach              6  3  9  782,2 736,0 766,8   8,83  9,00  8,89   53  27  80
 36. Thorsten Heurich      KSG BG 99 Neuhof         8  5 13  751,0 716,0 737,5   7,25  4,40  6,15   58  22  80
 37. Kai Nennstiel         BW Herfa                 7  6 13  738,4 716,5 728,3   7,14  5,00  6,15   50  30  80
 38. Christian Sturm       BW Herfa                 6  4 10  751,3 757,5 753,8   8,67  5,75  7,50   52  23  75
 39. Winfried Diel         GH Rommerz               8  6 14  716,9 714,7 715,9   4,75  6,00  5,29   38  36  74
 40. Wilfried Kalepp       SKG Sontra               4  3  7  835,8 754,7 801,0  11,75  8,33 10,29   47  25  72
 41. Björn Kirchner        SKG Sontra               6  6 12  772,3 723,2 747,8   6,67  5,33  6,00   40  32  72
 42. Christof Schade       AN Hönebach              7  7 14  745,6 725,0 735,3   4,86  5,29  5,07   34  37  71
 43. Florian Böhm          SKG Sontra               5  5 10  793,0 726,2 759,6   7,60  6,20  6,90   38  31  69
 44. Ingo Hartmann         SKC Steinau              5  5 10  732,2 757,0 744,6   5,00  8,80  6,90   25  44  69
 45. Oliver Fritsch        KSG BG 99 Neuhof         5  4  9  759,0 758,8 758,9   8,60  6,25  7,56   43  25  68
 46. Peter Achenbach       TSV Hilders              6  8 14  726,8 717,6 721,6   5,50  4,38  4,86   33  35  68
 47. Jürgen Zimmermann     BW Herfa                 2  7  9  709,5 747,4 739,0   4,00  8,14  7,22    8  57  65
 48. Thomas Treder         GH Rommerz               5  6 11  727,0 714,5 720,2   5,80  5,17  5,45   29  31  60
 49. Manfred Schleich      KSG BG 99 Neuhof         6  7 13  733,7 706,1 718,8   6,17  3,29  4,62   37  23  60
 50. Andreas Mehler        GF Fulda                 4  4  8  746,3 753,0 749,6   8,50  6,25  7,38   34  25  59
 51. Friedrich Stern       GH Rommerz               3  5  8  751,3 743,8 746,6   7,67  7,00  7,25   23  35  58
 52. Matthias Erb          GF Fulda                 3  7 10  735,7 724,4 727,8   6,00  5,43  5,60   18  38  56
 53. Martin Rösener        AN Hönebach              4  6 10  762,8 704,0 727,5   6,75  4,50  5,40   27  27  54
 54. Theo Ickler           GF Fulda                 6  6 12  735,2 696,2 715,7   7,00  2,00  4,50   42  12  54
 55. Kai Wollenhaupt       AN Hönebach              3  3  6  831,7 767,0 799,3  11,00  6,67  8,83   33  20  53
 56. Jürgen Menzel         GW Lengers               3  4  7  787,7 731,5 755,6   8,33  6,75  7,43   25  27  52
 57. Heiko Imhof           GH Rommerz               5  -  5  774,0   -   774,0  10,20   -   10,20   51   -  51
 58. Alfred Müller         SKG Sontra               4  5  9  778,5 696,6 733,0   7,25  4,20  5,56   29  21  50
 59. Daniel Ritz           AN Hönebach              4  8 12  709,5 686,8 694,3   3,50  4,25  4,00   14  34  48
 60. Dirk Achenbach        TSV Hilders              4  2  6  752,5 686,0 730,3   9,00  5,00  7,67   36  10  46
 61. Ulrich Beinhauer      SKC Sargenzell           8  8 16  590,6 613,1 601,9   3,13  2,50  2,81   25  20  45
 62. Sebastian Klöpfel     SKG Sontra               3  3  6  837,0 678,3 757,7  11,67  2,67  7,17   35   8  43
 63. Hugo Fuß              GH Rommerz               3  5  8  746,3 728,6 735,3   6,67  4,60  5,38   20  23  43
 64. Siegfried Mücke       SKC Sargenzell           5  4  9  499,6 668,8 574,8   3,80  4,25  4,00   19  17  36
 65. Erich Stenzel         GF Fulda                 2  1  3  778,5 841,0 799,3  11,50 12,00 11,67   23  12  35
 66. Carolin Möller        AN Hönebach              3  5  8  719,7 721,2 720,6   3,67  4,60  4,25   11  23  34
 67. Rainer Sorg           SKC Steinau              3  8 11  722,3 717,5 718,8   1,67  3,50  3,00    5  28  33
 68. Erhard Aschenbrücker  GF Fulda                 4  3  7  729,3 718,0 724,4   4,50  4,67  4,57   18  14  32
 69. Eberhard Spiegel      TSV Hilders              6  6 12  719,3 674,8 697,1   4,00  1,17  2,58   24   7  31
 70. Johannes Faulstich    KSG BG 99 Neuhof         5  3  8  723,0 709,3 717,9   3,60  4,00  3,75   18  12  30
 71. Jörg Happ             KSG BG 99 Neuhof         2  2  4  734,0 755,0 744,5   6,00  8,00  7,00   12  16  28
 72. Frank Vogel           KSG BG 99 Neuhof         2  -  2  815,0   -   815,0  12,00   -   12,00   24   -  24
 73. Matthias Fritz        SKC Sargenzell           7  7 14  552,3 565,9 559,1   1,86  1,57  1,71   13  11  24
 74. Rene Sufin            AN Hönebach              2  -  2  864,0   -   864,0  11,50   -   11,50   23   -  23
 75. Arne Beck             SKG Sontra               1  1  2  846,0 800,0 823,0  12,00 11,00 11,50   12  11  23
 76. Mario Sorg            SKC Steinau              4  6 10  732,5 679,8 700,9   3,25  1,50  2,20   13   9  22
 77. Felix Bauer           GW Lengers               2  3  5  766,0 707,7 731,0   7,50  2,00  4,20   15   6  21
 78. Hermann Hosenfeld     GF Fulda                 3  2  5  725,7 719,0 723,0   3,00  5,50  4,00    9  11  20
 79. Fabian Deist          SKG Sontra               2  3  5  716,5 715,0 715,6   4,00  4,00  4,00    8  12  20
 80. Matthias Fischer      KSG BG 99 Neuhof         1  1  2  780,0 755,0 767,5  10,00  9,00  9,50   10   9  19
 81. Bernd Schlitzer       SKC Steinau              4  4  8  716,0 684,5 700,3   3,50  1,25  2,38   14   5  19
 82. Bernhard Beinhauer    SKC Sargenzell           4  4  8  390,0 349,5 369,8   2,00  1,25  1,63    8   5  13
 83. Stephan Emmerich      SKG Sontra               1  -  1  910,0   -   910,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 84. Frank Schuhmann       AN Hönebach              1  -  1  850,0   -   850,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 85. Joachim Gerlach       SKG Sontra               -  1  1    -   803,0 803,0    -   12,00 12,00    -  12  12
 86. Karsten Otto          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  793,0   -   793,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 87. Detlef Jentzsch       GF Fulda                 -  2  2    -   700,5 700,5    -    6,00  6,00    -  12  12
 88. Werner Räth           GF Fulda                 2  1  3  702,5 655,0 686,7   3,50  5,00  4,00    7   5  12
 89. Markus Langer         SKG Sontra               1  -  1  815,0   -   815,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 90. Artur Reimer          SKG Sontra               1  -  1  813,0   -   813,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 91. Torben Möller         AN Hönebach              1  -  1  807,0   -   807,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 92. Wolfgang Albrecht     KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  792,0   -   792,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 93. Randy Hartmann        SKC Steinau              1  -  1  774,0   -   774,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 94. Hans Wollenhaupt      AN Hönebach              -  1  1    -   774,0 774,0    -   11,00 11,00    -  11  11
 95. Friedrich Fuß         GH Rommerz               2  6  8  629,0 632,3 631,5   1,00  1,50  1,38    2   9  11
 96. Tanja Hansen          SKG Sontra               1  1  2  764,0 609,0 686,5   5,00  5,00  5,00    5   5  10
 97. Günter Voll           GW Lengers               3  1  4  703,7 613,0 681,0   2,00  4,00  2,50    6   4  10
 98. Robert Reinhardt      AN Hönebach              1  -  1  776,0   -   776,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 99. Benjamin Reith        GW Lengers               1  -  1  783,0   -   783,0   7,00   -    7,00    7   -   7
100. Daniel Jasiulek       AN Hönebach              -  2  2    -   651,0 651,0    -    3,50  3,50    -   7   7
101. Ruth Walch            GW Lengers               -  2  2    -   660,0 660,0    -    3,00  3,00    -   6   6
102. Sebastian Knoth       AN Hönebach              1  -  1  733,0   -   733,0   4,00   -    4,00    4   -   4
103. Dominik Erkelenz      SKG Sontra               1  -  1  718,0   -   718,0   4,00   -    4,00    4   -   4
104. Karl-Heinz Eckhardt   GW Lengers               -  1  1    -   715,0 715,0    -    3,00  3,00    -   3   3
105. Kevin Breuer          BW Herfa                 1  -  1  708,0   -   708,0   3,00   -    3,00    3   -   3
106. Hubert Möller         KSG BG 99 Neuhof         1  1  2  694,0 667,0 680,5   2,00  1,00  1,50    2   1   3
107. Dennis Heckroth       AN Hönebach              -  2  2    -   615,5 615,5    -    1,00  1,00    -   2   2
108. Kevin Reimold         SKG Sontra               -  1  1    -   694,0 694,0    -    1,00  1,00    -   1   1

Zur Startseite