Rangliste Bezirksoberliga Ost

Stand: Saison 2009/10, 15. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Oliver Ehling         BW Herfa                 7  8 15  772,3 773,9 773,1  11,29  9,75 10,47   79  78 157
  2. Christoph Guiducci    TSV Hilders              7  8 15  787,7 769,3 777,9  10,86  9,50 10,13   76  76 152
  3. Arno Bauer            GW Lengers               6  8 14  826,7 776,6 798,1  10,83  9,13  9,86   65  73 138
  4. Michael Wieczorek     GF Fulda                 8  7 15  760,3 755,7 758,1   9,25  8,57  8,93   74  60 134
  5. Larissa Plumhoff      SKC Sargenzell           7  8 15  695,3 749,0 723,9  10,29  7,63  8,87   72  61 133
  6. Ewald Faulstich       TSV Hilders              7  8 15  770,3 749,9 759,4  10,00  7,75  8,80   70  62 132
  7. Uwe Preißer           GW Lengers               7  8 15  795,4 758,9 775,9   9,14  7,75  8,40   64  62 126
  8. Albert Milz           SKC Steinau              8  5 13  770,4 779,6 773,9   9,63  8,60  9,23   77  43 120
  9. Thomas Schulz         GW Lengers               7  7 14  781,9 774,6 778,2   7,86  8,71  8,29   55  61 116
 10. Sascha Wienold        KSG BG 99 Neuhof         8  6 14  751,5 761,3 755,7   7,63  8,50  8,00   61  51 112
 11. Christoph Goldbach    KSG BG 99 Neuhof         7  7 14  762,3 749,0 755,6   8,86  7,00  7,93   62  49 111
 12. Markus Schabel        SKC Sargenzell           7  8 15  697,3 689,5 693,1  10,29  4,88  7,40   72  39 111
 13. Harald Kowalsky       GW Lengers               6  8 14  795,0 740,6 763,9   9,17  6,63  7,71   55  53 108
 14. Uwe Bläsing           BW Herfa                 7  7 14  757,6 727,6 742,6   9,29  6,14  7,71   65  43 108
 15. Gunnar Beck           SKG Sontra               8  7 15  790,4 736,1 765,1   8,00  6,14  7,13   64  43 107
 16. Rene Schaub           BW Herfa                 7  7 14  746,6 736,4 741,5   7,71  6,86  7,29   54  48 102
 17. Simon Hillenbrand     GF Fulda                 8  5 13  762,5 736,4 752,5   9,50  4,00  7,38   76  20  96
 18. Adolf Schneider       SKC Steinau              8  6 14  762,8 732,2 749,6   8,25  5,00  6,86   66  30  96
 19. Bruno Faulstich       TSV Hilders              7  8 15  743,1 724,8 733,3   7,86  5,00  6,33   55  40  95
 20. Jürgen Krenzer        SKC Steinau              7  4 11  763,1 749,3 758,1   8,86  8,00  8,55   62  32  94
 21. Horst Hartmann        SKC Steinau              8  7 15  753,9 735,6 745,3   7,75  4,57  6,27   62  32  94
 22. Alfred Stumpf         BW Herfa                 7  8 15  739,3 714,3 725,9   7,71  5,00  6,27   54  40  94
 23. Andre Atzert          GH Rommerz               7  8 15  743,9 712,4 727,1   7,86  4,50  6,07   55  36  91
 24. Andrea Brandau        AN Hönebach              8  3 11  790,1 760,7 782,1   9,00  5,67  8,09   72  17  89
 25. Agnes Plumhoff        SKC Sargenzell           7  8 15  664,1 692,6 679,3   7,71  4,38  5,93   54  35  89
 26. Peter Löffler         GW Lengers               7  7 14  769,0 757,7 763,4   6,43  6,00  6,21   45  42  87
 27. Rainer Faulstich      TSV Hilders              7  8 15  738,3 726,1 731,8   6,00  5,13  5,53   42  41  83
 28. Ferdinand Loos        GF Fulda                 8  7 15  741,1 709,9 726,5   7,25  3,43  5,47   58  24  82
 29. Antonius Neumann      AN Hönebach              6  3  9  782,2 736,0 766,8   8,83  9,00  8,89   53  27  80
 30. Kai Nennstiel         BW Herfa                 7  6 13  738,4 716,5 728,3   7,14  5,00  6,15   50  30  80
 31. Hugo Heil             KSG BG 99 Neuhof         4  6 10  750,3 722,0 733,3   9,00  7,00  7,80   36  42  78
 32. Guido Schubert        AN Hönebach              7  6 13  763,7 709,8 738,8   7,29  4,50  6,00   51  27  78
 33. Thorsten Heurich      KSG BG 99 Neuhof         7  5 12  753,7 716,0 738,0   7,86  4,40  6,42   55  22  77
 34. Matthias Koch         GH Rommerz               7  4 11  745,0 710,3 732,4   7,86  5,25  6,91   55  21  76
 35. Michael Diegmüller    GH Rommerz               5  7 12  727,2 724,3 725,5   6,00  6,57  6,33   30  46  76
 36. Philipp Krug          SKG Sontra               5  7 12  777,6 725,9 747,4   7,40  5,43  6,25   37  38  75
 37. Wilfried Kalepp       SKG Sontra               4  3  7  835,8 754,7 801,0  11,75  8,33 10,29   47  25  72
 38. Björn Kirchner        SKG Sontra               6  6 12  772,3 723,2 747,8   6,67  5,33  6,00   40  32  72
 39. Holger Mutter         SKG Sontra               5  2  7  811,8 744,5 792,6  10,00  9,50  9,86   50  19  69
 40. Florian Böhm          SKG Sontra               5  5 10  793,0 726,2 759,6   7,60  6,20  6,90   38  31  69
 41. Oliver Fritsch        KSG BG 99 Neuhof         5  4  9  759,0 758,8 758,9   8,60  6,25  7,56   43  25  68
 42. Winfried Diel         GH Rommerz               7  6 13  714,9 714,7 714,8   4,57  6,00  5,23   32  36  68
 43. Christian Sturm       BW Herfa                 5  4  9  757,2 757,5 757,3   8,80  5,75  7,44   44  23  67
 44. Jürgen Zimmermann     BW Herfa                 2  7  9  709,5 747,4 739,0   4,00  8,14  7,22    8  57  65
 45. Christof Schade       AN Hönebach              7  6 13  745,6 716,3 732,1   4,86  4,50  4,69   34  27  61
 46. Ingo Hartmann         SKC Steinau              5  4  9  732,2 754,3 742,0   5,00  8,75  6,67   25  35  60
 47. Manfred Schleich      KSG BG 99 Neuhof         6  7 13  733,7 706,1 718,8   6,17  3,29  4,62   37  23  60
 48. Andreas Mehler        GF Fulda                 4  4  8  746,3 753,0 749,6   8,50  6,25  7,38   34  25  59
 49. Peter Achenbach       TSV Hilders              5  8 13  722,0 717,6 719,3   4,80  4,38  4,54   24  35  59
 50. Friedrich Stern       GH Rommerz               3  5  8  751,3 743,8 746,6   7,67  7,00  7,25   23  35  58
 51. Matthias Erb          GF Fulda                 3  7 10  735,7 724,4 727,8   6,00  5,43  5,60   18  38  56
 52. Thomas Treder         GH Rommerz               4  6 10  728,5 714,5 720,1   6,25  5,17  5,60   25  31  56
 53. Kai Wollenhaupt       AN Hönebach              3  3  6  831,7 767,0 799,3  11,00  6,67  8,83   33  20  53
 54. Theo Ickler           GF Fulda                 6  5 11  735,2 700,4 719,4   7,00  2,20  4,82   42  11  53
 55. Martin Rösener        AN Hönebach              4  5  9  762,8 719,6 738,8   6,75  5,00  5,78   27  25  52
 56. Jürgen Menzel         GW Lengers               3  3  6  787,7 727,7 757,7   8,33  6,67  7,50   25  20  45
 57. Daniel Ritz           AN Hönebach              4  7 11  709,5 691,9 698,3   3,50  4,43  4,09   14  31  45
 58. Hugo Fuß              GH Rommerz               3  5  8  746,3 728,6 735,3   6,67  4,60  5,38   20  23  43
 59. Alfred Müller         SKG Sontra               4  4  8  778,5 702,0 740,3   7,25  3,00  5,13   29  12  41
 60. Ulrich Beinhauer      SKC Sargenzell           7  8 15  590,9 613,1 602,7   3,00  2,50  2,73   21  20  41
 61. Sebastian Klöpfel     SKG Sontra               3  2  5  837,0 724,0 791,8  11,67  2,50  8,00   35   5  40
 62. Heiko Imhof           GH Rommerz               4  -  4  768,8   -   768,8   9,75   -    9,75   39   -  39
 63. Dirk Achenbach        TSV Hilders              3  2  5  760,0 686,0 730,4   9,67  5,00  7,80   29  10  39
 64. Siegfried Mücke       SKC Sargenzell           5  4  9  499,6 668,8 574,8   3,80  4,25  4,00   19  17  36
 65. Erich Stenzel         GF Fulda                 2  1  3  778,5 841,0 799,3  11,50 12,00 11,67   23  12  35
 66. Erhard Aschenbrücker  GF Fulda                 4  3  7  729,3 718,0 724,4   4,50  4,67  4,57   18  14  32
 67. Eberhard Spiegel      TSV Hilders              6  6 12  719,3 674,8 697,1   4,00  1,17  2,58   24   7  31
 68. Johannes Faulstich    KSG BG 99 Neuhof         4  3  7  723,8 709,3 717,6   4,25  4,00  4,14   17  12  29
 69. Jörg Happ             KSG BG 99 Neuhof         2  2  4  734,0 755,0 744,5   6,00  8,00  7,00   12  16  28
 70. Carolin Möller        AN Hönebach              3  4  7  719,7 722,3 721,1   3,67  4,25  4,00   11  17  28
 71. Rainer Sorg           SKC Steinau              3  7 10  722,3 715,7 717,7   1,67  3,29  2,80    5  23  28
 72. Frank Vogel           KSG BG 99 Neuhof         2  -  2  815,0   -   815,0  12,00   -   12,00   24   -  24
 73. Rene Sufin            AN Hönebach              2  -  2  864,0   -   864,0  11,50   -   11,50   23   -  23
 74. Arne Beck             SKG Sontra               1  1  2  846,0 800,0 823,0  12,00 11,00 11,50   12  11  23
 75. Matthias Fritz        SKC Sargenzell           6  7 13  559,0 565,9 562,7   1,83  1,57  1,69   11  11  22
 76. Felix Bauer           GW Lengers               2  3  5  766,0 707,7 731,0   7,50  2,00  4,20   15   6  21
 77. Mario Sorg            SKC Steinau              4  5  9  732,5 681,8 704,3   3,25  1,60  2,33   13   8  21
 78. Fabian Deist          SKG Sontra               2  3  5  716,5 715,0 715,6   4,00  4,00  4,00    8  12  20
 79. Bernd Schlitzer       SKC Steinau              4  4  8  716,0 684,5 700,3   3,50  1,25  2,38   14   5  19
 80. Stephan Emmerich      SKG Sontra               1  -  1  910,0   -   910,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 81. Frank Schuhmann       AN Hönebach              1  -  1  850,0   -   850,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 82. Joachim Gerlach       SKG Sontra               -  1  1    -   803,0 803,0    -   12,00 12,00    -  12  12
 83. Karsten Otto          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  793,0   -   793,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 84. Werner Räth           GF Fulda                 2  1  3  702,5 655,0 686,7   3,50  5,00  4,00    7   5  12
 85. Bernhard Beinhauer    SKC Sargenzell           3  4  7  411,7 349,5 376,1   2,33  1,25  1,71    7   5  12
 86. Markus Langer         SKG Sontra               1  -  1  815,0   -   815,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 87. Artur Reimer          SKG Sontra               1  -  1  813,0   -   813,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 88. Torben Möller         AN Hönebach              1  -  1  807,0   -   807,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 89. Wolfgang Albrecht     KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  792,0   -   792,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 90. Randy Hartmann        SKC Steinau              1  -  1  774,0   -   774,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 91. Hans Wollenhaupt      AN Hönebach              -  1  1    -   774,0 774,0    -   11,00 11,00    -  11  11
 92. Hermann Hosenfeld     GF Fulda                 3  1  4  725,7 709,0 721,5   3,00  2,00  2,75    9   2  11
 93. Friedrich Fuß         GH Rommerz               2  6  8  629,0 632,3 631,5   1,00  1,50  1,38    2   9  11
 94. Detlef Jentzsch       GF Fulda                 -  1  1    -   708,0 708,0    -   10,00 10,00    -  10  10
 95. Günter Voll           GW Lengers               3  1  4  703,7 613,0 681,0   2,00  4,00  2,50    6   4  10
 96. Robert Reinhardt      AN Hönebach              1  -  1  776,0   -   776,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 97. Matthias Fischer      KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   755,0 755,0    -    9,00  9,00    -   9   9
 98. Benjamin Reith        GW Lengers               1  -  1  783,0   -   783,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 99. Daniel Jasiulek       AN Hönebach              -  2  2    -   651,0 651,0    -    3,50  3,50    -   7   7
100. Ruth Walch            GW Lengers               -  2  2    -   660,0 660,0    -    3,00  3,00    -   6   6
101. Tanja Hansen          SKG Sontra               1  -  1  764,0   -   764,0   5,00   -    5,00    5   -   5
102. Sebastian Knoth       AN Hönebach              1  -  1  733,0   -   733,0   4,00   -    4,00    4   -   4
103. Dominik Erkelenz      SKG Sontra               1  -  1  718,0   -   718,0   4,00   -    4,00    4   -   4
104. Karl-Heinz Eckhardt   GW Lengers               -  1  1    -   715,0 715,0    -    3,00  3,00    -   3   3
105. Hubert Möller         KSG BG 99 Neuhof         1  1  2  694,0 667,0 680,5   2,00  1,00  1,50    2   1   3
106. Kevin Reimold         SKG Sontra               -  1  1    -   694,0 694,0    -    1,00  1,00    -   1   1
107. Dennis Heckroth       AN Hönebach              -  1  1    -   607,0 607,0    -    1,00  1,00    -   1   1

Zur Startseite