Rangliste Bezirksoberliga Ost

Stand: Saison 2009/10, 14. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Oliver Ehling         BW Herfa                 6  8 14  773,7 773,9 773,8  11,17  9,75 10,36   67  78 145
  2. Christoph Guiducci    TSV Hilders              7  7 14  787,7 768,6 778,1  10,86  9,43 10,14   76  66 142
  3. Arno Bauer            GW Lengers               5  8 13  825,2 776,6 795,3  10,60  9,13  9,69   53  73 126
  4. Larissa Plumhoff      SKC Sargenzell           7  7 14  695,3 748,9 722,1  10,29  7,71  9,00   72  54 126
  5. Ewald Faulstich       TSV Hilders              7  7 14  770,3 749,4 759,9  10,00  7,86  8,93   70  55 125
  6. Michael Wieczorek     GF Fulda                 7  7 14  752,1 755,7 753,9   8,86  8,57  8,71   62  60 122
  7. Albert Milz           SKC Steinau              8  5 13  770,4 779,6 773,9   9,63  8,60  9,23   77  43 120
  8. Uwe Preißer           GW Lengers               6  8 14  799,5 758,9 776,3   9,00  7,75  8,29   54  62 116
  9. Thomas Schulz         GW Lengers               6  7 13  783,8 774,6 778,8   7,67  8,71  8,23   46  61 107
 10. Markus Schabel        SKC Sargenzell           7  7 14  697,3 686,1 691,7  10,29  5,00  7,64   72  35 107
 11. Christoph Goldbach    KSG BG 99 Neuhof         7  6 13  762,3 748,5 755,9   8,86  6,83  7,92   62  41 103
 12. Sascha Wienold        KSG BG 99 Neuhof         8  5 13  751,5 756,0 753,2   7,63  8,40  7,92   61  42 103
 13. Gunnar Beck           SKG Sontra               7  7 14  796,1 736,1 766,1   7,86  6,14  7,00   55  43  98
 14. Harald Kowalsky       GW Lengers               5  8 13  793,2 740,6 760,8   8,80  6,63  7,46   44  53  97
 15. Uwe Bläsing           BW Herfa                 6  7 13  758,7 727,6 741,9   9,00  6,14  7,46   54  43  97
 16. Rene Schaub           BW Herfa                 6  7 13  749,7 736,4 742,5   7,83  6,86  7,31   47  48  95
 17. Bruno Faulstich       TSV Hilders              7  7 14  743,1 727,9 735,5   7,86  5,57  6,71   55  39  94
 18. Andre Atzert          GH Rommerz               7  7 14  743,9 720,7 732,3   7,86  5,00  6,43   55  35  90
 19. Jürgen Krenzer        SKC Steinau              7  3 10  763,1 765,7 763,9   8,86  9,00  8,90   62  27  89
 20. Simon Hillenbrand     GF Fulda                 7  5 12  763,7 736,4 752,3   9,71  4,00  7,33   68  20  88
 21. Horst Hartmann        SKC Steinau              8  6 14  753,9 740,0 747,9   7,75  4,33  6,29   62  26  88
 22. Adolf Schneider       SKC Steinau              8  5 13  762,8 731,6 750,8   8,25  4,20  6,69   66  21  87
 23. Alfred Stumpf         BW Herfa                 6  8 14  741,0 714,3 725,7   7,67  5,00  6,14   46  40  86
 24. Agnes Plumhoff        SKC Sargenzell           7  7 14  664,1 688,0 676,1   7,71  4,29  6,00   54  30  84
 25. Antonius Neumann      AN Hönebach              6  3  9  782,2 736,0 766,8   8,83  9,00  8,89   53  27  80
 26. Rainer Faulstich      TSV Hilders              7  7 14  738,3 726,4 732,4   6,00  5,43  5,71   42  38  80
 27. Andrea Brandau        AN Hönebach              7  3 10  790,0 760,7 781,2   8,86  5,67  7,90   62  17  79
 28. Peter Löffler         GW Lengers               6  7 13  771,2 757,7 763,9   6,17  6,00  6,08   37  42  79
 29. Ferdinand Loos        GF Fulda                 7  7 14  740,9 709,9 725,4   7,57  3,43  5,50   53  24  77
 30. Matthias Koch         GH Rommerz               7  4 11  745,0 710,3 732,4   7,86  5,25  6,91   55  21  76
 31. Kai Nennstiel         BW Herfa                 6  6 12  746,0 716,5 731,3   7,67  5,00  6,33   46  30  76
 32. Philipp Krug          SKG Sontra               5  7 12  777,6 725,9 747,4   7,40  5,43  6,25   37  38  75
 33. Guido Schubert        AN Hönebach              6  6 12  769,2 709,8 739,5   7,67  4,50  6,08   46  27  73
 34. Wilfried Kalepp       SKG Sontra               4  3  7  835,8 754,7 801,0  11,75  8,33 10,29   47  25  72
 35. Thorsten Heurich      KSG BG 99 Neuhof         7  4 11  753,7 710,8 738,1   7,86  3,75  6,36   55  15  70
 36. Florian Böhm          SKG Sontra               5  5 10  793,0 726,2 759,6   7,60  6,20  6,90   38  31  69
 37. Michael Diegmüller    GH Rommerz               5  6 11  727,2 721,2 723,9   6,00  6,33  6,18   30  38  68
 38. Winfried Diel         GH Rommerz               7  6 13  714,9 714,7 714,8   4,57  6,00  5,23   32  36  68
 39. Christian Sturm       BW Herfa                 5  4  9  757,2 757,5 757,3   8,80  5,75  7,44   44  23  67
 40. Hugo Heil             KSG BG 99 Neuhof         4  5  9  750,3 707,2 726,3   9,00  6,20  7,44   36  31  67
 41. Oliver Fritsch        KSG BG 99 Neuhof         5  3  8  759,0 768,3 762,5   8,60  7,00  8,00   43  21  64
 42. Jürgen Zimmermann     BW Herfa                 1  7  8  735,0 747,4 745,9   5,00  8,14  7,75    5  57  62
 43. Björn Kirchner        SKG Sontra               5  6 11  766,2 723,2 742,7   5,80  5,33  5,55   29  32  61
 44. Holger Mutter         SKG Sontra               4  2  6  820,5 744,5 795,2  10,00  9,50  9,83   40  19  59
 45. Manfred Schleich      KSG BG 99 Neuhof         6  6 12  733,7 707,3 720,5   6,17  3,33  4,75   37  20  57
 46. Peter Achenbach       TSV Hilders              5  7 12  722,0 716,7 718,9   4,80  4,71  4,75   24  33  57
 47. Matthias Erb          GF Fulda                 3  7 10  735,7 724,4 727,8   6,00  5,43  5,60   18  38  56
 48. Christof Schade       AN Hönebach              6  6 12  747,3 716,3 731,8   4,67  4,50  4,58   28  27  55
 49. Thomas Treder         GH Rommerz               4  5  9  728,5 722,2 725,0   6,25  5,80  6,00   25  29  54
 50. Friedrich Stern       GH Rommerz               3  4  7  751,3 747,0 748,9   7,67  7,25  7,43   23  29  52
 51. Martin Rösener        AN Hönebach              4  5  9  762,8 719,6 738,8   6,75  5,00  5,78   27  25  52
 52. Ingo Hartmann         SKC Steinau              5  3  8  732,2 760,0 742,6   5,00  8,33  6,25   25  25  50
 53. Andreas Mehler        GF Fulda                 3  4  7  733,0 753,0 744,4   7,67  6,25  6,86   23  25  48
 54. Jürgen Menzel         GW Lengers               3  3  6  787,7 727,7 757,7   8,33  6,67  7,50   25  20  45
 55. Theo Ickler           GF Fulda                 5  5 10  729,2 700,4 714,8   6,60  2,20  4,40   33  11  44
 56. Daniel Ritz           AN Hönebach              3  7 10  718,7 691,9 699,9   4,33  4,43  4,40   13  31  44
 57. Kai Wollenhaupt       AN Hönebach              2  3  5  826,0 767,0 790,6  10,50  6,67  8,20   21  20  41
 58. Heiko Imhof           GH Rommerz               4  -  4  768,8   -   768,8   9,75   -    9,75   39   -  39
 59. Ulrich Beinhauer      SKC Sargenzell           7  7 14  590,9 602,4 596,6   3,00  2,43  2,71   21  17  38
 60. Alfred Müller         SKG Sontra               3  4  7  796,3 702,0 742,4   8,00  3,00  5,14   24  12  36
 61. Hugo Fuß              GH Rommerz               3  4  7  746,3 726,3 734,9   6,67  4,00  5,14   20  16  36
 62. Siegfried Mücke       SKC Sargenzell           5  4  9  499,6 668,8 574,8   3,80  4,25  4,00   19  17  36
 63. Erich Stenzel         GF Fulda                 2  1  3  778,5 841,0 799,3  11,50 12,00 11,67   23  12  35
 64. Dirk Achenbach        TSV Hilders              3  1  4  760,0 624,0 726,0   9,67  4,00  8,25   29   4  33
 65. Erhard Aschenbrücker  GF Fulda                 4  3  7  729,3 718,0 724,4   4,50  4,67  4,57   18  14  32
 66. Eberhard Spiegel      TSV Hilders              6  6 12  719,3 674,8 697,1   4,00  1,17  2,58   24   7  31
 67. Johannes Faulstich    KSG BG 99 Neuhof         4  3  7  723,8 709,3 717,6   4,25  4,00  4,14   17  12  29
 68. Sebastian Klöpfel     SKG Sontra               2  2  4  837,5 724,0 780,8  11,50  2,50  7,00   23   5  28
 69. Jörg Happ             KSG BG 99 Neuhof         2  2  4  734,0 755,0 744,5   6,00  8,00  7,00   12  16  28
 70. Carolin Möller        AN Hönebach              2  4  6  730,5 722,3 725,0   4,50  4,25  4,33    9  17  26
 71. Rainer Sorg           SKC Steinau              3  6  9  722,3 722,0 722,1   1,67  3,50  2,89    5  21  26
 72. Frank Vogel           KSG BG 99 Neuhof         2  -  2  815,0   -   815,0  12,00   -   12,00   24   -  24
 73. Rene Sufin            AN Hönebach              2  -  2  864,0   -   864,0  11,50   -   11,50   23   -  23
 74. Arne Beck             SKG Sontra               1  1  2  846,0 800,0 823,0  12,00 11,00 11,50   12  11  23
 75. Fabian Deist          SKG Sontra               2  3  5  716,5 715,0 715,6   4,00  4,00  4,00    8  12  20
 76. Mario Sorg            SKC Steinau              4  4  8  732,5 692,3 712,4   3,25  1,75  2,50   13   7  20
 77. Matthias Fritz        SKC Sargenzell           6  6 12  559,0 564,5 561,8   1,83  1,50  1,67   11   9  20
 78. Bernd Schlitzer       SKC Steinau              4  4  8  716,0 684,5 700,3   3,50  1,25  2,38   14   5  19
 79. Felix Bauer           GW Lengers               1  3  4  782,0 707,7 726,3   9,00  2,00  3,75    9   6  15
 80. Stephan Emmerich      SKG Sontra               1  -  1  910,0   -   910,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 81. Frank Schuhmann       AN Hönebach              1  -  1  850,0   -   850,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 82. Joachim Gerlach       SKG Sontra               -  1  1    -   803,0 803,0    -   12,00 12,00    -  12  12
 83. Karsten Otto          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  793,0   -   793,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 84. Werner Räth           GF Fulda                 2  1  3  702,5 655,0 686,7   3,50  5,00  4,00    7   5  12
 85. Markus Langer         SKG Sontra               1  -  1  815,0   -   815,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 86. Artur Reimer          SKG Sontra               1  -  1  813,0   -   813,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 87. Torben Möller         AN Hönebach              1  -  1  807,0   -   807,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 88. Wolfgang Albrecht     KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  792,0   -   792,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 89. Randy Hartmann        SKC Steinau              1  -  1  774,0   -   774,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 90. Hans Wollenhaupt      AN Hönebach              -  1  1    -   774,0 774,0    -   11,00 11,00    -  11  11
 91. Bernhard Beinhauer    SKC Sargenzell           3  3  6  411,7 348,0 379,8   2,33  1,33  1,83    7   4  11
 92. Detlef Jentzsch       GF Fulda                 -  1  1    -   708,0 708,0    -   10,00 10,00    -  10  10
 93. Günter Voll           GW Lengers               3  1  4  703,7 613,0 681,0   2,00  4,00  2,50    6   4  10
 94. Robert Reinhardt      AN Hönebach              1  -  1  776,0   -   776,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 95. Matthias Fischer      KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   755,0 755,0    -    9,00  9,00    -   9   9
 96. Friedrich Fuß         GH Rommerz               2  5  7  629,0 620,2 622,7   1,00  1,20  1,14    2   6   8
 97. Benjamin Reith        GW Lengers               1  -  1  783,0   -   783,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 98. Daniel Jasiulek       AN Hönebach              -  2  2    -   651,0 651,0    -    3,50  3,50    -   7   7
 99. Hermann Hosenfeld     GF Fulda                 2  1  3  725,0 709,0 719,7   2,50  2,00  2,33    5   2   7
100. Ruth Walch            GW Lengers               -  2  2    -   660,0 660,0    -    3,00  3,00    -   6   6
101. Tanja Hansen          SKG Sontra               1  -  1  764,0   -   764,0   5,00   -    5,00    5   -   5
102. Sebastian Knoth       AN Hönebach              1  -  1  733,0   -   733,0   4,00   -    4,00    4   -   4
103. Karl-Heinz Eckhardt   GW Lengers               -  1  1    -   715,0 715,0    -    3,00  3,00    -   3   3
104. Hubert Möller         KSG BG 99 Neuhof         1  1  2  694,0 667,0 680,5   2,00  1,00  1,50    2   1   3
105. Kevin Reimold         SKG Sontra               -  1  1    -   694,0 694,0    -    1,00  1,00    -   1   1
106. Dennis Heckroth       AN Hönebach              -  1  1    -   607,0 607,0    -    1,00  1,00    -   1   1

Zur Startseite